公立学校の体育教員になるには、大学等で教員免許を取得して教員採用試験に合格する必要があります。
これから教員採用試験を受験するうえで『受験倍率』が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は中学校・高等学校「保健体育」の倍率推移を都道府県ごとに紹介します。
なお、校種に関係なく教員採用試験全体の結果を知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
本記事のコンテンツ
【教員採用試験】中学校・高校「保健体育」の倍率推移(全国)
ここでは、2019年度~2023年度までの倍率推移をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2019 | 10,400 | 1,216 | 8.6 |
2020 | 9,916 | 1,299 | 7.6 |
2021 | 10,595 | 1,422 | 7.5 |
2022 | 10,353 | 1,173 | 8.8 |
2023 | 9,427 | 1,185 | 8.0 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
※中高一括採用の自治体は中学校に含む
【教員採用試験】中学校・高校「保健体育」の倍率一覧(都道府県別)
ここでは、中学校・高等学校「保健体育」の倍率を都道府県別にまとめています。
最新(2023年度採用)~過去の結果まで一覧化しているので、参考にしてください。
2023年度採用(令和5年度=2022年実施)
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 197 | 21 | 9.4 |
青森県 | 97 | 26 | 3.7 |
岩手県 | 50 | 13 | 3.8 |
宮城県 | 238 | 42 | 5.7 |
秋田県 | 40 | 7 | 5.7 |
山形県 | 61 | 6 | 10.2 |
福島県 | 174 | 26 | 6.7 |
茨城県 | 362 | 38 | 9.5 |
栃木県 | 179 | 24 | 7.5 |
群馬県 | 204 | 36 | 5.7 |
埼玉県 | 430 | 56 | 7.7 |
千葉県 | 651 | 74 | 8.8 |
東京都 | 896 | 145 | 6.2 |
神奈川県 | 251 | 30 | 8.4 |
新潟県 | 123 | 16 | 7.7 |
富山県 | 非公開 | ||
石川県 | 119 | 13 | 9.2 |
福井県 | 44 | 6 | 7.3 |
山梨県 | 63 | 10 | 6.3 |
長野県 | 非公開 | ||
岐阜県 | 108 | 11 | 9.8 |
静岡県 | 130 | 14 | 9.3 |
愛知県 | 452 | 35 | 12.9 |
三重県 | 153 | 16 | 9.6 |
滋賀県 | 非公開 | ||
京都府 | 122 | 15 | 8.1 |
大阪府 | 462 | 38 | 12.2 |
兵庫県 | 240 | 22 | 10.9 |
奈良県 | 96 | 8 | 12.0 |
和歌山県 | 127 | 13 | 9.8 |
鳥取県 | 55 | 6 | 9.2 |
島根県 | 61 | 7 | 8.7 |
岡山県 | 118 | 9 | 13.1 |
広島県 | 197 | 32 | 6.2 |
山口県 | 52 | 9 | 5.8 |
徳島県 | 65 | 7 | 9.3 |
香川県 | 非公開 | ||
愛媛県 | 84 | 13 | 6.5 |
高知県 | 133 | 8 | 16.6 |
福岡県 | 226 | 39 | 5.8 |
佐賀県 | 47 | 10 | 4.7 |
長崎県 | 51 | 12 | 4.3 |
熊本県 | 67 | 12 | 5.6 |
大分県 | 82 | 17 | 4.8 |
宮崎県 | 70 | 10 | 7.0 |
鹿児島県 | 非公開 | ||
沖縄県 | 219 | 9 | 24.3 |
札幌市 | 非公開 | ||
仙台市 | 85 | 2 | 42.5 |
さいたま市 | 95 | 16 | 5.9 |
横浜市 | 201 | 22 | 9.1 |
川崎市 | 110 | 11 | 10.0 |
相模原市 | 60 | 7 | 8.6 |
新潟市 | 41 | 12 | 3.4 |
静岡市 | 44 | 7 | 6.3 |
浜松市 | 95 | 7 | 13.6 |
名古屋市 | 138 | 16 | 8.6 |
京都市 | 107 | 12 | 8.9 |
大阪市 | 222 | 26 | 8.5 |
堺市 | 86 | 10 | 8.6 |
神戸市 | 162 | 10 | 16.2 |
岡山市 | 45 | 8 | 5.6 |
北九州市 | 82 | 5 | 16.4 |
福岡市 | 125 | 35 | 3.6 |
熊本市 | 67 | 9 | 7.4 |
豊能地区 | 66 | 9 | 7.3 |
過去の倍率一覧
※自治体名をタップ(クリック)すれば、受験者数や合格者数などの詳細を確認できます。
※スマホの場合、横向き表示を推奨します。
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9.4 | 19.4 | 18.4 | 5.1 | 4.4 |
青森県 | 3.7 | 10.5 | 8.7 | 9.3 | 13.3 |
岩手県 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.7 |
宮城県 | 5.7 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 12.9 |
秋田県 | 5.7 | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 7.3 |
山形県 | 10.2 | 8.3 | 4.9 | 3.7 | 3.3 |
福島県 | 6.7 | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 8.7 |
茨城県 | 9.5 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | 6.4 |
栃木県 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
群馬県 | 5.7 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 5.7 |
埼玉県 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.6 |
千葉県 | 8.8 | 9.5 | 6.9 | 8.8 | 10.3 |
東京都 | 6.2 | 9.8 | 4.9 | 6.8 | 7.8 |
神奈川県 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 11.7 | 11.7 |
新潟県 | 7.7 | 8.9 | 3.1 | 15.5 | 2.6 |
富山県 | 4.4 | 4.5 | – | – | |
石川県 | 9.2 | 11.1 | 11.0 | 9.8 | 11.3 |
福井県 | 7.3 | 18.0 | 20.0 | 28.0 | 32.0 |
山梨県 | 6.3 | 9.0 | 10.5 | 8.8 | 6.8 |
長野県 | 12.0 | 14.6 | – | – | |
岐阜県 | 9.8 | 7.4 | 5.7 | 7.1 | 17.9 |
静岡県 | 9.3 | 9.2 | 18.3 | 6.1 | 5.9 |
愛知県 | 12.9 | 13.6 | 8.5 | 9.8 | 11.1 |
三重県 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 12.4 | 13.9 |
滋賀県 | 11.1 | 12.9 | – | – | |
京都府 | 8.1 | 13.7 | 10.2 | 7.8 | 10.9 |
大阪府 | 12.2 | 9.8 | 10.4 | 13.7 | 10.6 |
兵庫県 | 10.9 | 13.1 | 11.0 | 8.0 | 13.9 |
奈良県 | 12.0 | 12.3 | 14.3 | 10.3 | 10.7 |
和歌山県 | 9.8 | 13.0 | 8.1 | 17.6 | 8.7 |
鳥取県 | 9.2 | 3.8 | 6.9 | 9.8 | 5.7 |
島根県 | 8.7 | 6.9 | 6.0 | 5.8 | 5.4 |
岡山県 | 13.1 | 18.3 | 15.2 | 8.4 | 10.2 |
広島県 | 6.2 | 6.4 | 4.3 | 3.6 | 5.0 |
山口県 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 |
徳島県 | 9.3 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 8.1 |
香川県 | 5.7 | 7.1 | 8.6 | 5.3 | |
愛媛県 | 6.5 | 10.0 | 4.7 | 2.0 | 4.2 |
高知県 | 16.6 | 10.0 | 14.9 | 13.9 | 9.6 |
福岡県 | 5.8 | 6.8 | 5.2 | 5.1 | 8.8 |
佐賀県 | 4.7 | 4.4 | 6.6 | 4.5 | 5.4 |
長崎県 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | 4.8 |
熊本県 | 5.6 | 7.1 | 7.7 | 10.4 | 10.7 |
大分県 | 4.8 | 5.5 | 9.4 | 7.2 | 9.8 |
宮崎県 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.3 |
鹿児島県 | 6.7 | 8.3 | 6.5 | 8.9 | |
沖縄県 | 24.3 | 24.6 | 18.9 | 22.5 | 21.9 |
札幌市 | 2.9 | 7.3 | 8.4 | 8.2 | |
仙台市 | 42.5 | 3.5 | 3.0 | 6.1 | 7.3 |
さいたま市 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 5.9 |
横浜市 | 9.1 | 7.9 | 8.1 | 11.7 | 9.9 |
川崎市 | 10.0 | 8.0 | 10.9 | 7.5 | 6.6 |
相模原市 | 8.6 | 6.4 | 6.1 | 7.1 | 18.7 |
新潟市 | 3.4 | 5.0 | 41.0 | 7.2 | 6.2 |
静岡市 | 6.3 | 7.7 | 4.1 | 3.5 | 3.7 |
浜松市 | 13.6 | 11.3 | 10.0 | 6.5 | 6.5 |
名古屋市 | 8.6 | 10.9 | 8.6 | 10.1 | 8.4 |
京都市 | 8.9 | 21.5 | 14.1 | 14.7 | 21.7 |
大阪市 | 8.5 | 19.0 | 7.1 | 5.7 | 15.1 |
堺市 | 8.6 | 15.5 | 18.5 | 28.7 | 10.8 |
神戸市 | 16.2 | 18.4 | 17.2 | 15.2 | 15.8 |
岡山市 | 5.6 | 7.1 | 11.3 | 9.8 | 12.7 |
北九州市 | 16.4 | 14.8 | 13.7 | 3.0 | 3.4 |
福岡市 | 3.6 | 6.7 | 2.8 | 7.1 | 18.4 |
熊本市 | 7.4 | 7.8 | 10.5 | 10.3 | 11.4 |
豊能地区 | 7.3 | 16.0 | 13.8 | 8.6 | 15.4 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
※中高一括採用の自治体は中学校に含む
※空欄は非公表、「-」は中高一括または募集なし