【大阪府教員採用試験】一次・二次・三次試験の倍率推移
本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。
このような悩みを解決します!
試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。なお、全体結果については大阪府教員採用試験の倍率は高い?教科別の推移【過去〜最新結果】でまとめています。
※その他、大阪府教員採用試験の内容や難易度はコチラの記事で解説しています。
本記事のコンテンツ
大阪府教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは、大阪府教員採用試験の一次試験の倍率を校種・教科別にまとめています。
令和3年度(2020年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1565 | 1305 | 1.2 |
小中いきいき | 45 | 45 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 149 | 118 | 1.3 |
社会 | 263 | 156 | 1.7 |
数学 | 193 | 174 | 1.1 |
理科 | 118 | 115 | 1.0 |
音楽 | 80 | 80 | 1.0 |
美術 | 43 | 42 | 1.0 |
保健体育 | 506 | 240 | 2.1 |
技術 | 26 | 26 | 1.0 |
家庭 | 24 | 23 | 1.0 |
英語 | 278 | 217 | 1.3 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 166 | 113 | 1.5 |
日本史 | 106 | 52 | 2.0 |
世界史 | 60 | 34 | 1.8 |
地理 | 37 | 24 | 1.5 |
政治経済 | 36 | 25 | 1.4 |
倫理 | 11 | 7 | 1.6 |
数学 | 206 | 141 | 1.5 |
物理 | 51 | 36 | 1.4 |
化学 | 69 | 43 | 1.6 |
生物 | 56 | 41 | 1.4 |
地学 | 12 | 9 | 1.3 |
音楽 | 30 | 20 | 1.5 |
美術 | 37 | 11 | 3.4 |
書道 | 25 | 10 | 2.5 |
保健体育 | 359 | 98 | 3.7 |
家庭 | 29 | 16 | 1.8 |
農業 | 12 | 12 | 1.0 |
機械 | 19 | 17 | 1.1 |
電気 | 16 | 14 | 1.1 |
英語 | 204 | 130 | 1.6 |
情報 | 47 | 27 | 1.7 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 3 | 3 | 1.0 |
幼・小学部(女) | 30 | 30 | 1.0 |
小学部(男) | 84 | 75 | 1.1 |
小学部(女) | 123 | 85 | 1.4 |
中学部・国語 | 8 | 8 | 1.0 |
中学部・社会 | 26 | 23 | 1.1 |
中学部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・理科 | 5 | 5 | 1.0 |
中学部・音楽 | 7 | 7 | 1.0 |
中学部・美術 | 7 | 7 | 1.0 |
中学部・保健体育 | 76 | 56 | 1.4 |
中学部・技術 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・家庭 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・英語 | 7 | 7 | 1.0 |
高等部・国語 | 12 | 12 | 1.0 |
高等部・日本史 | 15 | 12 | 1.3 |
高等部・世界史 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・地理 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・政治経済 | 7 | 4 | 1.8 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 5 | 5 | 1.0 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・生物 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 22 | 19 | 1.2 |
高等部・美術 | 11 | 11 | 1.0 |
高等部・書道 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・保健体育 | 104 | 51 | 2.0 |
高等部・家庭 | 4 | 3 | 1.3 |
高等部・農業 | 0 | 0 | – |
高等部・機械 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・電気 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・英語 | 8 | 8 | 1.0 |
高等部・情報 | 8 | 8 | 1.0 |
高等部・公福 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・家福 | 1 | 1 | 1.0 |
自立活動 | 1 | 1 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 383 | 130 | 2.9 |
栄養教諭 | 90 | 59 | 1.5 |
令和4年度(2021年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1416 | 1280 | 1.1 |
小中いきいき | 60 | 57 | 1.1 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 132 | 117 | 1.1 |
社会 | 261 | 156 | 1.7 |
数学 | 166 | 155 | 1.1 |
理科 | 110 | 104 | 1.1 |
音楽 | 76 | 71 | 1.1 |
美術 | 32 | 30 | 1.1 |
保健体育 | 484 | 236 | 2.1 |
技術 | 11 | 11 | 1.0 |
家庭 | 23 | 22 | 1.0 |
英語 | 238 | 233 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 172 | 144 | 1.2 |
日本史 | 93 | 63 | 1.5 |
世界史 | 65 | 55 | 1.2 |
地理 | 35 | 28 | 1.3 |
政治経済 | 44 | 34 | 1.3 |
倫理 | 8 | 7 | 1.1 |
数学 | 231 | 153 | 1.5 |
物理 | 44 | 38 | 1.2 |
化学 | 73 | 37 | 2.0 |
生物 | 66 | 39 | 1.7 |
地学 | 11 | 9 | 1.2 |
音楽 | 39 | 26 | 1.5 |
美術 | 42 | 21 | 2.0 |
書道 | 27 | 8 | 3.4 |
保健体育 | 323 | 130 | 2.5 |
家庭 | 24 | 23 | 1.0 |
農業 | 8 | 8 | 1.0 |
工業(機械) | 17 | 16 | 1.1 |
工業(電気) | 13 | 13 | 1.0 |
工業(建築) | 8 | 6 | 1.3 |
英語 | 217 | 177 | 1.2 |
情報 | 50 | 44 | 1.1 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 3 | 3 | 1.0 |
幼・小学部(女) | 24 | 24 | 1.0 |
小学部(男) | 86 | 82 | 1.0 |
小学部(女) | 101 | 85 | 1.2 |
中学部・国語 | 17 | 14 | 1.2 |
中学部・社会 | 35 | 32 | 1.1 |
中学部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・理科 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・音楽 | 8 | 6 | 1.3 |
中学部・美術 | 6 | 6 | 1.0 |
中学部・保健体育 | 66 | 58 | 1.1 |
中学部・技術 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 8 | 6 | 1.3 |
高等部・国語 | 11 | 11 | 1.0 |
高等部・日本史 | 6 | 6 | 1.0 |
高等部・世界史 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政治経済 | 5 | 4 | 1.3 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・物理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・化学 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・生物 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 14 | 14 | 1.0 |
高等部・美術 | 13 | 12 | 1.1 |
高等部・保健体育 | 79 | 73 | 1.1 |
高等部・家庭 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・農業 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・工業(機械) | 0 | 0 | – |
高等部・工業(電気) | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・英語 | 9 | 8 | 1.1 |
高等部・情報 | 3 | 3 | 1.0 |
理療 | 1 | 1 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 364 | 99 | 3.7 |
栄養教諭 | 93 | 56 | 1.7 |
令和5年度(2022年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1315 | 1165 | 1.1 |
小中いきいき | 61 | 61 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 148 | 145 | 1.0 |
社会 | 283 | 174 | 1.6 |
数学 | 171 | 155 | 1.1 |
理科 | 107 | 106 | 1.0 |
音楽 | 86 | 79 | 1.1 |
美術 | 40 | 40 | 1.0 |
保健体育 | 456 | 230 | 2.0 |
技術 | 17 | 17 | 1.0 |
家庭 | 17 | 17 | 1.0 |
英語 | 241 | 201 | 1.2 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 174 | 118 | 1.5 |
日本史 | 82 | 34 | 2.4 |
世界史 | 64 | 31 | 2.1 |
地理 | 36 | 32 | 1.1 |
政治経済 | 44 | 32 | 1.4 |
倫理 | 8 | 8 | 1.0 |
数学 | 211 | 163 | 1.3 |
物理 | 40 | 13 | 3.1 |
化学 | 54 | 30 | 1.8 |
生物 | 51 | 19 | 2.7 |
地学 | 5 | 5 | 1.0 |
音楽 | 29 | 22 | 1.3 |
美術 | 39 | 19 | 2.1 |
書道 | 27 | 16 | 1.7 |
保健体育 | 291 | 123 | 2.4 |
家庭 | 24 | 21 | 1.1 |
農業 | 11 | 9 | 1.2 |
工業(機械) | 8 | 8 | 1.0 |
工業(電気) | 10 | 10 | 1.0 |
英語 | 191 | 150 | 1.3 |
看護 | 1 | 1 | 1.0 |
情報 | 49 | 25 | 2.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 3 | 3 | 1.0 |
幼・小学部(女) | 23 | 23 | 1.0 |
小学部(男) | 77 | 77 | 1.0 |
小学部(女) | 107 | 93 | 1.2 |
中学部・国語 | 11 | 11 | 1.0 |
中学部・社会 | 32 | 31 | 1.0 |
中学部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・理科 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・音楽 | 5 | 5 | 1.0 |
中学部・美術 | 7 | 7 | 1.0 |
中学部・保健体育 | 59 | 44 | 1.3 |
中学部・技術 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 9 | 9 | 1.0 |
高等部・国語 | 15 | 15 | 1.0 |
高等部・日本史 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・世界史 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政治経済 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・倫理 | 0 | 0 | – |
高等部・数学 | 5 | 5 | 1.0 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・生物 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 9 | 9 | 1.0 |
高等部・美術 | 10 | 10 | 1.0 |
高等部・保健体育 | 49 | 38 | 1.3 |
高等部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・農業 | 0 | 0 | – |
高等部・英語 | 5 | 5 | 1.0 |
高等部・情報 | 4 | 4 | 1.0 |
自立活動 | 1 | 1 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 344 | 142 | 2.4 |
栄養教諭 | 96 | 67 | 1.4 |
大阪府教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは、大阪府教員採用試験の二次試験の倍率を校種・教科別にまとめています。
令和3年度(2020年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1318 | 1112 | 1.2 |
小中いきいき | 47 | 42 | 1.1 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 116 | 98 | 1.2 |
社会 | 157 | 108 | 1.5 |
数学 | 180 | 142 | 1.3 |
理科 | 113 | 98 | 1.2 |
音楽 | 77 | 68 | 1.1 |
美術 | 41 | 32 | 1.3 |
保健体育 | 241 | 126 | 1.9 |
技術 | 24 | 16 | 1.5 |
家庭 | 24 | 21 | 1.1 |
英語 | 212 | 181 | 1.2 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 120 | 74 | 1.6 |
日本史 | 59 | 28 | 2.1 |
世界史 | 35 | 21 | 1.7 |
地理 | 27 | 17 | 1.6 |
政治経済 | 25 | 18 | 1.4 |
倫理 | 6 | 4 | 1.5 |
数学 | 156 | 70 | 2.2 |
物理 | 38 | 25 | 1.5 |
化学 | 50 | 33 | 1.5 |
生物 | 40 | 25 | 1.6 |
地学 | 9 | 7 | 1.3 |
音楽 | 22 | 9 | 2.4 |
美術 | 11 | 4 | 2.8 |
書道 | 10 | 4 | 2.5 |
保健体育 | 106 | 32 | 3.3 |
家庭 | 15 | 12 | 1.3 |
農業 | 12 | 10 | 1.2 |
機械 | 16 | 10 | 1.6 |
電気 | 15 | 14 | 1.1 |
英語 | 144 | 86 | 1.7 |
情報 | 29 | 14 | 2.1 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 3 | 2 | 1.5 |
幼・小学部(女) | 33 | 28 | 1.2 |
小学部(男) | 80 | 60 | 1.3 |
小学部(女) | 90 | 55 | 1.6 |
中学部・国語 | 10 | 7 | 1.4 |
中学部・社会 | 25 | 16 | 1.6 |
中学部・数学 | 3 | 1 | 3.0 |
中学部・理科 | 4 | 2 | 2.0 |
中学部・音楽 | 8 | 8 | 1.0 |
中学部・美術 | 8 | 4 | 2.0 |
中学部・保健体育 | 57 | 39 | 1.5 |
中学部・技術 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・家庭 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・英語 | 8 | 7 | 1.1 |
高等部・国語 | 11 | 7 | 1.6 |
高等部・日本史 | 12 | 10 | 1.2 |
高等部・世界史 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・地理 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・政治経済 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 7 | 3 | 2.3 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・生物 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 21 | 18 | 1.2 |
高等部・美術 | 12 | 7 | 1.7 |
高等部・書道 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・保健体育 | 52 | 29 | 1.8 |
高等部・家庭 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・農業 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・機械 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・電気 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・英語 | 10 | 8 | 1.3 |
高等部・情報 | 8 | 3 | 2.7 |
高等部・公福 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・家福 | 1 | 1 | 1.0 |
自立活動 | 1 | 1 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 136 | 50 | 2.7 |
栄養教諭 | 57 | 40 | 1.4 |
令和4年度(2021年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1316 | 1030 | 1.3 |
小中いきいき | 58 | 51 | 1.1 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 112 | 93 | 1.2 |
社会 | 158 | 107 | 1.5 |
数学 | 160 | 133 | 1.2 |
理科 | 103 | 81 | 1.3 |
音楽 | 72 | 62 | 1.2 |
美術 | 32 | 28 | 1.1 |
保健体育 | 239 | 115 | 2.1 |
技術 | 11 | 8 | 1.4 |
家庭 | 21 | 18 | 1.2 |
英語 | 231 | 169 | 1.4 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 151 | 112 | 1.3 |
日本史 | 66 | 38 | 1.7 |
世界史 | 56 | 41 | 1.4 |
地理 | 26 | 22 | 1.2 |
政治経済 | 38 | 27 | 1.4 |
倫理 | 8 | 6 | 1.3 |
数学 | 158 | 129 | 1.2 |
物理 | 39 | 29 | 1.3 |
化学 | 43 | 25 | 1.7 |
生物 | 43 | 25 | 1.7 |
地学 | 9 | 4 | 2.3 |
音楽 | 25 | 13 | 1.9 |
美術 | 20 | 10 | 2.0 |
書道 | 8 | 5 | 1.6 |
保健体育 | 134 | 61 | 2.2 |
家庭 | 24 | 21 | 1.1 |
農業 | 8 | 6 | 1.3 |
工業(機械) | 15 | 12 | 1.3 |
工業(電気) | 13 | 12 | 1.1 |
工業(建築) | 5 | 5 | 1.0 |
英語 | 182 | 97 | 1.9 |
情報 | 44 | 29 | 1.5 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 3 | 3 | 1.0 |
幼・小学部(女) | 25 | 21 | 1.2 |
小学部(男) | 86 | 70 | 1.2 |
小学部(女) | 88 | 71 | 1.2 |
中学部・国語 | 14 | 12 | 1.2 |
中学部・社会 | 35 | 26 | 1.3 |
中学部・数学 | 5 | 4 | 1.3 |
中学部・理科 | 2 | 1 | 2.0 |
中学部・音楽 | 6 | 5 | 1.2 |
中学部・美術 | 7 | 5 | 1.4 |
中学部・保健体育 | 59 | 39 | 1.5 |
中学部・技術 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 6 | 5 | 1.2 |
高等部・国語 | 12 | 11 | 1.1 |
高等部・日本史 | 6 | 6 | 1.0 |
高等部・世界史 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政治経済 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 5 | 4 | 1.3 |
高等部・物理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・化学 | 2 | 0 | – |
高等部・生物 | 3 | 2 | 1.5 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 15 | 13 | 1.2 |
高等部・美術 | 12 | 9 | 1.3 |
高等部・保健体育 | 71 | 61 | 1.2 |
高等部・家庭 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・農業 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・工業(機械) | 0 | 0 | – |
高等部・工業(電気) | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・英語 | 10 | 8 | 1.3 |
高等部・情報 | 3 | 2 | 1.5 |
理療 | 9 | 8 | 1.1 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 106 | 44 | 2.4 |
栄養教諭 | 58 | 40 | 1.5 |
令和5年度(2022年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1180 | 987 | 1.2 |
小中いきいき | 65 | 53 | 1.2 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 140 | 110 | 1.3 |
社会 | 172 | 101 | 1.7 |
数学 | 158 | 113 | 1.4 |
理科 | 104 | 73 | 1.4 |
音楽 | 73 | 63 | 1.2 |
美術 | 38 | 35 | 1.1 |
保健体育 | 232 | 141 | 1.6 |
技術 | 16 | 15 | 1.1 |
家庭 | 16 | 16 | 1.0 |
英語 | 205 | 174 | 1.2 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 123 | 73 | 1.7 |
日本史 | 33 | 12 | 2.8 |
世界史 | 33 | 12 | 2.8 |
地理 | 31 | 23 | 1.3 |
政治経済 | 32 | 23 | 1.4 |
倫理 | 8 | 4 | 2.0 |
数学 | 173 | 89 | 1.9 |
物理 | 16 | 4 | 4.0 |
化学 | 37 | 12 | 3.1 |
生物 | 20 | 7 | 2.9 |
地学 | 5 | 3 | 1.7 |
音楽 | 22 | 7 | 3.1 |
美術 | 19 | 14 | 1.4 |
書道 | 16 | 10 | 1.6 |
保健体育 | 128 | 60 | 2.1 |
家庭 | 24 | 15 | 1.6 |
農業 | 9 | 6 | 1.5 |
工業(機械) | 9 | 5 | 1.8 |
工業(電気) | 12 | 5 | 2.4 |
英語 | 149 | 104 | 1.4 |
看護 | 3 | 2 | 1.5 |
情報 | 28 | 11 | 2.5 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 3 | 2 | 1.5 |
幼・小学部(女) | 23 | 22 | 1.0 |
小学部(男) | 79 | 67 | 1.2 |
小学部(女) | 89 | 76 | 1.2 |
中学部・国語 | 11 | 8 | 1.4 |
中学部・社会 | 30 | 21 | 1.4 |
中学部・数学 | 4 | 3 | 1.3 |
中学部・理科 | 3 | 2 | 1.5 |
中学部・音楽 | 5 | 4 | 1.3 |
中学部・美術 | 6 | 5 | 1.2 |
中学部・保健体育 | 41 | 34 | 1.2 |
中学部・技術 | 4 | 2 | 2.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 10 | 7 | 1.4 |
高等部・国語 | 13 | 11 | 1.2 |
高等部・日本史 | 4 | 2 | 2.0 |
高等部・世界史 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政治経済 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・倫理 | 0 | 0 | – |
高等部・数学 | 8 | 5 | 1.6 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・生物 | 3 | 1 | 3.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 9 | 8 | 1.1 |
高等部・美術 | 9 | 7 | 1.3 |
高等部・保健体育 | 39 | 31 | 1.3 |
高等部・家庭 | 1 | 0 | – |
高等部・農業 | 0 | 0 | – |
高等部・英語 | 6 | 5 | 1.2 |
高等部・情報 | 5 | 3 | 1.7 |
自立活動 | 1 | 1 | 1.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 156 | 52 | 3.0 |
栄養教諭 | 69 | 41 | 1.7 |
大阪府教員採用試験 三次試験の倍率
ここでは、大阪府教員採用試験の三次試験の倍率を校種・教科別にまとめています。
令和3年度(2020年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1141 | 489 | 2.3 |
小中いきいき | 67 | 32 | 2.1 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 92 | 47 | 2.0 |
社会 | 103 | 42 | 2.5 |
数学 | 150 | 62 | 2.4 |
理科 | 103 | 45 | 2.3 |
音楽 | 64 | 18 | 3.6 |
美術 | 30 | 10 | 3.0 |
保健体育 | 121 | 49 | 2.5 |
技術 | 18 | 13 | 1.4 |
家庭 | 19 | 11 | 1.7 |
英語 | 167 | 53 | 3.2 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 69 | 42 | 1.6 |
日本史 | 27 | 9 | 3.0 |
世界史 | 20 | 8 | 2.5 |
地理 | 14 | 6 | 2.3 |
政治経済 | 17 | 5 | 3.4 |
倫理 | 4 | 2 | 2.0 |
数学 | 67 | 29 | 2.3 |
物理 | 23 | 8 | 2.9 |
化学 | 32 | 8 | 4.0 |
生物 | 24 | 8 | 3.0 |
地学 | 6 | 3 | 2.0 |
音楽 | 9 | 1 | 9.0 |
美術 | 4 | 1 | 4.0 |
書道 | 4 | 1 | 4.0 |
保健体育 | 30 | 10 | 3.0 |
家庭 | 11 | 3 | 3.7 |
農業 | 9 | 3 | 3.0 |
機械 | 11 | 8 | 1.4 |
電気 | 16 | 6 | 2.7 |
英語 | 82 | 40 | 2.1 |
情報 | 14 | 4 | 3.5 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 2 | 1 | 2.0 |
幼・小学部(女) | 32 | 12 | 2.7 |
小学部(男) | 58 | 25 | 2.3 |
小学部(女) | 69 | 42 | 1.6 |
中学部・国語 | 8 | 4 | 2.0 |
中学部・社会 | 15 | 6 | 2.5 |
中学部・数学 | 2 | 1 | 2.0 |
中学部・理科 | 2 | 1 | 2.0 |
中学部・音楽 | 7 | 3 | 2.3 |
中学部・美術 | 4 | 1 | 4.0 |
中学部・保健体育 | 39 | 13 | 3.0 |
中学部・技術 | 1 | 0 | – |
中学部・家庭 | 2 | 1 | 2.0 |
中学部・英語 | 6 | 1 | 6.0 |
高等部・国語 | 7 | 2 | 3.5 |
高等部・日本史 | 10 | 3 | 3.3 |
高等部・世界史 | 2 | 0 | – |
高等部・地理 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・政治経済 | 4 | 1 | 4.0 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 3 | 2 | 1.5 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・生物 | 3 | 1 | 3.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 16 | 7 | 2.3 |
高等部・美術 | 6 | 2 | 3.0 |
高等部・書道 | 3 | 0 | – |
高等部・保健体育 | 29 | 18 | 1.6 |
高等部・家庭 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・農業 | 1 | 0 | – |
高等部・機械 | 1 | 0 | – |
高等部・電気 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・英語 | 8 | 2 | 4.0 |
高等部・情報 | 3 | 1 | 3.0 |
高等部・公福 | 2 | 0 | – |
高等部・家福 | 1 | 0 | – |
自立活動 | 1 | 0 | – |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 49 | 25 | 2.0 |
栄養教諭 | 38 | 11 | 3.5 |
令和4年度(2021年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1052 | 470 | 2.2 |
小中いきいき | 77 | 49 | 1.6 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 87 | 42 | 2.1 |
社会 | 99 | 43 | 2.3 |
数学 | 138 | 57 | 2.4 |
理科 | 91 | 45 | 2.0 |
音楽 | 55 | 26 | 2.1 |
美術 | 25 | 13 | 1.9 |
保健体育 | 109 | 50 | 2.2 |
技術 | 10 | 7 | 1.4 |
家庭 | 23 | 17 | 1.4 |
英語 | 162 | 71 | 2.3 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 105 | 51 | 2.1 |
日本史 | 38 | 19 | 2.0 |
世界史 | 40 | 16 | 2.5 |
地理 | 19 | 10 | 1.9 |
政治経済 | 25 | 7 | 3.6 |
倫理 | 5 | 2 | 2.5 |
数学 | 122 | 51 | 2.4 |
物理 | 27 | 14 | 1.9 |
化学 | 24 | 12 | 2.0 |
生物 | 23 | 12 | 1.9 |
地学 | 4 | 3 | 1.3 |
音楽 | 13 | 2 | 6.5 |
美術 | 8 | 3 | 2.7 |
書道 | 5 | 1 | 5.0 |
保健体育 | 57 | 37 | 1.5 |
家庭 | 21 | 10 | 2.1 |
農業 | 9 | 6 | 1.5 |
工業(機械) | 11 | 8 | 1.4 |
工業(電気) | 12 | 4 | 3.0 |
工業(建築) | 5 | 3 | 1.7 |
英語 | 94 | 55 | 1.7 |
情報 | 29 | 11 | 2.6 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼・小学部(男) | 4 | 2 | 2.0 |
幼・小学部(女) | 22 | 11 | 2.0 |
小学部(男) | 71 | 29 | 2.4 |
小学部(女) | 77 | 46 | 1.7 |
中学部・国語 | 14 | 8 | 1.8 |
中学部・社会 | 26 | 13 | 2.0 |
中学部・数学 | 3 | 1 | 3.0 |
中学部・理科 | 1 | 0 | – |
中学部・音楽 | 4 | 1 | 4.0 |
中学部・美術 | 5 | 2 | 2.5 |
中学部・保健体育 | 34 | 15 | 2.3 |
中学部・技術 | 2 | 1 | 2.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 4 | 2 | 2.0 |
高等部・国語 | 12 | 6 | 2.0 |
高等部・日本史 | 6 | 6 | 1.0 |
高等部・世界史 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政治経済 | 3 | 2 | 1.5 |
高等部・倫理 | 1 | 0 | – |
高等部・数学 | 4 | 1 | 4.0 |
高等部・物理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・化学 | 0 | 0 | – |
高等部・生物 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 12 | 5 | 2.4 |
高等部・美術 | 9 | 4 | 2.3 |
高等部・保健体育 | 58 | 38 | 1.5 |
高等部・家庭 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・農業 | 1 | 0 | – |
高等部・工業(機械) | 0 | 0 | – |
高等部・工業(電気) | 2 | 0 | – |
高等部・英語 | 8 | 5 | 1.6 |
高等部・情報 | 2 | 1 | 2.0 |
理療 | 8 | 1 | 8.0 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 43 | 23 | 1.9 |
栄養教諭 | 37 | 9 | 4.1 |
令和5年度(2022年実施)
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1009 | 473 | 2.1 |
小中いきいき | 65 | 50 | 1.3 |
校種(教科) | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 101 | 58 | 1.7 |
社会 | 95 | 36 | 2.6 |
