本記事は、茨城県教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 一次試験の倍率は?
- 二次試験の倍率は?
このような悩みを解決します!
結論からいうと、茨城県教員採用試験の倍率は二次試験の方が一次試験より少し高いです。
参考)令和5年度(2022年実施)データ
- 一次試験:1.6倍
- 二次試験:1.8倍
このように試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。
過去3年分のデータをまとめているので、ぜひ参考にしてください。なお、茨城県教員採用試験の結果(全体)はこちらの記事で解説しています。
本記事のコンテンツ
茨城県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは茨城県教員採用試験の一次試験の倍率をまとめています。
令和3年度(2020年実施)
校種教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 767 | 601 | 1.3 |
国語 | 66 | 58 | 1.1 |
社会 | 157 | 82 | 1.9 |
数学 | 70 | 63 | 1.1 |
理科 | 65 | 60 | 1.1 |
音楽 | 35 | 24 | 1.5 |
美術 | 16 | 15 | 1.1 |
保体 | 211 | 97 | 2.2 |
技術 | 15 | 14 | 1.1 |
家庭 | 14 | 13 | 1.1 |
英語 | 98 | 84 | 1.2 |
令和4年度(2021年実施)
校種教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 867 | 760 | 1.1 |
国語 | 79 | 68 | 1.2 |
社会 | 202 | 119 | 1.7 |
数学 | 128 | 106 | 1.2 |
理科 | 89 | 74 | 1.2 |
音楽 | 44 | 35 | 1.3 |
美術 | 21 | 19 | 1.1 |
保体 | 303 | 113 | 2.7 |
技術 | 16 | 15 | 1.1 |
家庭 | 19 | 19 | 1.0 |
英語 | 133 | 112 | 1.2 |
令和5年度(2022年実施)
校種教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 961 | 820 | 1.2 |
国語 | 100 | 83 | 1.2 |
社会 | 262 | 100 | 2.6 |
数学 | 153 | 85 | 1.8 |
理科 | 100 | 77 | 1.3 |
音楽 | 48 | 29 | 1.7 |
美術 | 19 | 14 | 1.4 |
保体 | 343 | 77 | 4.5 |
技術 | 16 | 15 | 1.1 |
家庭 | 28 | 22 | 1.3 |
英語 | 151 | 90 | 1.7 |
茨城県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは茨城県教員採用試験の二次試験の倍率をまとめています。
令和3年度(2020年実施)
校種教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 601 | 419 | 1.4 |
国語 | 56 | 35 | 1.6 |
社会 | 81 | 44 | 1.8 |
数学 | 61 | 42 | 1.5 |
理科 | 58 | 46 | 1.3 |
音楽 | 24 | 14 | 1.7 |
美術 | 15 | 11 | 1.4 |
保体 | 96 | 44 | 2.2 |
技術 | 14 | 12 | 1.2 |
家庭 | 13 | 11 | 1.2 |
英語 | 80 | 46 | 1.7 |
令和4年度(2021年実施)
校種教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 760 | 426 | 1.8 |
国語 | 55 | 41 | 1.3 |
社会 | 112 | 48 | 2.3 |
数学 | 86 | 51 | 1.7 |
理科 | 68 | 51 | 1.3 |
音楽 | 32 | 16 | 2.0 |
美術 | 18 | 16 | 1.1 |
保体 | 104 | 49 | 2.1 |
技術 | 11 | 11 | 1.0 |
家庭 | 18 | 15 | 1.2 |
英語 | 102 | 51 | 2.0 |
令和5年度(2022年実施)
校種教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 820 | 441 | 1.9 |
国語 | 83 | 40 | 2.1 |
社会 | 100 | 49 | 2.0 |
数学 | 85 | 41 | 2.1 |
理科 | 77 | 41 | 1.9 |
音楽 | 29 | 16 | 1.8 |
美術 | 14 | 12 | 1.2 |
保体 | 77 | 38 | 2.0 |
技術 | 15 | 14 | 1.1 |
家庭 | 22 | 11 | 2.0 |
英語 | 90 | 41 | 2.2 |