本記事では、名古屋市教員採用試験の受験者数や合格者数を校種別・教科別に紹介します。
「何人くらい受験者がいるんだろう?」、「試験の合格者数はどれくらい?」と疑問に思っている方は参考にしてください。

※全体の実施結果(倍率)は次の記事で紹介します。


名古屋市教員採用試験 小学校の受験者数・合格者数
ここでは、名古屋市教員採用試験 小学校教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 700 | 463 | 263 |
令和4年度 | 736 | 427 | 260 |
令和3年度 | 800 | 410 | 211 |
令和2年度 | 753 | 393 | 222 |
平成31年度 | 737 | 404 | 238 |
なお、全自治体の結果(小学校)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。


名古屋市教員採用試験 中学校(高校共通)の受験者数・合格者数(教科別)
ここでは、名古屋市教員採用試験 中学校(高校共通)教諭の受験者数と合格者数を教科別にまとめています。
中学校 国語
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 68 | 44 | 24 |
令和4年度 | 73 | 34 | 22 |
令和3年度 | 78 | 44 | 29 |
令和2年度 | 83 | 41 | 22 |
平成31年度 | 65 | 31 | 18 |
なお、全自治体の結果(国語)は【国語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「国語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 社会
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 80 | 28 | 14 |
令和4年度 | 83 | 25 | 16 |
令和3年度 | 96 | 38 | 20 |
令和2年度 | 114 | 37 | 21 |
平成31年度 | 108 | 32 | 18 |
なお、全自治体の結果(社会)は【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 数学
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 106 | 52 | 24 |
令和4年度 | 115 | 47 | 30 |
令和3年度 | 101 | 50 | 25 |
令和2年度 | 127 | 48 | 26 |
平成31年度 | 96 | 37 | 20 |
なお、全自治体の結果(数学)は【数学の先生になるのは難しい?】中学校・高校「数学」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 理科
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 69 | 43 | 23 |
令和4年度 | 68 | 30 | 16 |
令和3年度 | 78 | 41 | 22 |
令和2年度 | 77 | 36 | 19 |
平成31年度 | 58 | 31 | 16 |
なお、全自治体の結果(理科)は【理科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「理科」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 英語
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 106 | 58 | 30 |
令和4年度 | 96 | 37 | 22 |
令和3年度 | 90 | 50 | 29 |
令和2年度 | 102 | 47 | 23 |
平成31年度 | 92 | 30 | 17 |
なお、全自治体の結果(英語)は【英語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「英語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 音楽
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 57 | 15 | 5 |
令和4年度 | 52 | 19 | 9 |
令和3年度 | 55 | 9 | 3 |
令和2年度 | 51 | 17 | 7 |
平成31年度 | 52 | 14 | 10 |
なお、全自治体の結果(音楽)は【音楽の先生になるのは難しい?】中学校・高校「音楽」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 美術
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 16 | 8 | 6 |
令和4年度 | 20 | 14 | 7 |
令和3年度 | 20 | 7 | 4 |
令和2年度 | 18 | 10 | 7 |
平成31年度 | 32 | 9 | 10 |
なお、全自治体の結果(美術)は【美術の先生になるのは難しい?】中学校・高校「美術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 保健体育
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 138 | 42 | 16 |
令和4年度 | 153 | 39 | 14 |
令和3年度 | 171 | 52 | 20 |
令和2年度 | 172 | 37 | 17 |
平成31年度 | 177 | 35 | 21 |
なお、全自治体の結果(保健体育)は【体育の先生になるのは難しい?】中学校・高校「保健体育」の倍率一覧でまとめています。
中学校 技術
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 4 | 4 | 3 |
令和4年度 | 3 | 3 | 3 |
令和3年度 | 9 | 7 | 5 |
令和2年度 | 9 | 6 | 4 |
平成31年度 | 9 | 4 | 3 |
なお、全自治体の結果(技術)は【技術の先生になるのは難しい?】中学校「技術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 家庭
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 8 | 4 | 1 |
令和4年度 | 16 | 5 | 1 |
令和3年度 | 25 | 15 | 10 |
令和2年度 | 28 | 12 | 6 |
平成31年度 | 26 | 4 | 3 |
なお、全自治体の結果(家庭)は【家庭科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「家庭」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
名古屋市教員採用試験 高校の受験者数・合格者数(教科別)
ここでは、名古屋市教員採用試験 高校教諭の受験者数と合格者数を教科別にまとめています。
高校 地理歴史
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 28 | 9 | 3 |
令和4年度 | 24 | 7 | 3 |
令和3年度 | – | – | – |
令和2年度 | 28 | 4 | 1 |
平成31年度 | 38 | 7 | 1 |
なお、全自治体の結果(地理歴史)は【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 商業
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | – | – | – |
令和4年度 | 6 | 3 | 1 |
令和3年度 | 9 | 5 | 3 |
令和2年度 | 31 | 4 | 2 |
平成31年度 | – | – | – |
なお、全自治体の結果(商業)は【商業科の先生になるのは難しい?】高校「商業」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 情報
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 13 | 3 | 1 |
令和4年度 | – | – | – |
令和3年度 | 7 | 3 | 1 |
令和2年度 | 10 | 3 | 1 |
平成31年度 | – | – | – |
なお、全自治体の結果(情報)は【情報科の先生になるのは難しい?】高校「情報」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 工業
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 3 | 3 | 2 |
令和4年度 | 9 | 7 | 4 |
令和3年度 | 13 | 5 | 3 |
令和2年度 | 11 | 7 | 5 |
平成31年度 | 13 | 8 | 4 |
高校 福祉
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 2 | 2 | 2 |
令和4年度 | – | – | – |
令和3年度 | 6 | 4 | 1 |
令和2年度 | – | – | – |
平成31年度 | 6 | 3 | 1 |
名古屋市教員採用試験 幼稚園教諭の受験者数・合格者数
ここでは、名古屋市教員採用試験 幼稚園教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 25 | 6 | 1 |
令和4年度 | 39 | 8 | 3 |
令和3年度 | 34 | 16 | 10 |
令和2年度 | 39 | 13 | 6 |
平成31年度 | 65 | 14 | 8 |
名古屋市教員採用試験 特別支援学校の受験者数・合格者数
ここでは、名古屋市教員採用試験 特別支援学校教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 60 | 41 | 28 |
令和4年度 | 65 | 39 | 23 |
令和3年度 | 81 | 38 | 23 |
令和2年度 | 70 | 41 | 22 |
平成31年度 | 74 | 24 | 17 |
なお、全自治体の結果(特別支援学校)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。


名古屋市教員採用試験 養護教諭の受験者数・合格者数
ここでは、名古屋市教員採用試験 養護教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 122 | 27 | 15 |
令和4年度 | 132 | 27 | 15 |
令和3年度 | 137 | 28 | 17 |
令和2年度 | 129 | 18 | 10 |
平成31年度 | 146 | 44 | 25 |
なお、全自治体の結果(養護教諭)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。


名古屋市教員採用試験 栄養教諭の受験者数・合格者数
ここでは、名古屋市教員採用試験 栄養教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 34 | 10 | 5 |
令和4年度 | 48 | 10 | 5 |
令和3年度 | 39 | 19 | 10 |
令和2年度 | 47 | 10 | 4 |
平成31年度 | 50 | 10 | 3 |
なお、全自治体の結果(栄養教諭)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

