教員の人気低迷に歯止めがかかりません…。
2023年に実施された令和6年度高知県教員採用試験の倍率は全体で5.5倍でした。
データの残っている平成21年度以降では過去最低の低さとなっています。
本記事では、高知県教員採用試験の倍率(これまでの推移や教科別の詳細)をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
その他、高知県教員採用試験の情報は「対策ガイド2023|高知県教員採用試験の内容と傾向まとめ」をご覧ください。
本記事のコンテンツ
高知県教員採用試験の倍率推移(最新〜過去)
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 1,803 | 327 | 5.5 |
---|
令和5年度 | 2,131 | 286 | 7.5 |
---|
令和4年度 | 2,402 | 311 | 7.7 |
---|
令和3年度 | 2,310 | 305 | 7.6 |
---|
令和2年度 | 2,290 | 314 | 7.3 |
---|
平成31年度 | 2,119 | 299 | 7.1 |
---|
高知県以外の倍率についても次の記事で全自治体まとめています。
あわせて読みたい
【全国一覧】教員採用試験の倍率は過去最低!過去の推移を徹底紹介
教員採用試験の倍率は低いって聞くけど本当?これまでの実施結果が知りたいです。 結論、教員採用試験の倍率は低いです。 2023年に実施された令和6年度採用試験の最終倍…
高知県教員採用試験の倍率推移|教科別
ここでは、平成31年度から令和6年度までの高知県教員採用試験の倍率を教科別にまとめています。
小学校
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 760 | 143 | 5.3 |
令和2年度 (2019年) | 934 | 128 | 7.3 |
令和3年度 (2020年) | 918 | 150 | 6.1 |
令和4年度 (2021年) | 1,026 | 137 | 7.5 |
令和5年度 (2022年) | 910 | 133 | 6.8 |
令和6年度 (2023年) | 718 | 200 | 3.6 |
中学校
国語 社会 数学 理科 英語
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 54 | 8 | 6.8 |
令和2年度 (2019年) | 66 | 10 | 6.6 |
令和3年度 (2020年) | 67 | 6 | 11.2 |
令和4年度 (2021年) | 78 | 11 | 7.1 |
令和5年度 (2022年) | 60 | 9 | 6.7 |
令和6年度 (2023年) | 65 | 6 | 10.8 |
なお、令和5年度の全国平均は2.6倍です。詳しくは【国語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「国語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 147 | 11 | 13.4 |
令和2年度 (2019年) | 133 | 10 | 13.3 |
令和3年度 (2020年) | 135 | 11 | 12.3 |
令和4年度 (2021年) | 132 | 9 | 14.7 |
令和5年度 (2022年) | 110 | 8 | 13.8 |
令和6年度 (2023年) | 91 | 7 | 13.0 |
なお、令和5年度の全国平均は5.0倍です。詳しくは【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 95 | 7 | 13.6 |
令和2年度 (2019年) | 130 | 10 | 13.0 |
令和3年度 (2020年) | 122 | 8 | 15.3 |
令和4年度 (2021年) | 134 | 10 | 13.4 |
令和5年度 (2022年) | 109 | 9 | 12.1 |
令和6年度 (2023年) | 85 | 9 | 9.4 |
なお、令和5年度の全国平均は3.4倍です。詳しくは【数学の先生になるのは難しい?】中学校・高校「数学」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 63 | 7 | 9.0 |
令和2年度 (2019年) | 62 | 9 | 6.9 |
令和3年度 (2020年) | 52 | 6 | 8.7 |
令和4年度 (2021年) | 49 | 8 | 6.1 |
令和5年度 (2022年) | 37 | 14 | 2.6 |
令和6年度 (2023年) | 20 | 4 | 5.0 |
なお、令和5年度の全国平均は2.2倍です。詳しくは【理科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「理科」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 85 | 10 | 8.5 |
令和2年度 (2019年) | 64 | 22 | 2.9 |
令和3年度 (2020年) | 46 | 10 | 4.6 |
令和4年度 (2021年) | 78 | 10 | 7.8 |
令和5年度 (2022年) | 57 | 7 | 8.1 |
令和6年度 (2023年) | 50 | 8 | 6.3 |
なお、令和5年度の全国平均は2.8倍です。詳しくは【英語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「英語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
音楽 美術 保健体育 技術 家庭
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 29 | 4 | 7.3 |
令和2年度 (2019年) | 34 | 4 | 8.5 |
令和3年度 (2020年) | 36 | 5 | 7.2 |
令和4年度 (2021年) | 27 | 10 | 2.7 |
令和5年度 (2022年) | 27 | 7 | 3.9 |
令和6年度 (2023年) | 20 | 5 | 4.0 |
なお、令和5年度の全国平均は3.6倍です。詳しくは【音楽の先生になるのは難しい?】中学校・高校「音楽」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 5 | 1 | 5.0 |
令和2年度 (2019年) | 3 | 2 | 1.5 |
令和3年度 (2020年) | 6 | 2 | 3.0 |
令和4年度 (2021年) | 7 | 3 | 2.3 |
令和5年度 (2022年) | 8 | 4 | 2.0 |
令和6年度 (2023年) | 7 | 2 | 3.5 |
なお、令和5年度の全国平均は2.1倍です。詳しくは【美術の先生になるのは難しい?】中学校・高校「美術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 96 | 10 | 9.6 |
令和2年度 (2019年) | 111 | 8 | 13.9 |
令和3年度 (2020年) | 104 | 7 | 14.9 |
令和4年度 (2021年) | 150 | 15 | 10.0 |
令和5年度 (2022年) | 133 | 8 | 16.6 |
令和6年度 (2023年) | 129 | 6 | 21.5 |
なお、令和5年度の全国平均は8.0倍です。詳しくは【体育の先生になるのは難しい?】中学校・高校「保健体育」の倍率一覧でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 6 | 1 | 6.0 |
令和2年度 (2019年) | 5 | 1 | 5.0 |
令和3年度 (2020年) | 8 | 1 | 8.0 |
令和4年度 (2021年) | 3 | 1 | 3.0 |
令和5年度 (2022年) | 4 | 2 | 2.0 |
令和6年度 (2023年) | 1 | 1 | 1.0 |
なお、令和5年度の全国平均は1.7倍です。詳しくは【技術の先生になるのは難しい?】中学校「技術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 10 | 1 | 10.0 |
令和2年度 (2019年) | 11 | 1 | 11.0 |
令和3年度 (2020年) | 13 | 1 | 13.0 |
令和4年度 (2021年) | 12 | 1 | 12.0 |
令和5年度 (2022年) | 8 | 2 | 4.0 |
令和6年度 (2023年) | 13 | 2 | 6.5 |
なお、令和5年度の全国平均は1.9倍です。詳しくは【家庭科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「家庭」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高等学校
国語 地理歴史 公民 数学 理科 保健体育
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 47 | 5 | 9.4 |
令和2年度 (2019年) | 42 | 7 | 6.0 |
令和3年度 (2020年) | 37 | 1 | 37.0 |
令和4年度 (2021年) | 31 | 1 | 31.0 |
令和5年度 (2022年) | 28 | 4 | 7.0 |
令和6年度 (2023年) | 30 | 5 | 6.0 |
なお、令和5年度の全国平均は4.2倍です。詳しくは【国語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「国語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 35 | 2 | 17.5 |
令和2年度 (2019年) | 41 | 5 | 8.2 |
令和3年度 (2020年) | 39 | 2 | 19.5 |
令和4年度 (2021年) | 33 | 4 | 8.3 |
令和5年度 (2022年) | 28 | 6 | 4.7 |
令和6年度 (2023年) | 30 | 3 | 10.0 |
なお、令和5年度の全国平均は5.7倍です(地歴全体)。詳しくは【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 20 | 2 | 10.0 |
令和2年度 (2019年) | 22 | 2 | 11.0 |
令和3年度 (2020年) | 25 | 3 | 8.3 |
令和4年度 (2021年) | 21 | 4 | 5.3 |
令和5年度 (2022年) | 23 | 4 | 5.8 |
令和6年度 (2023年) | 18 | 2 | 9.0 |
なお、令和5年度の全国平均は6.3倍です。詳しくは【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 79 | 6 | 13.2 |
令和2年度 (2019年) | 79 | 6 | 13.2 |
令和3年度 (2020年) | 67 | 6 | 11.2 |
令和4年度 (2021年) | 64 | 10 | 6.4 |
令和5年度 (2022年) | 53 | 8 | 6.6 |
令和6年度 (2023年) | 47 | 4 | 11.8 |
なお、令和5年度の全国平均は6.5倍です。詳しくは【数学の先生になるのは難しい?】中学校・高校「数学」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 64 | 2 | 32.0 |
令和2年度 (2019年) | 62 | 5 | 12.4 |
令和3年度 (2020年) | 51 | 5 | 10.2 |
令和4年度 (2021年) | 36 | 7 | 5.1 |
令和5年度 (2022年) | 30 | 1 | 30.0 |
令和6年度 (2023年) | 36 | 4 | 9.0 |
なお、令和5年度の全国平均は4.9倍(理科全体)です。詳しくは【理科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「理科」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 62 | 1 | 62.0 |
令和2年度 (2019年) | 64 | 7 | 9.1 |
令和3年度 (2020年) | 93 | 7 | 13.3 |
令和4年度 (2021年) | 63 | 2 | 31.5 |
令和5年度 (2022年) | 81 | 5 | 16.2 |
令和6年度 (2023年) | 60 | 1 | 60.0 |
なお、令和5年度の全国平均は11.7倍です。詳しくは【体育の先生になるのは難しい?】中学校・高校「保健体育」の倍率一覧でまとめています。
家庭 英語 音楽 美術 商業 情報
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 12 | 2 | 6.0 |
令和2年度 (2019年) | 12 | 1 | 12.0 |
令和3年度 (2020年) | 15 | 1 | 15.0 |
令和4年度 (2021年) | 8 | 1 | 8.0 |
令和5年度 (2022年) | 5 | 1 | 5.0 |
令和6年度 (2023年) | 6 | 2 | 3.0 |
なお、令和5年度の全国平均は3.9倍です。詳しくは【家庭科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「家庭」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 44 | 6 | 7.3 |
令和2年度 (2019年) | 35 | 7 | 5.0 |
令和3年度 (2020年) | 29 | 1 | 29.0 |
令和4年度 (2021年) | 36 | 1 | 36.0 |
令和5年度 (2022年) | 32 | 1 | 32.0 |
令和6年度 (2023年) | 26 | 1 | 26.0 |
なお、令和5年度の全国平均は3.4倍です。詳しくは【英語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「英語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 14 | 1 | 14.0 |
令和2年度 (2019年) | 9 | 1 | 9.0 |
令和3年度 (2020年) | – | – | – |
令和4年度 (2021年) | 9 | 1 | 9.0 |
令和5年度 (2022年) | 7 | 1 | 7.0 |
令和6年度 (2023年) | 7 | 1 | 7.0 |
なお、令和5年度の全国平均は6.9倍です。詳しくは【音楽の先生になるのは難しい?】中学校・高校「音楽」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 12 | 1 | 12.0 |
令和2年度 (2019年) | 8 | 1 | 8.0 |
令和3年度 (2020年) | 7 | 1 | 7.0 |
令和4年度 (2021年) | 7 | 1 | 7.0 |
令和5年度 (2022年) | 6 | 1 | 6.0 |
令和6年度 (2023年) | 5 | 1 | 5.0 |
なお、令和5年度の全国平均は6.1倍です。詳しくは【美術の先生になるのは難しい?】中学校・高校「美術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 13 | 2 | 6.5 |
令和2年度 (2019年) | 13 | 2 | 6.5 |
令和3年度 (2020年) | 15 | 3 | 5.0 |
令和4年度 (2021年) | 20 | 1 | 20.0 |
令和5年度 (2022年) | 17 | 3 | 5.7 |
令和6年度 (2023年) | 9 | 3 | 3.0 |
なお、令和5年度の全国平均は4.9倍です。詳しくは【商業科の先生になるのは難しい?】高校「商業」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | – | – | – |
令和2年度 (2019年) | 5 | 1 | 5.0 |
令和3年度 (2020年) | 6 | 1 | 6.0 |
令和4年度 (2021年) | 4 | 1 | 4.0 |
令和5年度 (2022年) | 3 | 1 | 3.0 |
令和6年度 (2023年) | 5 | 3 | 1.7 |
なお、令和5年度の全国平均は4.6倍です。詳しくは【情報科の先生になるのは難しい?】高校「情報」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
書道 農業 工業 看護 水産
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 12 | 2 | 6.0 |
令和2年度 (2019年) | 12 | 1 | 12.0 |
令和3年度 (2020年) | – | – | – |
令和4年度 (2021年) | – | – | – |
令和5年度 (2022年) | 9 | 1 | 9.0 |
令和6年度 (2023年) | 6 | 1 | 6.0 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 20 | 3 | 6.7 |
令和2年度 (2019年) | 11 | 1 | 11.0 |
令和3年度 (2020年) | 15 | 1 | 15.0 |
令和4年度 (2021年) | 17 | 1 | 17.0 |
令和5年度 (2022年) | 15 | 2 | 7.5 |
令和6年度 (2023年) | 15 | 2 | 7.5 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 7 | 2 | 3.5 |
令和2年度 (2019年) | – | – | – |
令和3年度 (2020年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和4年度 (2021年) | 5 | 3 | 1.7 |
令和5年度 (2022年) | 5 | 2 | 2.5 |
令和6年度 (2023年) | – | – | – |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | – | – | – |
令和2年度 (2019年) | – | – | – |
令和3年度 (2020年) | 4 | 2 | 2.0 |
令和4年度 (2021年) | 0 | 0 | – |
令和5年度 (2022年) | 4 | 1 | 4.0 |
令和6年度 (2023年) | 2 | 1 | 2.0 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | – | – | – |
令和2年度 (2019年) | – | – | – |
令和3年度 (2020年) | 5 | 2 | 2.5 |
令和4年度 (2021年) | 2 | 2 | 1.0 |
令和5年度 (2022年) | – | – | – |
令和6年度 (2023年) | – | – | – |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | – | – | – |
令和2年度 (2019年) | – | – | – |
令和3年度 (2020年) | – | – | – |
令和4年度 (2021年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和5年度 (2022年) | – | – | – |
令和6年度 (2023年) | – | – | – |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 4 | 1 | 4.0 |
令和2年度 (2019年) | – | – | – |
令和3年度 (2020年) | 0 | 0 | – |
令和4年度 (2021年) | 2 | 1 | 2.0 |
令和5年度 (2022年) | – | – | – |
令和6年度 (2023年) | – | – | – |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 2 | 2 | 1.0 |
令和2年度 (2019年) | 3 | 2 | 1.5 |
令和3年度 (2020年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和4年度 (2021年) | – | – | – |
令和5年度 (2022年) | 0 | 0 | – |
令和6年度 (2023年) | 1 | 1 | 1.0 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | – | – | – |
令和2年度 (2019年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和3年度 (2020年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和4年度 (2021年) | 0 | 0 | – |
令和5年度 (2022年) | 0 | 0 | – |
令和6年度 (2023年) | 1 | 1 | 1.0 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | – | – | – |
令和2年度 (2019年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和3年度 (2020年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和4年度 (2021年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和5年度 (2022年) | 0 | 0 | – |
令和6年度 (2023年) | 0 | 0 | – |
特別支援学校
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 32 | 8 | 4.0 |
令和2年度 (2019年) | 37 | 8 | 4.6 |
令和3年度 (2020年) | 31 | 8 | 3.9 |
令和4年度 (2021年) | 30 | 8 | 3.8 |
令和5年度 (2022年) | 34 | 9 | 3.8 |
令和6年度 (2023年) | 31 | 8 | 3.9 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 76 | 20 | 3.8 |
令和2年度 (2019年) | 64 | 22 | 2.9 |
令和3年度 (2020年) | 35 | 22 | 1.6 |
令和4年度 (2021年) | 46 | 22 | 2.1 |
令和5年度 (2022年) | 35 | 15 | 2.3 |
令和6年度 (2023年) | 26 | 15 | 1.7 |
なお、令和5年度の全国平均は2.4倍です。詳しくは【特支の先生になるのは難しい?】特別支援学校教諭の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
養護教諭
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 151 | 20 | 7.6 |
令和2年度 (2019年) | 160 | 20 | 8.0 |
令和3年度 (2020年) | 229 | 20 | 11.5 |
令和4年度 (2021年) | 198 | 9 | 22.0 |
令和5年度 (2022年) | 211 | 10 | 21.1 |
令和6年度 (2023年) | 188 | 13 | 14.5 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 7 | 2 | 3.5 |
令和2年度 (2019年) | 7 | 2 | 3.5 |
令和3年度 (2020年) | 0 | 0 | – |
令和4年度 (2021年) | 21 | 5 | 4.2 |
令和5年度 (2022年) | – | – | – |
令和6年度 (2023年) | 16 | 1 | 16., |
なお、令和5年度の全国平均は6.9倍です。詳しくは【2023年】教員採用試験「養護教諭」の倍率一覧【都道府県別】でまとめています。
栄養教諭
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 57 | 5 | 11.4 |
令和2年度 (2019年) | 56 | 3 | 18.7 |
令和3年度 (2020年) | 57 | 2 | 28.5 |
令和4年度 (2021年) | 48 | 11 | 4.4 |
令和5年度 (2022年) | 42 | 3 | 14.0 |
令和6年度 (2023年) | 38 | 3 | 12.7 |
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
平成31年度 (2018年) | 2 | 1 | 2.0 |
令和2年度 (2019年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和3年度 (2020年) | 2 | 1 | 2.0 |
令和4年度 (2021年) | 4 | 1 | 4.0 |
令和5年度 (2022年) | – | – | – |
令和6年度 (2023年) | – | – | – |
なお、令和5年度の全国平均は8.0倍です。詳しくは【栄養の先生になるのは難しい?】教員採用試験「栄養教諭」の倍率一覧でまとめています。
まとめ|高知県教員採用試験の倍率は全国でも高い
今回は、高知県教員採用試験の倍率を教科別に紹介しました。再度まとめると、高知県教員採用試験の倍率は高いです。
倍率=難易度とはいえませんが、一昔前に比べると合格しにくくなっていると言えるでしょう。
試験内容は幅広く、面接試験の結果が最重要視されるため、何も対策せずに合格することはできません。試験に向けて効率的に対策するには、試験内容をしっかり理解し、過去の出題傾向を把握することが大切です。
以上を参考に、高知県教員採用試験の合格に向けて対策を始めましょう。