【三重県教員採用試験】一次試験と二次試験の倍率まとめ
本記事は、三重県教員採用試験を受験する方向けの記事です。
このような悩みを解決します!
試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。なお、教科別の倍率は、【全国9位】三重県教員採用試験の倍率は高い?教科別に結果を紹介でまとめています。
※三重県教員採用試験の難易度や対策方法については『受験ガイド2023|三重県教員採用試験が難しい理由と対策方法』で解説しています。合わせて確認してみてくださいね。
本記事のコンテンツ
三重県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは三重県教員採用試験の一次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 919 | 521 | 1.8 |
中学校・国語 | 127 | 33 | 3.8 |
中学校・社会 | 163 | 24 | 6.8 |
中学校・数学 | 108 | 33 | 3.3 |
中学校・理科 | 70 | 45 | 1.6 |
中学校・音楽 | 49 | 9 | 5.4 |
中学校・美術 | 26 | 13 | 2.0 |
中学校・保体 | 181 | 37 | 4.9 |
中学校・技術 | 10 | 6 | 1.7 |
中学校・家庭 | 12 | 6 | 2.0 |
中学校・英語 | 111 | 48 | 2.3 |
高校・国語 | 66 | 22 | 3.0 |
高校・地歴 | 61 | 9 | 6.8 |
高校・数学 | 86 | 33 | 2.6 |
高校・理科 | 67 | 15 | 4.5 |
高校・保体 | 146 | 20 | 7.3 |
高校・家庭 | 14 | 9 | 1.6 |
高校・機械 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・電気 | 7 | 5 | 1.4 |
高校・建築 | 4 | 3 | 1.3 |
高校・英語 | 56 | 22 | 2.5 |
高校・情報 | 26 | 9 | 2.9 |
特支・小学部 | 61 | 37 | 1.6 |
特支・音楽 | 10 | 6 | 1.7 |
特支・保体 | 20 | 6 | 3.3 |
養護教諭 | 194 | 60 | 3.2 |
栄養教諭 | 45 | 9 | 5.0 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 920 | 507 | 1.8 |
中学校・国語 | 117 | 45 | 2.6 |
中学校・社会 | 145 | 52 | 2.8 |
中学校・数学 | 108 | 55 | 2.0 |
中学校・理科 | 68 | 50 | 1.4 |
中学校・音楽 | 43 | 13 | 3.3 |
中学校・美術 | 27 | 15 | 1.8 |
中学校・保体 | 186 | 40 | 4.7 |
中学校・技術 | 10 | 9 | 1.1 |
中学校・家庭 | 11 | 11 | 1.0 |
中学校・英語 | 95 | 51 | 1.9 |
高校・国語 | 61 | 18 | 3.4 |
高校・地歴 | 64 | 15 | 4.3 |
高校・公民 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・数学 | 87 | 24 | 3.6 |
高校・理科 | 63 | 15 | 4.2 |
高校・保体 | 134 | 16 | 8.4 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・家庭 | 16 | 12 | 1.3 |
高校・農業 | 11 | 6 | 1.8 |
高校・機械 | 20 | 12 | 1.7 |
高校・土木 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・商業 | 32 | 9 | 3.6 |
高校・英語 | 61 | 34 | 1.8 |
高校・福祉 | 14 | 9 | 1.6 |
特支・小学部 | 63 | 48 | 1.3 |
特支・音楽 | 9 | 6 | 1.5 |
特支・保体 | 26 | 6 | 4.3 |
養護教諭 | 167 | 66 | 2.5 |
栄養教諭 | 43 | 20 | 2.2 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 998 | 671 | 1.5 |
中学校・国語 | 112 | 49 | 2.3 |
中学校・社会 | 141 | 50 | 2.8 |
中学校・数学 | 108 | 57 | 1.9 |
中学校・理科 | 72 | 59 | 1.2 |
中学校・音楽 | 52 | 12 | 4.3 |
中学校・美術 | 22 | 15 | 1.5 |
中学校・保体 | 212 | 61 | 3.5 |
中学校・技術 | 9 | 8 | 1.1 |
中学校・家庭 | 8 | 8 | 1.0 |
中学校・英語 | 100 | 48 | 2.1 |
高校・国語 | 49 | 9 | 5.4 |
高校・地歴 | 63 | 15 | 4.2 |
高校・公民 | 32 | 6 | 5.3 |
高校・数学 | 83 | 21 | 4.0 |
高校・理科 | 59 | 14 | 4.2 |
高校・保体 | 112 | 11 | 10.2 |
高校・家庭 | 16 | 9 | 1.8 |
高校・機械 | 21 | 6 | 3.5 |
高校・電気 | 7 | 6 | 1.2 |
高校・工化 | 7 | 6 | 1.2 |
高校・英語 | 44 | 21 | 2.1 |
高校・海洋 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・機関 | 1 | 1 | 1.0 |
特支・小学部 | 69 | 42 | 1.6 |
特支・音楽 | 7 | 6 | 1.2 |
特支・保体 | 26 | 6 | 4.3 |
養護教諭 | 193 | 56 | 3.4 |
栄養教諭 | 36 | 16 | 2.3 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 885 | 730 | 1.2 |
中学校・国語 | 102 | 70 | 1.5 |
中学校・社会 | 142 | 43 | 3.3 |
中学校・数学 | 115 | 72 | 1.6 |
中学校・理科 | 65 | 60 | 1.1 |
中学校・音楽 | 51 | 16 | 3.2 |
中学校・美術 | 16 | 14 | 1.1 |
中学校・保体 | 173 | 59 | 2.9 |
中学校・技術 | 11 | 7 | 1.6 |
中学校・家庭 | 9 | 9 | 1.0 |
中学校・英語 | 101 | 57 | 1.8 |
高校・国語 | 53 | 23 | 2.3 |
高校・地歴 | 75 | 12 | 6.3 |
高校・数学 | 74 | 17 | 4.4 |
高校・理科 | 59 | 18 | 3.3 |
高校・保体 | 106 | 19 | 5.6 |
高校・家庭 | 8 | 6 | 1.3 |
高校・農業 | 14 | 9 | 1.6 |
高校・機械 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・電気 | 7 | 6 | 1.2 |
高校・商業 | 29 | 12 | 2.4 |
高校・英語 | 42 | 21 | 2.0 |
特支・小学部 | 64 | 42 | 1.5 |
特支・音楽 | 3 | 3 | 1.0 |
特支・保体 | 29 | 6 | 4.8 |
特支・自活 | 3 | 1 | 3.0 |
養護教諭 | 164 | 64 | 2.6 |
栄養教諭 | 40 | 12 | 3.3 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 736 | 636 | 1.2 |
中学校・国語 | 94 | 69 | 1.4 |
中学校・社会 | 129 | 55 | 2.3 |
中学校・数学 | 113 | 76 | 1.5 |
中学校・理科 | 49 | 43 | 1.1 |
中学校・音楽 | 42 | 21 | 2.0 |
中学校・美術 | 13 | 9 | 1.4 |
中学校・保体 | 153 | 50 | 3.1 |
中学校・技術 | 11 | 10 | 1.1 |
中学校・家庭 | 7 | 6 | 1.2 |
中学校・英語 | 101 | 60 | 1.7 |
高校・国語 | 50 | 27 | 1.9 |
高校・地歴 | 56 | 15 | 3.7 |
高校・公民 | 16 | 6 | 2.7 |
高校・数学 | 63 | 12 | 5.3 |
高校・理科 | 55 | 27 | 2.0 |
高校・美術 | 15 | 6 | 2.5 |
高校・保体 | 103 | 14 | 7.4 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・家庭 | 8 | 8 | 1.0 |
高校・農業 | 17 | 12 | 1.4 |
高校・機械 | 11 | 9 | 1.2 |
高校・電気 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・工化 | 4 | 3 | 1.3 |
高校・英語 | 27 | 22 | 1.2 |
高校・情報 | 20 | 6 | 3.3 |
高校・福祉 | 9 | 6 | 1.5 |
特支・小学部 | 47 | 44 | 1.1 |
特支・保体 | 25 | 7 | 3.6 |
養護教諭 | 157 | 45 | 3.5 |
栄養教諭 | 40 | 19 | 2.1 |
三重県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは三重県教員採用試験の二次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 498 | 192 | 2.6 |
中学校・国語 | 32 | 11 | 2.9 |
中学校・社会 | 22 | 8 | 2.8 |
中学校・数学 | 31 | 11 | 2.8 |
中学校・理科 | 41 | 15 | 2.7 |
中学校・音楽 | 9 | 3 | 3.0 |
中学校・美術 | 12 | 4 | 3.0 |
中学校・保体 | 37 | 13 | 2.8 |
中学校・技術 | 6 | 2 | 3.0 |
中学校・家庭 | 5 | 2 | 2.5 |
中学校・英語 | 42 | 15 | 2.8 |
高校・国語 | 22 | 7 | 3.1 |
高校・地歴 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・数学 | 31 | 11 | 2.8 |
高校・理科 | 13 | 5 | 2.6 |
高校・保体 | 20 | 7 | 2.9 |
高校・家庭 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・機械 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・電気 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・建築 | 3 | 2 | 1.5 |
高校・英語 | 21 | 7 | 3.0 |
高校・情報 | 9 | 3 | 3.0 |
特支・小学部 | 36 | 12 | 3.0 |
特支・音楽 | 6 | 2 | 3.0 |
特支・保体 | 6 | 2 | 3.0 |
養護教諭 | 57 | 20 | 2.9 |
栄養教諭 | 9 | 3 | 3.0 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 480 | 240 | 2.0 |
中学校・国語 | 43 | 15 | 2.9 |
中学校・社会 | 49 | 17 | 2.9 |
中学校・数学 | 49 | 18 | 2.7 |
中学校・理科 | 47 | 17 | 2.8 |
中学校・音楽 | 13 | 4 | 3.3 |
中学校・美術 | 15 | 5 | 3.0 |
中学校・保体 | 38 | 15 | 2.5 |
中学校・技術 | 7 | 3 | 2.3 |
中学校・家庭 | 10 | 4 | 2.5 |
中学校・英語 | 45 | 17 | 2.6 |
高校・国語 | 15 | 6 | 2.5 |
高校・地歴 | 12 | 5 | 2.4 |
高校・公民 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・数学 | 24 | 8 | 3.0 |
高校・理科 | 13 | 5 | 2.6 |
高校・保体 | 16 | 6 | 2.7 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・家庭 | 11 | 4 | 2.8 |
高校・農業 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・機械 | 11 | 4 | 2.8 |
高校・土木 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・商業 | 8 | 3 | 2.7 |
高校・英語 | 25 | 11 | 2.3 |
高校・福祉 | 9 | 3 | 3.0 |
特支・小学部 | 46 | 16 | 2.9 |
特支・音楽 | 5 | 2 | 2.5 |
特支・保体 | 6 | 2 | 3.0 |
養護教諭 | 64 | 22 | 2.9 |
栄養教諭 | 20 | 6 | 3.3 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 644 | 230 | 2.8 |
中学校・国語 | 49 | 16 | 3.1 |
中学校・社会 | 48 | 16 | 3.0 |
中学校・数学 | 56 | 19 | 2.9 |
中学校・理科 | 54 | 19 | 2.8 |
中学校・音楽 | 12 | 4 | 3.0 |
中学校・美術 | 13 | 5 | 2.6 |
中学校・保体 | 60 | 23 | 2.6 |
中学校・技術 | 7 | 3 | 2.3 |
中学校・家庭 | 6 | 3 | 2.0 |
中学校・英語 | 45 | 16 | 2.8 |
高校・国語 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・地歴 | 15 | 5 | 3.0 |
高校・公民 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・数学 | 20 | 7 | 2.9 |
高校・理科 | 14 | 4 | 3.5 |
高校・保体 | 11 | 3 | 3.7 |
高校・家庭 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・機械 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・電気 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・工化 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・英語 | 18 | 7 | 2.6 |
高校・海洋 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・機関 | 1 | 1 | 1.0 |
特支・小学部 | 42 | 14 | 3.0 |
特支・音楽 | 6 | 2 | 3.0 |
特支・保体 | 6 | 2 | 3.0 |
養護教諭 | 55 | 18 | 3.1 |
栄養教諭 | 15 | 5 | 3.0 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 678 | 287 | 2.4 |
中学校・国語 | 64 | 23 | 2.8 |
中学校・社会 | 40 | 14 | 2.9 |
中学校・数学 | 64 | 24 | 2.7 |
中学校・理科 | 48 | 21 | 2.3 |
中学校・音楽 | 16 | 5 | 3.2 |
中学校・美術 | 11 | 6 | 1.8 |
中学校・保体 | 57 | 19 | 3.0 |
中学校・技術 | 7 | 4 | 1.8 |
中学校・家庭 | 9 | 4 | 2.3 |
中学校・英語 | 53 | 19 | 2.8 |
高校・国語 | 20 | 7 | 2.9 |
高校・地歴 | 11 | 3 | 3.7 |
高校・数学 | 15 | 5 | 3.0 |
高校・理科 | 18 | 6 | 3.0 |
高校・保体 | 19 | 6 | 3.2 |
高校・家庭 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・農業 | 8 | 3 | 2.7 |
高校・機械 | 5 | 2 | 2.5 |
高校・電気 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・商業 | 12 | 4 | 3.0 |
高校・英語 | 17 | 7 | 2.4 |
特支・小学部 | 40 | 14 | 2.9 |
特支・音楽 | 3 | 2 | 1.5 |
特支・保体 | 6 | 2 | 3.0 |
特支・自活 | 1 | 1 | 1.0 |
養護教諭 | 59 | 20 | 3.0 |
栄養教諭 | 12 | 4 | 3.0 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 607 | 269 | 2.3 |
中学校・国語 | 64 | 23 | 2.8 |
中学校・社会 | 50 | 18 | 2.8 |
中学校・数学 | 73 | 25 | 2.9 |
中学校・理科 | 35 | 22 | 1.6 |
中学校・音楽 | 21 | 7 | 3.0 |
中学校・美術 | 8 | 6 | 1.3 |
中学校・保体 | 49 | 16 | 3.1 |
中学校・技術 | 10 | 4 | 2.5 |
中学校・家庭 | 4 | 3 | 1.3 |
中学校・英語 | 53 | 20 | 2.7 |
高校・国語 | 19 | 9 | 2.1 |
高校・地歴 | 14 | 5 | 2.8 |
高校・公民 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・数学 | 12 | 4 | 3.0 |
高校・理科 | 25 | 9 | 2.8 |
高校・美術 | 5 | 2 | 2.5 |
高校・保体 | 14 | 4 | 3.5 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・家庭 | 7 | 3 | 2.3 |
高校・農業 | 11 | 4 | 2.8 |
高校・機械 | 8 | 3 | 2.7 |
高校・電気 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・工化 | 3 | 2 | 1.5 |
高校・英語 | 15 | 9 | 1.7 |
高校・情報 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・福祉 | 6 | 2 | 3.0 |
特支・小学部 | 38 | 15 | 2.5 |
特支・保体 | 7 | 2 | 3.5 |
養護教諭 | 40 | 13 | 3.1 |
栄養教諭 | 19 | 6 | 3.2 |
\ 効率よく「受かる対策」を始めよう /
※タップすると三重県の概要と対策方法の記事に移動できます。
この記事を書いた人
公立学校教員採用試験の情報メディア「教採ギルド(KYOSAI GUILD)」を運営しています。教採指導をして14年目(2023年4月現在)。【経歴】横国大を卒業→中高社会科教員→退職→教育出版社→独立→大学等で教示。ツイッターやnoteでも情報発信中。受験相談、お問合せはこちら。