本記事は、神奈川県教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 一次試験の倍率は?
- 二次試験の倍率は?
- 一次・二次の合格者の決定方法は?
このような悩みを解決します!
試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。なお、全体結果は神奈川県教員採用試験の倍率は低い?教科別の推移【過去〜最新結果】で確認してください。
本記事のコンテンツ
神奈川県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは、神奈川県教員採用試験の一次試験の倍率推移をまとめています。
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,120 | 976 | 1.1 |
中学校・国語 | 92 | 81 | 1.1 |
中学校・社会 | 222 | 75 | 3.0 |
中学校・数学 | 156 | 69 | 2.3 |
中学校・理科 | 112 | 82 | 1.4 |
中学校・音楽 | 50 | 33 | 1.5 |
中学校・美術 | 25 | 24 | 1.0 |
中学校・保体 | 255 | 79 | 3.2 |
中学校・技術 | 13 | 10 | 1.3 |
中学校・家庭 | 20 | 19 | 1.1 |
中学校・英語 | 142 | 108 | 1.3 |
高校・国語 | 221 | 174 | 1.3 |
高校・地歴公 | 374 | 133 | 2.8 |
高校・数学 | 281 | 136 | 2.1 |
高校・情報 | 59 | 26 | 2.3 |
高校・理科 | 257 | 106 | 2.4 |
高校・音楽 | 31 | 16 | 1.9 |
高校・美術 | 40 | 17 | 2.4 |
高校・保体 | 431 | 111 | 3.9 |
高校・家庭 | 34 | 24 | 1.4 |
高校・英語 | 234 | 10 | 23.4 |
高校・工業 | 45 | 28 | 1.6 |
高校・商業 | 21 | 6 | 3.5 |
高校・農業 | 28 | 11 | 2.5 |
高校・福祉 | 4 | 4 | 1.0 |
高校・水産 | 3 | 2 | 1.5 |
特別支援 | 393 | 319 | 1.2 |
養護教諭 | 249 | 74 | 3.4 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 993 | 946 | 1.0 |
中学校・国語 | 76 | 70 | 1.1 |
中学校・社会 | 207 | 83 | 2.5 |
中学校・数学 | 146 | 68 | 2.1 |
中学校・理科 | 94 | 72 | 1.3 |
中学校・音楽 | 51 | 44 | 1.2 |
中学校・美術 | 18 | 15 | 1.2 |
中学校・保体 | 265 | 96 | 2.8 |
中学校・技術 | 10 | 9 | 1.1 |
中学校・家庭 | 22 | 20 | 1.1 |
中学校・英語 | 136 | 115 | 1.2 |
高校・国語 | 182 | 174 | 1.0 |
高校・地歴公 | 313 | 137 | 2.3 |
高校・数学 | 250 | 151 | 1.7 |
高校・情報 | 59 | 34 | 1.7 |
高校・理科 | 232 | 96 | 2.4 |
高校・音楽 | 33 | 16 | 2.1 |
高校・美術 | 38 | 18 | 2.1 |
高校・書道 | 6 | 4 | 1.5 |
高校・保体 | 421 | 128 | 3.3 |
高校・家庭 | 27 | 22 | 1.2 |
高校・英語 | 228 | 216 | 1.1 |
高校・工業 | 39 | 24 | 1.6 |
高校・商業 | 27 | 7 | 3.9 |
高校・農業 | 23 | 7 | 3.3 |
高校・福祉 | 4 | 4 | 1.0 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援 | 372 | 365 | 1.0 |
養護教諭 | 243 | 76 | 3.2 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 875 | 850 | 1.0 |
中学校・国語 | 96 | 94 | 1.0 |
中学校・社会 | 204 | 83 | 2.5 |
中学校・数学 | 132 | 82 | 1.6 |
中学校・理科 | 74 | 61 | 1.2 |
中学校・音楽 | 50 | 44 | 1.1 |
中学校・美術 | 18 | 18 | 1.0 |
中学校・保体 | 232 | 70 | 3.3 |
中学校・技術 | 13 | 12 | 1.1 |
中学校・家庭 | 18 | 17 | 1.1 |
中学校・英語 | 121 | 110 | 1.1 |
高校・国語 | 162 | 156 | 1.0 |
高校・地歴公 | 298 | 134 | 2.2 |
高校・数学 | 230 | 148 | 1.6 |
高校・情報 | 38 | 17 | 2.2 |
高校・理科 | 191 | 101 | 1.9 |
高校・音楽 | 33 | 11 | 3.0 |
高校・美術 | 32 | 15 | 2.1 |
高校・書道 | 8 | 2 | 4.0 |
高校・保体 | 375 | 121 | 3.1 |
高校・家庭 | 27 | 25 | 1.1 |
高校・英語 | 178 | 176 | 1.0 |
高校・工業 | 24 | 18 | 1.3 |
高校・商業 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・農業 | 19 | 8 | 2.4 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援 | 324 | 309 | 1.0 |
養護教諭 | 229 | 55 | 4.2 |
神奈川県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは、神奈川県教員採用試験の二次試験の倍率推移をまとめています。
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 952 | 388 | 2.5 |
中学校・国語 | 77 | 42 | 1.8 |
中学校・社会 | 73 | 32 | 2.3 |
中学校・数学 | 69 | 26 | 2.7 |
中学校・理科 | 78 | 33 | 2.4 |
中学校・音楽 | 33 | 12 | 2.8 |
中学校・美術 | 24 | 12 | 2.0 |
中学校・保体 | 79 | 34 | 2.3 |
中学校・技術 | 10 | 8 | 1.3 |
中学校・家庭 | 16 | 13 | 1.2 |
中学校・英語 | 103 | 44 | 2.3 |
高校・国語 | 162 | 75 | 2.2 |
高校・地歴公 | 132 | 55 | 2.4 |
高校・数学 | 129 | 56 | 2.3 |
高校・情報 | 26 | 9 | 2.9 |
高校・理科 | 103 | 43 | 2.4 |
高校・音楽 | 16 | 5 | 3.2 |
高校・美術 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・保体 | 111 | 49 | 2.3 |
高校・家庭 | 23 | 7 | 3.3 |
高校・英語 | 206 | 88 | 2.3 |
高校・工業 | 28 | 9 | 3.1 |
高校・商業 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・農業 | 11 | 4 | 2.8 |
高校・福祉 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援 | 311 | 128 | 2.4 |
養護教諭 | 73 | 25 | 2.9 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 896 | 387 | 2.3 |
中学校・国語 | 60 | 33 | 1.8 |
中学校・社会 | 80 | 31 | 2.6 |
中学校・数学 | 65 | 26 | 2.5 |
中学校・理科 | 69 | 25 | 2.8 |
中学校・音楽 | 40 | 17 | 2.4 |
中学校・美術 | 14 | 9 | 1.6 |
中学校・保体 | 94 | 35 | 2.7 |
中学校・技術 | 9 | 7 | 1.3 |
中学校・家庭 | 19 | 14 | 1.4 |
中学校・英語 | 101 | 41 | 2.5 |
高校・国語 | 158 | 75 | 2.1 |
高校・地歴公 | 132 | 51 | 2.6 |
高校・数学 | 142 | 62 | 2.3 |
高校・情報 | 31 | 11 | 2.8 |
高校・理科 | 94 | 37 | 2.5 |
高校・音楽 | 16 | 5 | 3.2 |
高校・美術 | 18 | 6 | 3.0 |
高校・書道 | 4 | 1 | 4.0 |
高校・保体 | 125 | 55 | 2.3 |
高校・家庭 | 20 | 8 | 2.5 |
高校・英語 | 192 | 85 | 2.3 |
高校・工業 | 22 | 9 | 2.4 |
高校・商業 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・農業 | 7 | 2 | 3.5 |
高校・福祉 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・水産 | 2 | 1 | 2.0 |
特別支援 | 352 | 141 | 2.5 |
養護教諭 | 74 | 27 | 2.7 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 908 | 475 | 1.9 |
中学校・国語 | 82 | 49 | 1.7 |
中学校・社会 | 84 | 30 | 2.8 |
中学校・数学 | 86 | 36 | 2.4 |
中学校・理科 | 63 | 27 | 2.3 |
中学校・音楽 | 42 | 16 | 2.6 |
中学校・美術 | 14 | 9 | 1.6 |
中学校・保体 | 84 | 30 | 2.8 |
中学校・技術 | 12 | 9 | 1.3 |
中学校・家庭 | 16 | 12 | 1.3 |
中学校・英語 | 98 | 39 | 2.5 |
高校・国語 | 144 | 68 | 2.1 |
高校・地歴公 | 131 | 55 | 2.4 |
高校・数学 | 138 | 62 | 2.2 |
高校・情報 | 13 | 6 | 2.2 |
高校・理科 | 108 | 42 | 2.6 |
高校・音楽 | 13 | 5 | 2.6 |
高校・美術 | 13 | 5 | 2.6 |
高校・書道 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・保体 | 131 | 54 | 2.4 |
高校・家庭 | 23 | 9 | 2.6 |
高校・英語 | 168 | 81 | 2.1 |
高校・工業 | 17 | 9 | 1.9 |
高校・商業 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・農業 | 6 | 1 | 6.0 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援 | 323 | 157 | 2.1 |
養護教諭 | 68 | 25 | 2.7 |