【兵庫県教員採用試験】一次試験と二次試験の倍率は?合格者の決定方法も解説!
本記事は、兵庫県教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 一次試験の倍率は?
- 二次試験の倍率は?
- 合格者の決定方法は?
このような悩みを解決します!
試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。なお、全体の結果については、【全国7位】兵庫県教員採用試験の倍率は高い?教科別に結果を紹介でまとめています。
※その他、兵庫県教員採用試験の内容や難易度をコチラの記事で解説しています。併せて確認してください。
本記事のコンテンツ
兵庫県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは兵庫県教員採用試験の一次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 1,937 | 711 | 2.7 |
小学校・特支 | 215 | 40 | 5.4 |
中学校・国語 | 168 | 49 | 3.4 |
中学校・社会 | 270 | 46 | 5.9 |
中学校・数学 | 227 | 72 | 3.2 |
中学校・理科 | 137 | 60 | 2.3 |
中学校・音楽 | 84 | 20 | 4.2 |
中学校・美術 | 45 | 40 | 1.1 |
中学校・保体 | 319 | 46 | 6.9 |
中学校・技術 | 24 | 16 | 1.5 |
中学校・家庭 | 19 | 19 | 1.0 |
中学校・英語 | 148 | 65 | 2.3 |
中学校・特支 | 105 | 40 | 2.6 |
高校・国語 | 180 | 50 | 3.6 |
高校・社会 | 243 | 48 | 5.1 |
高校・数学 | 244 | 32 | 7.6 |
高校・物理 | 40 | 6 | 6.7 |
高校・化学 | 88 | 24 | 3.7 |
高校・生物 | 73 | 18 | 4.1 |
高校・音楽 | 28 | 6 | 4.7 |
高校・美術 | 21 | 3 | 7.0 |
高校・保体 | 368 | 31 | 11.9 |
高校・家庭 | 34 | 6 | 5.7 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・福祉 | 9 | 6 | 1.5 |
高校・情報 | 39 | 6 | 6.5 |
高校・農業 | 26 | 6 | 4.3 |
高校・機械 | 18 | 17 | 1.1 |
高校・電気 | 10 | 3 | 3.3 |
高校・建築 | 13 | 6 | 2.2 |
高校・商業 | 48 | 10 | 4.8 |
高校・英語 | 162 | 66 | 2.5 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
養護教諭 | 235 | 61 | 3.9 |
栄養教諭 | 323 | 62 | 5.2 |
特別支援学校 | 128 | 30 | 4.3 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 1,761 | 688 | 2.6 |
小学校・特支 | 187 | 41 | 4.6 |
中学校・国語 | 136 | 56 | 2.4 |
中学校・社会 | 238 | 70 | 3.4 |
中学校・数学 | 212 | 74 | 2.9 |
中学校・理科 | 122 | 57 | 2.1 |
中学校・音楽 | 87 | 37 | 2.4 |
中学校・美術 | 47 | 26 | 1.8 |
中学校・保体 | 279 | 72 | 3.9 |
中学校・技術 | 31 | 20 | 1.6 |
中学校・家庭 | 24 | 24 | 1.0 |
中学校・英語 | 134 | 63 | 2.1 |
中学校・特支 | 86 | 33 | 2.6 |
高校・国語 | 154 | 52 | 3.0 |
高校・社会 | 202 | 45 | 4.5 |
高校・数学 | 205 | 29 | 7.1 |
高校・物理 | 43 | 3 | 14.3 |
高校・化学 | 77 | 6 | 12.8 |
高校・生物 | 58 | 16 | 3.6 |
高校・音楽 | 21 | 3 | 7.0 |
高校・美術 | 16 | 3 | 5.3 |
高校・書道 | 15 | 4 | 3.8 |
高校・保体 | 316 | 46 | 6.9 |
高校・家庭 | 36 | 6 | 6.0 |
高校・看護 | 5 | 5 | 1.0 |
高校・福祉 | 9 | 8 | 1.1 |
高校・情報 | 28 | 6 | 4.7 |
高校・農業 | 31 | 16 | 1.9 |
高校・機械 | 18 | 14 | 1.3 |
高校・電気 | 12 | 10 | 1.2 |
高校・建築 | 9 | 6 | 1.5 |
高校・商業 | 39 | 6 | 6.5 |
高校・英語 | 157 | 66 | 2.4 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
養護教諭 | 329 | 80 | 4.1 |
栄養教諭 | 93 | 30 | 3.1 |
特別支援学校 | 271 | 101 | 2.7 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 1,810 | 761 | 2.4 |
小学校・特支 | 193 | 42 | 4.6 |
中学校・国語 | 131 | 84 | 1.6 |
中学校・社会 | 224 | 70 | 3.2 |
中学校・数学 | 213 | 73 | 2.9 |
中学校・理科 | 124 | 73 | 1.7 |
中学校・音楽 | 89 | 37 | 2.4 |
中学校・美術 | 58 | 33 | 1.8 |
中学校・保体 | 285 | 52 | 5.5 |
中学校・技術 | 26 | 22 | 1.2 |
中学校・家庭 | 40 | 32 | 1.3 |
中学校・英語 | 138 | 71 | 1.9 |
中学校・特支 | 82 | 40 | 2.1 |
高校・国語 | 137 | 46 | 3.0 |
高校・社会 | 202 | 43 | 4.7 |
高校・数学 | 203 | 64 | 3.2 |
高校・物理 | 40 | 6 | 6.7 |
高校・化学 | 67 | 23 | 2.9 |
高校・生物 | 63 | 8 | 7.9 |
高校・音楽 | 22 | 10 | 2.2 |
高校・書道 | 15 | 6 | 2.5 |
高校・保体 | 320 | 29 | 11.0 |
高校・家庭 | 29 | 6 | 4.8 |
高校・看護 | 5 | 5 | 1.0 |
高校・福祉 | 11 | 6 | 1.8 |
高校・情報 | 31 | 17 | 1.8 |
高校・農業 | 22 | 8 | 2.8 |
高校・機械 | 12 | 3 | 4.0 |
高校・電気 | 7 | 3 | 2.3 |
高校・建築 | 7 | 6 | 1.2 |
高校・商業 | 44 | 12 | 3.7 |
高校・英語 | 141 | 59 | 2.4 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
養護教諭 | 320 | 71 | 4.5 |
栄養教諭 | 92 | 20 | 4.6 |
特別支援学校 | 304 | 120 | 2.5 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 1,631 | 784 | 2.1 |
小学校・特支 | 176 | 28 | 6.3 |
中学校・国語 | 121 | 88 | 1.4 |
中学校・社会 | 220 | 62 | 3.5 |
中学校・数学 | 199 | 73 | 2.7 |
中学校・理科 | 105 | 80 | 1.3 |
中学校・音楽 | 82 | 31 | 2.6 |
中学校・美術 | 34 | 30 | 1.1 |
中学校・保体 | 262 | 42 | 6.2 |
中学校・技術 | 16 | 14 | 1.1 |
中学校・家庭 | 21 | 20 | 1.1 |
中学校・英語 | 138 | 91 | 1.5 |
中学校・特支 | 69 | 41 | 1.7 |
高校・国語 | 103 | 58 | 1.8 |
高校・社会 | 172 | 69 | 2.5 |
高校・数学 | 188 | 58 | 3.2 |
高校・物理 | 30 | 12 | 2.5 |
高校・化学 | 54 | 24 | 2.3 |
高校・生物 | 70 | 18 | 3.9 |
高校・音楽 | 17 | 3 | 5.7 |
高校・美術 | 16 | 3 | 5.3 |
高校・書道 | 17 | 3 | 5.7 |
高校・保体 | 298 | 49 | 6.1 |
高校・家庭 | 28 | 3 | 9.3 |
高校・看護 | 36 | 4 | 9.0 |
高校・福祉 | 6 | 6 | 1.0 |
高校・情報 | 28 | 6 | 4.7 |
高校・農業 | 18 | 7 | 2.6 |
高校・機械 | 10 | 10 | 1.0 |
高校・電気 | 8 | 7 | 1.1 |
高校・デザ | 4 | 4 | 1.0 |
高校・商業 | 46 | 18 | 2.6 |
高校・英語 | 145 | 77 | 1.9 |
養護教諭 | 298 | 82 | 3.6 |
栄養教諭 | 68 | 10 | 6.8 |
特別支援学校 | 279 | 120 | 2.3 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 1,594 | 665 | 2.4 |
小学校・特支 | 175 | 41 | 4.3 |
中学校・国語 | 117 | 87 | 1.3 |
中学校・社会 | 203 | 59 | 3.4 |
中学校・数学 | 173 | 84 | 2.1 |
中学校・理科 | 81 | 61 | 1.3 |
中学校・音楽 | 71 | 26 | 2.7 |
中学校・美術 | 22 | 22 | 1.0 |
中学校・保体 | 240 | 46 | 5.2 |
中学校・技術 | 19 | 17 | 1.1 |
中学校・家庭 | 24 | 24 | 1.0 |
中学校・英語 | 132 | 97 | 1.4 |
中学校・特支 | 54 | 40 | 1.4 |
高校・国語 | 131 | 61 | 2.1 |
高校・社会 | 164 | 62 | 2.6 |
高校・数学 | 179 | 64 | 2.8 |
高校・物理 | 29 | 14 | 2.1 |
高校・化学 | 45 | 8 | 5.6 |
高校・生物 | 57 | 10 | 5.7 |
高校・音楽 | 19 | 6 | 3.2 |
高校・美術 | 15 | 10 | 1.5 |
高校・書道 | 21 | 6 | 3.5 |
高校・保体 | 292 | 50 | 5.8 |
高校・家庭 | 33 | 17 | 1.9 |
高校・看護 | 4 | 4 | 1.0 |
高校・福祉 | 9 | 6 | 1.5 |
高校・情報 | 24 | 14 | 1.7 |
高校・農業 | 14 | 6 | 2.3 |
高校・機械 | 7 | 7 | 1.0 |
高校・電気 | 8 | 7 | 1.1 |
高校・建築 | 6 | 6 | 1.0 |
高校・デザ | 4 | 3 | 1.3 |
高校・商業 | 38 | 24 | 1.6 |
高校・英語 | 124 | 90 | 1.4 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
養護教諭 | 262 | 71 | 3.7 |
栄養教諭 | 84 | 10 | 8.4 |
特別支援学校 | 272 | 121 | 2.2 |
兵庫県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは兵庫県教員採用試験の二次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 675 | 350 | 1.9 |
小学校・特支 | 38 | 20 | 1.9 |
中学校・国語 | 47 | 24 | 2.0 |
中学校・社会 | 46 | 22 | 2.1 |
中学校・数学 | 68 | 35 | 1.9 |
中学校・理科 | 57 | 29 | 2.0 |
中学校・音楽 | 19 | 10 | 1.9 |
中学校・美術 | 38 | 20 | 1.9 |
中学校・保体 | 43 | 23 | 1.9 |
中学校・技術 | 16 | 8 | 2.0 |
中学校・家庭 | 24 | 17 | 1.4 |
中学校・英語 | 59 | 32 | 1.8 |
中学校・特支 | 36 | 19 | 1.9 |
高校・国語 | 48 | 25 | 1.9 |
高校・社会 | 46 | 24 | 1.9 |
高校・数学 | 30 | 16 | 1.9 |
高校・物理 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・化学 | 22 | 12 | 1.8 |
高校・生物 | 17 | 9 | 1.9 |
高校・音楽 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・美術 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・保体 | 30 | 15 | 2.0 |
高校・家庭 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・看護 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・福祉 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・情報 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・農業 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・機械 | 17 | 9 | 1.9 |
高校・電気 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・建築 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・商業 | 10 | 5 | 2.0 |
高校・英語 | 64 | 33 | 1.9 |
高校・水産 | 1 | 0 | – |
養護教諭 | 61 | 30 | 2.0 |
栄養教諭 | 62 | 30 | 2.1 |
特別支援学校 | 29 | 15 | 1.9 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 674 | 340 | 2.0 |
小学校・特支 | 40 | 20 | 2.0 |
中学校・国語 | 55 | 28 | 2.0 |
中学校・社会 | 69 | 34 | 2.0 |
中学校・数学 | 74 | 38 | 1.9 |
中学校・理科 | 56 | 28 | 2.0 |
中学校・音楽 | 37 | 18 | 2.1 |
中学校・美術 | 25 | 11 | 2.3 |
中学校・保体 | 71 | 35 | 2.0 |
中学校・技術 | 18 | 10 | 1.8 |
中学校・家庭 | 29 | 16 | 1.8 |
中学校・英語 | 56 | 31 | 1.8 |
中学校・特支 | 33 | 21 | 1.6 |
高校・国語 | 52 | 26 | 2.0 |
高校・社会 | 45 | 22 | 2.0 |
高校・数学 | 29 | 13 | 2.2 |
高校・物理 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・化学 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・生物 | 15 | 8 | 1.9 |
高校・音楽 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・美術 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・書道 | 4 | 1 | 4.0 |
高校・保体 | 45 | 22 | 2.0 |
高校・家庭 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・看護 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・福祉 | 8 | 3 | 2.7 |
高校・情報 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・農業 | 16 | 8 | 2.0 |
高校・機械 | 14 | 7 | 2.0 |
高校・電気 | 10 | 5 | 2.0 |
高校・建築 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・商業 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・英語 | 65 | 33 | 2.0 |
高校・水産 | 2 | 1 | 2.0 |
養護教諭 | 79 | 40 | 2.0 |
栄養教諭 | 30 | 16 | 1.9 |
特別支援学校 | 99 | 50 | 2.0 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 747 | 381 | 2.0 |
小学校・特支 | 37 | 20 | 1.9 |
中学校・国語 | 81 | 41 | 2.0 |
中学校・社会 | 69 | 35 | 2.0 |
中学校・数学 | 70 | 37 | 1.9 |
中学校・理科 | 70 | 38 | 1.8 |
中学校・音楽 | 36 | 18 | 2.0 |
中学校・美術 | 30 | 16 | 1.9 |
中学校・保体 | 50 | 26 | 1.9 |
中学校・技術 | 20 | 11 | 1.8 |
中学校・家庭 | 29 | 16 | 1.8 |
中学校・英語 | 64 | 35 | 1.8 |
中学校・特支 | 39 | 20 | 2.0 |
高校・国語 | 45 | 22 | 2.0 |
高校・社会 | 43 | 21 | 2.0 |
高校・数学 | 64 | 32 | 2.0 |
高校・物理 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・化学 | 23 | 11 | 2.1 |
高校・生物 | 8 | 4 | 2.0 |
高校・音楽 | 10 | 5 | 2.0 |
高校・書道 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・保体 | 28 | 14 | 2.0 |
高校・家庭 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・看護 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・福祉 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・情報 | 17 | 8 | 2.1 |
高校・農業 | 8 | 4 | 2.0 |
高校・機械 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・電気 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・建築 | 6 | 1 | 6.0 |
高校・商業 | 11 | 6 | 1.8 |
高校・英語 | 56 | 26 | 2.2 |
高校・水産 | 2 | 1 | 2.0 |
養護教諭 | 68 | 35 | 1.9 |
栄養教諭 | 20 | 11 | 1.8 |
特別支援学校 | 116 | 62 | 1.9 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 761 | 392 | 1.9 |
小学校・特支 | 25 | 18 | 1.4 |
中学校・国語 | 87 | 46 | 1.9 |
中学校・社会 | 60 | 31 | 1.9 |
中学校・数学 | 67 | 36 | 1.9 |
中学校・理科 | 77 | 42 | 1.8 |
中学校・音楽 | 31 | 15 | 2.1 |
中学校・美術 | 27 | 17 | 1.6 |
中学校・保体 | 41 | 20 | 2.1 |
中学校・技術 | 11 | 9 | 1.2 |
中学校・家庭 | 16 | 10 | 1.6 |
中学校・英語 | 85 | 45 | 1.9 |
中学校・特支 | 41 | 21 | 2.0 |
高校・国語 | 56 | 31 | 1.8 |
高校・社会 | 68 | 35 | 1.9 |
高校・数学 | 58 | 31 | 1.9 |
高校・物理 | 12 | 6 | 2.0 |
高校・化学 | 24 | 12 | 2.0 |
高校・生物 | 18 | 9 | 2.0 |
高校・音楽 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・美術 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・書道 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・保体 | 49 | 24 | 2.0 |
高校・家庭 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・看護 | 3 | 2 | 1.5 |
高校・福祉 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・情報 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・農業 | 7 | 2 | 3.5 |
高校・機械 | 10 | 6 | 1.7 |
高校・電気 | 7 | 5 | 1.4 |
高校・デザ | 4 | 2 | 2.0 |
高校・商業 | 15 | 10 | 1.5 |
高校・英語 | 72 | 37 | 1.9 |
養護教諭 | 81 | 40 | 2.0 |
栄養教諭 | 10 | 5 | 2.0 |
特別支援学校 | 118 | 60 | 2.0 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校・一般 | 641 | 333 | 1.9 |
小学校・特支 | 33 | 20 | 1.7 |
中学校・国語 | 79 | 44 | 1.8 |
中学校・社会 | 59 | 31 | 1.9 |
中学校・数学 | 80 | 43 | 1.9 |
中学校・理科 | 52 | 30 | 1.7 |
中学校・音楽 | 24 | 13 | 1.8 |
中学校・美術 | 22 | 19 | 1.2 |
中学校・保体 | 45 | 22 | 2.0 |
中学校・技術 | 16 | 12 | 1.3 |
中学校・家庭 | 21 | 14 | 1.5 |
中学校・英語 | 91 | 48 | 1.9 |
中学校・特支 | 36 | 21 | 1.7 |
高校・国語 | 57 | 30 | 1.9 |
高校・社会 | 61 | 33 | 1.8 |
高校・数学 | 61 | 32 | 1.9 |
高校・物理 | 14 | 7 | 2.0 |
高校・化学 | 8 | 4 | 2.0 |
高校・生物 | 10 | 5 | 2.0 |
高校・音楽 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・美術 | 10 | 5 | 2.0 |
高校・書道 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・保体 | 48 | 25 | 1.9 |
高校・家庭 | 15 | 8 | 1.9 |
高校・看護 | 4 | 3 | 1.3 |
高校・福祉 | 6 | 4 | 1.5 |
高校・情報 | 13 | 7 | 1.9 |
高校・農業 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・機械 | 6 | 4 | 1.5 |
高校・電気 | 5 | 5 | 1.0 |
高校・建築 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・デザ | 3 | 1 | 3.0 |
高校・商業 | 21 | 12 | 1.8 |
高校・英語 | 86 | 45 | 1.9 |
高校・水産 | 2 | 1 | 2.0 |
養護教諭 | 69 | 35 | 2.0 |
栄養教諭 | 9 | 5 | 1.8 |
特別支援学校 | 117 | 60 | 2.0 |
この記事を書いた人
公立学校教員採用試験の情報メディア「教採ギルド(KYOSAI GUILD)」を運営しています。教採指導をして14年目(2023年4月現在)。【経歴】横国大を卒業→中高社会科教員→退職→教育出版社→独立→大学等で教示。ツイッターやnoteでも情報発信中。受験相談、お問合せはこちら。