本記事は、福岡県教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 一次試験の倍率は?
- 二次試験の倍率は?
- 合格者の決定方法は?
このような悩みを解決します!
試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。
なお、福岡県教員採用試験の結果(全体)については以下の記事で確認してください。
あわせて読みたい


【令和5年度】福岡県教員採用試験の結果は?倍率推移を教科別に紹介
福岡県教員採用試験の受験者が気になるデータのひとつ『倍率』。 倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高いと絶望する。気になったから検索しただけなのに、そ…
本記事のコンテンツ
福岡県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは福岡県教員採用試験の一次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 835 | 771 | 1.1 |
小学校・英語 | 57 | 31 | 1.8 |
中学校・国語 | 89 | 63 | 1.4 |
中学校・社会 | 206 | 67 | 3.1 |
中学校・数学 | 168 | 50 | 3.4 |
中学校・理科 | 116 | 52 | 2.2 |
中学校・音楽 | 62 | 33 | 1.9 |
中学校・美術 | 37 | 23 | 1.6 |
中学校・保体 | 219 | 46 | 4.8 |
中学校・技術 | 19 | 14 | 1.4 |
中学校・家庭 | 17 | 20 | 0.9 |
中学校・英語 | 107 | 65 | 1.6 |
高校・国語 | 138 | 55 | 2.5 |
高校・歴史 | 169 | 41 | 4.1 |
高校・地理 | 50 | 21 | 2.4 |
高校・数学 | 230 | 53 | 4.3 |
高校・物理 | 61 | 16 | 3.8 |
高校・化学 | 82 | 27 | 3.0 |
高校・生物 | 70 | 16 | 4.4 |
高校・音楽 | 16 | 8 | 2.0 |
高校・保体 | 273 | 40 | 6.8 |
高校・家庭 | 45 | 24 | 1.9 |
高校・農業 | 20 | 11 | 1.8 |
高校・電気 | 48 | 25 | 1.9 |
高校・土木 | 24 | 7 | 3.4 |
高校・商業 | 57 | 25 | 2.3 |
高校・情報 | 36 | 12 | 3.0 |
高校・英語 | 125 | 60 | 2.1 |
特別支援学校 | 176 | 144 | 1.2 |
養護教諭 | 251 | 53 | 4.7 |
栄養教諭 | 49 | 17 | 2.9 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 866 | 761 | 1.1 |
小学校・英語 | 85 | 46 | 1.8 |
中学校・国語 | 100 | 67 | 1.5 |
中学校・社会 | 194 | 67 | 2.9 |
中学校・数学 | 168 | 66 | 2.5 |
中学校・理科 | 122 | 52 | 2.3 |
中学校・音楽 | 58 | 32 | 1.8 |
中学校・美術 | 32 | 24 | 1.3 |
中学校・保体 | 208 | 64 | 3.3 |
中学校・技術 | 14 | 12 | 1.2 |
中学校・家庭 | 19 | 18 | 1.1 |
中学校・英語 | 103 | 58 | 1.8 |
高校・国語 | 125 | 63 | 2.0 |
高校・歴史 | 132 | 48 | 2.8 |
高校・地理 | 38 | 16 | 2.4 |
高校・公民 | 42 | 11 | 3.8 |
高校・数学 | 221 | 65 | 3.4 |
高校・物理 | 49 | 17 | 2.9 |
高校・化学 | 79 | 29 | 2.7 |
高校・生物 | 53 | 17 | 3.1 |
高校・美術 | 17 | 9 | 1.9 |
高校・保体 | 240 | 51 | 4.7 |
高校・家庭 | 36 | 21 | 1.7 |
高校・農業 | 23 | 19 | 1.2 |
高校・商業 | 40 | 18 | 2.2 |
高校・情報 | 30 | 12 | 2.5 |
高校・英語 | 103 | 61 | 1.7 |
特別支援学校 | 224 | 152 | 1.5 |
養護教諭 | 256 | 64 | 4.0 |
栄養教諭 | 65 | 19 | 3.4 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 812 | 717 | 1.1 |
小学校・英語 | 53 | 53 | 1.0 |
中学校・国語 | 73 | 69 | 1.1 |
中学校・社会 | 175 | 77 | 2.3 |
中学校・数学 | 154 | 73 | 2.1 |
中学校・理科 | 105 | 75 | 1.4 |
中学校・音楽 | 54 | 32 | 1.7 |
中学校・美術 | 19 | 19 | 1.0 |
中学校・保体 | 227 | 87 | 2.6 |
中学校・技術 | 16 | 16 | 1.0 |
中学校・家庭 | 16 | 16 | 1.0 |
中学校・英語 | 95 | 75 | 1.3 |
高校・国語 | 120 | 56 | 2.1 |
高校・歴史 | 134 | 38 | 3.5 |
高校・地理 | 28 | 16 | 1.8 |
高校・公民 | 48 | 20 | 2.4 |
高校・数学 | 193 | 49 | 3.9 |
高校・物理 | 41 | 18 | 2.3 |
高校・化学 | 75 | 27 | 2.8 |
高校・生物 | 52 | 12 | 4.3 |
高校・音楽 | 14 | 7 | 2.0 |
高校・美術 | 12 | 8 | 1.5 |
高校・保体 | 270 | 72 | 3.8 |
高校・書道 | 51 | 14 | 3.6 |
高校・家庭 | 37 | 31 | 1.2 |
高校・農業 | 20 | 13 | 1.5 |
高校・機械 | 29 | 24 | 1.2 |
高校・電気 | 33 | 23 | 1.4 |
高校・工化 | 12 | 7 | 1.7 |
高校・商業 | 45 | 21 | 2.1 |
高校・情報 | 30 | 19 | 1.6 |
高校・英語 | 92 | 50 | 1.8 |
特別支援学校 | 231 | 147 | 1.6 |
養護教諭 | 254 | 85 | 3.0 |
栄養教諭 | 56 | 11 | 5.1 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 653 | 614 | 1.1 |
小学校・英語 | 72 | 72 | 1.0 |
中学校・国語 | 81 | 80 | 1.0 |
中学校・社会 | 146 | 71 | 2.1 |
中学校・数学 | 145 | 94 | 1.5 |
中学校・理科 | 90 | 90 | 1.0 |
中学校・音楽 | 46 | 33 | 1.4 |
中学校・美術 | 23 | 21 | 1.1 |
中学校・保体 | 217 | 85 | 2.6 |
中学校・技術 | 7 | 7 | 1.0 |
中学校・家庭 | 12 | 17 | 0.7 |
中学校・英語 | 80 | 75 | 1.1 |
高校・国語 | 98 | 26 | 3.8 |
高校・歴史 | 125 | 24 | 5.2 |
高校・地理 | 25 | 6 | 4.2 |
高校・公民 | 55 | 18 | 3.1 |
高校・数学 | 192 | 41 | 4.7 |
高校・物理 | 56 | 11 | 5.1 |
高校・化学 | 60 | 9 | 6.7 |
高校・生物 | 44 | 16 | 2.8 |
高校・音楽 | 13 | 8 | 1.6 |
高校・保体 | 251 | 53 | 4.7 |
高校・書道 | 33 | 9 | 3.7 |
高校・家庭 | 26 | 8 | 3.3 |
高校・農業 | 17 | 10 | 1.7 |
高校・機械 | 19 | 16 | 1.2 |
高校・電気 | 24 | 20 | 1.2 |
高校・工化 | 7 | 5 | 1.4 |
高校・商業 | 23 | 3 | 7.7 |
高校・情報 | 21 | 6 | 3.5 |
高校・英語 | 100 | 32 | 3.1 |
特別支援学校 | 198 | 135 | 1.5 |
養護教諭 | 293 | 86 | 3.4 |
栄養教諭 | 56 | 16 | 3.5 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 752 | 671 | 1.1 |
小学校・英語 | 105 | 93 | 1.1 |
中学校・国語 | 85 | 78 | 1.1 |
中学校・社会 | 163 | 83 | 2.0 |
中学校・数学 | 134 | 107 | 1.3 |
中学校・理科 | 88 | 96 | 0.9 |
中学校・音楽 | 42 | 34 | 1.2 |
中学校・美術 | 22 | 18 | 1.2 |
中学校・保体 | 226 | 82 | 2.8 |
中学校・技術 | 9 | 8 | 1.1 |
中学校・家庭 | 17 | 18 | 0.9 |
中学校・英語 | 85 | 85 | 1.0 |
高校・国語 | 122 | 26 | 4.7 |
高校・歴史 | 135 | 26 | 5.2 |
高校・地理 | 21 | 7 | 3.0 |
高校・公民 | 55 | 9 | 6.1 |
高校・数学 | 183 | 42 | 4.4 |
高校・物理 | 58 | 16 | 3.6 |
高校・化学 | 54 | 8 | 6.8 |
高校・生物 | 56 | 15 | 3.7 |
高校・保体 | 268 | 52 | 5.2 |
高校・書道 | 35 | 15 | 2.3 |
高校・家庭 | 25 | 14 | 1.8 |
高校・農業 | 17 | 12 | 1.4 |
高校・電気 | 33 | 14 | 2.4 |
高校・建築 | 9 | 7 | 1.3 |
高校・商業 | 37 | 8 | 4.6 |
高校・情報 | 32 | 9 | 3.6 |
高校・英語 | 98 | 35 | 2.8 |
特別支援学校 | 178 | 133 | 1.3 |
養護教諭 | 351 | 90 | 3.9 |
栄養教諭 | 80 | 21 | 3.8 |
一次合格者の決定方法は?
- 教職教養(50点)
- 教科専門(150点)
- 実技試験(100点)
1~3の総合点が高い順に決定する。
なお、福岡県教員採用試験の内容は以下の記事で詳しく解説しています。
教採ノート


福岡県教員採用試験の内容は?一次・二次試験の内容を徹底解説 | 教採ノート
福岡県教員採用試験の内容を解説!一次試験と二次試験の内容をそれぞれまとめています。傾向や特徴を把握して対策を始めましょう。
福岡県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは福岡県教員採用試験の二次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 771 | 671 | 1.1 |
小学校・英語 | 31 | 27 | 1.1 |
中学校・国語 | 63 | 39 | 1.6 |
中学校・社会 | 67 | 43 | 1.6 |
中学校・数学 | 50 | 32 | 1.6 |
中学校・理科 | 52 | 30 | 1.7 |
中学校・音楽 | 33 | 22 | 1.5 |
中学校・美術 | 23 | 12 | 1.9 |
中学校・保体 | 46 | 25 | 1.8 |
中学校・技術 | 14 | 12 | 1.2 |
中学校・家庭 | 20 | 14 | 1.4 |
中学校・英語 | 65 | 40 | 1.6 |
高校・国語 | 55 | 28 | 2.0 |
高校・歴史 | 41 | 20 | 2.1 |
高校・地理 | 21 | 6 | 3.5 |
高校・数学 | 53 | 21 | 2.5 |
高校・物理 | 16 | 8 | 2.0 |
高校・化学 | 27 | 10 | 2.7 |
高校・生物 | 16 | 8 | 2.0 |
高校・音楽 | 8 | 2 | 4.0 |
高校・保体 | 40 | 20 | 2.0 |
高校・家庭 | 24 | 11 | 2.2 |
高校・農業 | 11 | 4 | 2.8 |
高校・電気 | 25 | 14 | 1.8 |
高校・土木 | 7 | 3 | 2.3 |
高校・商業 | 25 | 9 | 2.8 |
高校・情報 | 12 | 5 | 2.4 |
高校・英語 | 60 | 32 | 1.9 |
特別支援学校 | 144 | 122 | 1.2 |
養護教諭 | 53 | 32 | 1.7 |
栄養教諭 | 17 | 13 | 1.3 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 742 | 618 | 1.2 |
小学校・英語 | 46 | 43 | 1.1 |
中学校・国語 | 66 | 40 | 1.7 |
中学校・社会 | 64 | 43 | 1.5 |
中学校・数学 | 65 | 50 | 1.3 |
中学校・理科 | 50 | 36 | 1.4 |
中学校・音楽 | 30 | 22 | 1.4 |
中学校・美術 | 24 | 17 | 1.4 |
中学校・保体 | 64 | 41 | 1.6 |
中学校・技術 | 11 | 7 | 1.6 |
中学校・家庭 | 16 | 13 | 1.2 |
中学校・英語 | 56 | 36 | 1.6 |
高校・国語 | 63 | 22 | 2.9 |
高校・歴史 | 48 | 14 | 3.4 |
高校・地理 | 16 | 6 | 2.7 |
高校・公民 | 11 | 3 | 3.7 |
高校・数学 | 65 | 31 | 2.1 |
高校・物理 | 17 | 5 | 3.4 |
高校・化学 | 29 | 6 | 4.8 |
高校・生物 | 17 | 8 | 2.1 |
高校・美術 | 9 | 4 | 2.3 |
高校・保体 | 51 | 21 | 2.4 |
高校・家庭 | 21 | 10 | 2.1 |
高校・農業 | 19 | 8 | 2.4 |
高校・商業 | 18 | 5 | 3.6 |
高校・情報 | 12 | 4 | 3.0 |
高校・英語 | 61 | 27 | 2.3 |
特別支援学校 | 152 | 111 | 1.4 |
養護教諭 | 61 | 34 | 1.8 |
栄養教諭 | 19 | 11 | 1.7 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 694 | 575 | 1.2 |
小学校・英語 | 49 | 41 | 1.2 |
中学校・国語 | 68 | 42 | 1.6 |
中学校・社会 | 77 | 49 | 1.6 |
中学校・数学 | 71 | 48 | 1.5 |
中学校・理科 | 73 | 40 | 1.8 |
中学校・音楽 | 32 | 20 | 1.6 |
中学校・美術 | 19 | 11 | 1.7 |
中学校・保体 | 86 | 45 | 1.9 |
中学校・技術 | 16 | 14 | 1.1 |
中学校・家庭 | 16 | 14 | 1.1 |
中学校・英語 | 72 | 49 | 1.5 |
高校・国語 | 54 | 17 | 3.2 |
高校・歴史 | 36 | 10 | 3.6 |
高校・地理 | 14 | 7 | 2.0 |
高校・公民 | 18 | 4 | 4.5 |
高校・数学 | 40 | 7 | 5.7 |
高校・物理 | 17 | 4 | 4.3 |
高校・化学 | 25 | 6 | 4.2 |
高校・生物 | 11 | 5 | 2.2 |
高校・音楽 | 7 | 2 | 3.5 |
高校・美術 | 8 | 2 | 4.0 |
高校・保体 | 71 | 20 | 3.6 |
高校・書道 | 14 | 7 | 2.0 |
高校・家庭 | 30 | 14 | 2.1 |
高校・農業 | 13 | 5 | 2.6 |
高校・機械 | 24 | 13 | 1.8 |
高校・電気 | 23 | 12 | 1.9 |
高校・工化 | 7 | 5 | 1.4 |
高校・商業 | 21 | 7 | 3.0 |
高校・情報 | 19 | 8 | 2.4 |
高校・英語 | 46 | 18 | 2.6 |
特別支援学校 | 144 | 97 | 1.5 |
養護教諭 | 82 | 43 | 1.9 |
栄養教諭 | 11 | 3 | 3.7 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 577 | 508 | 1.1 |
小学校・英語 | 68 | 62 | 1.1 |
中学校・国語 | 76 | 57 | 1.3 |
中学校・社会 | 68 | 37 | 1.8 |
中学校・数学 | 88 | 55 | 1.6 |
中学校・理科 | 90 | 57 | 1.6 |
中学校・音楽 | 33 | 21 | 1.6 |
中学校・美術 | 21 | 14 | 1.5 |
中学校・保体 | 82 | 34 | 2.4 |
中学校・技術 | 7 | 4 | 1.8 |
中学校・家庭 | 13 | 11 | 1.2 |
中学校・英語 | 67 | 52 | 1.3 |
高校・国語 | 24 | 16 | 1.5 |
高校・歴史 | 23 | 10 | 2.3 |
高校・地理 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・公民 | 18 | 8 | 2.3 |
高校・数学 | 40 | 19 | 2.1 |
高校・物理 | 11 | 5 | 2.2 |
高校・化学 | 9 | 5 | 1.8 |
高校・生物 | 15 | 7 | 2.1 |
高校・音楽 | 8 | 3 | 2.7 |
高校・保体 | 51 | 23 | 2.2 |
高校・書道 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・家庭 | 7 | 3 | 2.3 |
高校・農業 | 10 | 5 | 2.0 |
高校・機械 | 16 | 10 | 1.6 |
高校・電気 | 20 | 12 | 1.7 |
高校・工化 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・商業 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・情報 | 6 | 4 | 1.5 |
高校・英語 | 30 | 16 | 1.9 |
特別支援学校 | 132 | 97 | 1.4 |
養護教諭 | 85 | 41 | 2.1 |
栄養教諭 | 16 | 9 | 1.8 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校・一般 | 623 | 547 | 1.1 |
小学校・英語 | 85 | 82 | 1.0 |
中学校・国語 | 70 | 63 | 1.1 |
中学校・社会 | 73 | 51 | 1.4 |
中学校・数学 | 104 | 83 | 1.3 |
中学校・理科 | 79 | 48 | 1.6 |
中学校・音楽 | 31 | 24 | 1.3 |
中学校・美術 | 17 | 11 | 1.5 |
中学校・保体 | 73 | 39 | 1.9 |
中学校・技術 | 8 | 7 | 1.1 |
中学校・家庭 | 15 | 14 | 1.1 |
中学校・英語 | 76 | 66 | 1.2 |
高校・国語 | 26 | 15 | 1.7 |
高校・歴史 | 26 | 12 | 2.2 |
高校・地理 | 7 | 3 | 2.3 |
高校・公民 | 9 | 4 | 2.3 |
高校・数学 | 42 | 20 | 2.1 |
高校・物理 | 16 | 7 | 2.3 |
高校・化学 | 8 | 2 | 4.0 |
高校・生物 | 15 | 7 | 2.1 |
高校・保体 | 52 | 20 | 2.6 |
高校・書道 | 15 | 5 | 3.0 |
高校・家庭 | 14 | 6 | 2.3 |
高校・農業 | 12 | 6 | 2.0 |
高校・電気 | 14 | 7 | 2.0 |
高校・建築 | 7 | 4 | 1.8 |
高校・商業 | 8 | 4 | 2.0 |
高校・情報 | 9 | 4 | 2.3 |
高校・英語 | 35 | 18 | 1.9 |
特別支援学校 | 133 | 118 | 1.1 |
養護教諭 | 81 | 39 | 2.1 |
栄養教諭 | 20 | 8 | 2.5 |
二次(最終)合格者の決定方法は?
- 個人面接(A~E)
- 模擬授業(A~D)
- 実技試験(A~D)
模擬授業がC評価以上の者の中から、個人面接、実技試験の成績を重視し、一次試験の結果及び志願書の記載事項を踏まえて決定する。
なお、福岡県教員採用試験の内容は以下の記事で詳しく解説しています。
教採ノート


福岡県教員採用試験の内容は?一次・二次試験の内容を徹底解説 | 教採ノート
福岡県教員採用試験の内容を解説!一次試験と二次試験の内容をそれぞれまとめています。傾向や特徴を把握して対策を始めましょう。