本記事は、千葉県教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 一次試験の倍率は?
- 二次試験の倍率は?
このような悩みを解決します!
試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。
なお、千葉県教員採用試験の結果(全体)については以下の記事で確認してください。
あわせて読みたい


千葉県教員採用試験の倍率は低い?教科別の推移【過去〜最新結果】
この記事でわかること 千葉県教員採用試験の倍率が高いか、低いか 千葉県教員採用試験の「校種・教科別」倍率推移 千葉県教員採用試験の一次・二次試験倍率 受験者にと…
本記事のコンテンツ
千葉県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは千葉県教員採用試験の一次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,023 | 1,468 | 1.4 |
中学校・技術 | 14 | 12 | 1.2 |
中高・国語 | 358 | 247 | 1.4 |
中高・社会 | 579 | 200 | 2.9 |
中高・数学 | 503 | 250 | 2.0 |
中高・理科 | 336 | 228 | 1.5 |
中高・音楽 | 133 | 50 | 2.7 |
中高・美術 | 41 | 32 | 1.3 |
中高・保体 | 825 | 189 | 4.4 |
中高・家庭 | 84 | 48 | 1.8 |
中高・英語 | 350 | 242 | 1.4 |
高校・農業 | 21 | 8 | 2.6 |
高校・工業 | 29 | 17 | 1.7 |
高校・商業 | 43 | 22 | 2.0 |
高校・書道 | 37 | 18 | 2.1 |
高校・情報 | 39 | 12 | 3.3 |
特別支援学校 | 480 | 272 | 1.8 |
養護教諭 | 311 | 100 | 3.1 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,757 | 1,511 | 1.2 |
中学校・技術 | 15 | 14 | 1.1 |
中高・国語 | 267 | 234 | 1.1 |
中高・社会 | 547 | 217 | 2.5 |
中高・数学 | 398 | 245 | 1.6 |
中高・理科 | 304 | 237 | 1.3 |
中高・音楽 | 106 | 52 | 2.0 |
中高・美術 | 51 | 32 | 1.6 |
中高・保体 | 676 | 192 | 3.5 |
中高・家庭 | 63 | 48 | 1.3 |
中高・英語 | 290 | 239 | 1.2 |
高校・農業 | 13 | 10 | 1.3 |
高校・工業 | 25 | 18 | 1.4 |
高校・商業 | 39 | 22 | 1.8 |
高校・書道 | 37 | 10 | 3.7 |
高校・福祉 | 10 | 3 | 3.3 |
高校・情報 | 21 | 12 | 1.8 |
高校・水産 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援学校 | 453 | 271 | 1.7 |
養護教諭 | 318 | 118 | 2.7 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,570 | 1,415 | 1.1 |
中学校・技術 | 18 | 13 | 1.4 |
中高・国語 | 279 | 237 | 1.2 |
中高・社会 | 510 | 349 | 1.5 |
中高・数学 | 377 | 251 | 1.5 |
中高・理科 | 274 | 210 | 1.3 |
中高・音楽 | 133 | 54 | 2.5 |
中高・美術 | 41 | 38 | 1.1 |
中高・保体 | 684 | 202 | 3.4 |
中高・家庭 | 71 | 50 | 1.4 |
中高・英語 | 283 | 249 | 1.1 |
高校・農業 | 12 | 11 | 1.1 |
高校・工業 | 20 | 17 | 1.2 |
高校・商業 | 40 | 30 | 1.3 |
高校・書道 | 37 | 17 | 2.2 |
高校・福祉 | 3 | 3 | 1.0 |
高校・情報 | 20 | 14 | 1.4 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援学校 | 480 | 349 | 1.4 |
養護教諭 | 326 | 178 | 1.8 |
栄養教諭 | 15 | 5 | 3.0 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,442 | 1,163 | 1.2 |
中学校・技術 | 23 | 18 | 1.3 |
中高・国語 | 272 | 216 | 1.3 |
中高・社会 | 478 | 306 | 1.6 |
中高・数学 | 338 | 267 | 1.3 |
中高・理科 | 204 | 163 | 1.3 |
中高・音楽 | 120 | 49 | 2.4 |
中高・美術 | 47 | 34 | 1.4 |
中高・保体 | 619 | 191 | 3.2 |
中高・家庭 | 80 | 52 | 1.5 |
中高・英語 | 300 | 244 | 1.2 |
高校・農業 | 11 | 9 | 1.2 |
高校・工業 | 12 | 12 | 1.0 |
高校・商業 | 40 | 31 | 1.3 |
高校・書道 | 26 | 16 | 1.6 |
高校・福祉 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・情報 | 23 | 12 | 1.9 |
高校・水産 | 3 | 3 | 1.0 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 397 | 279 | 1.4 |
養護教諭 | 314 | 189 | 1.7 |
栄養教諭 | 19 | 6 | 3.2 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,422 | 1,189 | 1.2 |
中学校・技術 | 14 | 14 | 1.0 |
国語 | 290 | 233 | 1.2 |
社会 | 497 | 315 | 1.6 |
数学 | 336 | 262 | 1.3 |
理科 | 217 | 178 | 1.2 |
音楽 | 124 | 56 | 2.2 |
美術 | 36 | 35 | 1.0 |
保体 | 651 | 198 | 3.3 |
家庭 | 72 | 48 | 1.5 |
英語 | 298 | 237 | 1.3 |
農業 | 15 | 15 | 1.0 |
工業 | 13 | 12 | 1.1 |
商業 | 31 | 19 | 1.6 |
書道 | 45 | 16 | 2.8 |
情報 | 24 | 18 | 1.3 |
水産 | 4 | 4 | 1.0 |
看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 364 | 242 | 1.5 |
養護教諭 | 328 | 175 | 1.9 |
栄養教諭 | 29 | 7 | 4.1 |
一次試験の内容は?
- 教職教養
- 専門教科
- 集団面接
筆記試験がメインに行われます。
\ 併せて読みたいオススメの記事 /
教採ギルド(KYOSAI GUILD)


【千葉県教員採用試験の勉強法】教職教養の試験科目と出題傾向 | 教採ギルド(KYOSAI GUILD)
千葉県教員採用試験の教職教養と一般教養は何から勉強すればいいのでしょうか。本記事では、試験科目や出題傾向を徹底解説しています。具体的な勉強方法や手順も紹介してい…
千葉県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは千葉県教員採用試験の二次試験の倍率推移をまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,468 | 854 | 1.7 |
中学校・技術 | 12 | 8 | 1.5 |
中高・国語 | 247 | 125 | 2.0 |
中高・社会 | 200 | 84 | 2.4 |
中高・数学 | 250 | 104 | 2.4 |
中高・理科 | 228 | 97 | 2.4 |
中高・音楽 | 50 | 25 | 2.0 |
中高・美術 | 32 | 18 | 1.8 |
中高・保体 | 189 | 80 | 2.4 |
中高・家庭 | 48 | 33 | 1.5 |
中高・英語 | 242 | 140 | 1.7 |
高校・農業 | 8 | 4 | 2.0 |
高校・工業 | 17 | 13 | 1.3 |
高校・商業 | 22 | 3 | 7.3 |
高校・書道 | 18 | 9 | 2.0 |
高校・情報 | 12 | 6 | 2.0 |
特別支援学校 | 272 | 167 | 1.6 |
養護教諭 | 100 | 41 | 2.4 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,511 | 870 | 1.7 |
中学校・技術 | 14 | 14 | 1.0 |
中高・国語 | 234 | 131 | 1.8 |
中高・社会 | 217 | 103 | 2.1 |
中高・数学 | 245 | 116 | 2.1 |
中高・理科 | 237 | 94 | 2.5 |
中高・音楽 | 52 | 31 | 1.7 |
中高・美術 | 32 | 26 | 1.2 |
中高・保体 | 192 | 77 | 2.5 |
中高・家庭 | 48 | 23 | 2.1 |
中高・英語 | 239 | 117 | 2.0 |
高校・農業 | 10 | 4 | 2.5 |
高校・工業 | 18 | 9 | 2.0 |
高校・商業 | 22 | 9 | 2.4 |
高校・書道 | 10 | 3 | 3.3 |
高校・福祉 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・情報 | 12 | 5 | 2.4 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援学校 | 271 | 157 | 1.7 |
養護教諭 | 118 | 41 | 2.9 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,415 | 807 | 1.8 |
中学校・技術 | 13 | 8 | 1.6 |
中高・国語 | 237 | 120 | 2.0 |
中高・社会 | 349 | 107 | 3.3 |
中高・数学 | 251 | 119 | 2.1 |
中高・理科 | 210 | 121 | 1.7 |
中高・音楽 | 54 | 37 | 1.5 |
中高・美術 | 38 | 19 | 2.0 |
中高・保体 | 202 | 99 | 2.0 |
中高・家庭 | 50 | 31 | 1.6 |
中高・英語 | 249 | 121 | 2.1 |
高校・農業 | 11 | 7 | 1.6 |
高校・工業 | 17 | 8 | 2.1 |
高校・商業 | 30 | 10 | 3.0 |
高校・書道 | 17 | 8 | 2.1 |
高校・福祉 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・情報 | 14 | 4 | 3.5 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・看護 | 2 | 1 | 2.0 |
特別支援学校 | 349 | 186 | 1.9 |
養護教諭 | 178 | 46 | 3.9 |
栄養教諭 | 5 | 1 | 5.0 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,163 | 778 | 1.5 |
中学校・技術 | 18 | 12 | 1.5 |
中高・国語 | 216 | 83 | 2.6 |
中高・社会 | 306 | 99 | 3.1 |
中高・数学 | 267 | 102 | 2.6 |
中高・理科 | 163 | 92 | 1.8 |
中高・音楽 | 49 | 23 | 2.1 |
中高・美術 | 34 | 24 | 1.4 |
中高・保体 | 191 | 65 | 2.9 |
中高・家庭 | 52 | 39 | 1.3 |
中高・英語 | 244 | 119 | 2.1 |
高校・農業 | 9 | 8 | 1.1 |
高校・工業 | 12 | 8 | 1.5 |
高校・商業 | 31 | 14 | 2.2 |
高校・書道 | 16 | 10 | 1.6 |
高校・福祉 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・情報 | 12 | 9 | 1.3 |
高校・水産 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 279 | 168 | 1.7 |
養護教諭 | 189 | 61 | 3.1 |
栄養教諭 | 6 | 2 | 3.0 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,189 | 914 | 1.3 |
中学校・技術 | 14 | 10 | 1.4 |
国語 | 233 | 114 | 2.0 |
社会 | 315 | 81 | 3.9 |
数学 | 262 | 106 | 2.5 |
理科 | 178 | 96 | 1.9 |
音楽 | 56 | 18 | 3.1 |
美術 | 35 | 30 | 1.2 |
保体 | 198 | 74 | 2.7 |
家庭 | 48 | 30 | 1.6 |
英語 | 237 | 126 | 1.9 |
農業 | 15 | 6 | 2.5 |
工業 | 12 | 6 | 2.0 |
商業 | 19 | 6 | 3.2 |
書道 | 16 | 5 | 3.2 |
情報 | 18 | 8 | 2.3 |
水産 | 4 | 1 | 4.0 |
看護 | 1 | 0 | – |
特別支援学校 | 242 | 127 | 1.9 |
養護教諭 | 175 | 59 | 3.0 |
栄養教諭 | 7 | 1 | 7.0 |
二次試験の内容は?
- 個人面接
- 模擬授業
- 実技試験
人物試験がメインに行われます。
\ 併せて読みたいオススメの記事 /
教採ギルド(KYOSAI GUILD)


千葉県教員採用試験の個人面接で聞かれる質問とは?傾向と対策方法 | 教採ギルド(KYOSAI GUILD)
本記事では、千葉県教員採用試験の個人面接試験について過去に聞かれた質問をまとめています。面接の傾向や評価基準、面接カードも解説しているので、面接対策を始める時の…