本記事では、青森県教員採用試験の受験者数や合格者数を校種別・教科別に紹介します。
「何人くらい受験者がいるんだろう?」、「試験の合格者数はどれくらい?」と疑問に思っている方は参考にしてください。

※全体の実施結果(倍率)は次の記事で紹介します。


青森県教員採用試験 小学校の受験者数・合格者数
ここでは、青森県教員採用試験 小学校教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 189 | 134 |
令和4年度 | 216 | 112 |
令和3年度 | 237 | 120 |
令和2年度 | 263 | 138 |
平成31年度 | 314 | 120 |
なお、全自治体の結果(小学校)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。


青森県教員採用試験 中学校の受験者数・合格者数(教科別)
ここでは、青森県教員採用試験 中学校教諭の受験者数と合格者数を教科別にまとめています。
中学校 国語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 25 | 12 |
令和4年度 | 27 | 8 |
令和3年度 | 33 | 10 |
令和2年度 | 42 | 10 |
平成31年度 | 48 | 8 |
なお、全自治体の結果(国語)は【国語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「国語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 社会
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 72 | 14 |
令和4年度 | 71 | 10 |
令和3年度 | 77 | 10 |
令和2年度 | 83 | 9 |
平成31年度 | 84 | 5 |
なお、全自治体の結果(社会)は【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 数学
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 50 | 23 |
令和4年度 | 52 | 15 |
令和3年度 | 48 | 6 |
令和2年度 | 45 | 5 |
平成31年度 | 49 | 6 |
なお、全自治体の結果(数学)は【数学の先生になるのは難しい?】中学校・高校「数学」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 理科
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 17 | 9 |
令和4年度 | 27 | 11 |
令和3年度 | 35 | 12 |
令和2年度 | 36 | 8 |
平成31年度 | 38 | 6 |
なお、全自治体の結果(理科)は【理科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「理科」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 英語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 43 | 11 |
令和4年度 | 34 | 7 |
令和3年度 | 41 | 11 |
令和2年度 | 44 | 13 |
平成31年度 | 45 | 6 |
なお、全自治体の結果(英語)は【英語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「英語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 音楽
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 35 | 5 |
令和4年度 | 30 | 5 |
令和3年度 | 36 | 4 |
令和2年度 | 22 | 4 |
平成31年度 | 26 | 5 |
なお、全自治体の結果(音楽)は【音楽の先生になるのは難しい?】中学校・高校「音楽」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 美術
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 6 | 2 |
令和4年度 | 9 | 3 |
令和3年度 | 10 | 2 |
令和2年度 | 14 | 2 |
平成31年度 | 8 | 2 |
なお、全自治体の結果(美術)は【美術の先生になるのは難しい?】中学校・高校「美術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 保健体育
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 97 | 8 |
令和4年度 | 84 | 8 |
令和3年度 | 87 | 10 |
令和2年度 | 84 | 9 |
平成31年度 | 80 | 6 |
なお、全自治体の結果(保健体育)は【体育の先生になるのは難しい?】中学校・高校「保健体育」の倍率一覧でまとめています。
中学校 技術
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 9 | 2 |
令和4年度 | 4 | 2 |
令和3年度 | 2 | 1 |
令和2年度 | 6 | 1 |
平成31年度 | 7 | 1 |
なお、全自治体の結果(技術)は【技術の先生になるのは難しい?】中学校「技術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
中学校 家庭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 8 | 3 |
令和4年度 | 6 | 1 |
令和3年度 | 7 | 1 |
令和2年度 | 6 | 1 |
平成31年度 | 7 | 1 |
なお、全自治体の結果(家庭)は【家庭科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「家庭」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
青森県教員採用試験 高校の受験者数・合格者数(教科別)
ここでは、青森県教員採用試験 高校教諭の受験者数と合格者数を教科別にまとめています。
高校 国語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 20 | 1 |
令和4年度 | 26 | 2 |
令和3年度 | 33 | 5 |
令和2年度 | 29 | 5 |
平成31年度 | 25 | 9 |
なお、全自治体の結果(国語)は【国語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「国語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 地理歴史
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 38 | 1 |
令和4年度 | 33 | 2 |
令和3年度 | 27 | 2 |
令和2年度 | 28 | 5 |
平成31年度 | 33 | 6 |
なお、全自治体の結果(地理歴史)は【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 公民
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 22 | 1 |
令和4年度 | 26 | 1 |
令和3年度 | 27 | 2 |
令和2年度 | 21 | 1 |
平成31年度 | 28 | 2 |
なお、全自治体の結果(公民)は【社会の先生になるのは難しい?】中学校・高校「社会」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 数学
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 33 | 1 |
令和4年度 | 34 | 4 |
令和3年度 | 39 | 5 |
令和2年度 | 37 | 9 |
平成31年度 | 44 | 11 |
なお、全自治体の結果(数学)は【数学の先生になるのは難しい?】中学校・高校「数学」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 理科
物理
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 11 | 1 |
令和4年度 | 14 | 2 |
令和3年度 | 9 | 2 |
令和2年度 | 10 | 1 |
平成31年度 | 15 | 1 |
化学
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 13 | 1 |
令和4年度 | 13 | 1 |
令和3年度 | 13 | 2 |
令和2年度 | 18 | 1 |
平成31年度 | 17 | 3 |
生物
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 10 | 1 |
令和4年度 | 13 | 3 |
令和3年度 | 15 | 1 |
令和2年度 | 14 | 2 |
平成31年度 | 21 | 3 |
地学
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | – | – |
令和4年度 | – | – |
令和3年度 | – | – |
令和2年度 | 2 | 1 |
平成31年度 | 5 | 1 |
なお、全自治体の結果(理科)は【理科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「理科」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 英語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 21 | 2 |
令和4年度 | 25 | 2 |
令和3年度 | 29 | 4 |
令和2年度 | 36 | 7 |
平成31年度 | 41 | 13 |
なお、全自治体の結果(英語)は【英語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「英語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 保健体育
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 93 | 2 |
令和4年度 | 115 | 3 |
令和3年度 | 116 | 7 |
令和2年度 | 129 | 7 |
平成31年度 | 141 | 9 |
なお、全自治体の結果(保健体育)は【体育の先生になるのは難しい?】中学校・高校「保健体育」の倍率一覧でまとめています。
高校 家庭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 16 | 2 |
令和4年度 | 19 | 1 |
令和3年度 | 14 | 2 |
令和2年度 | 15 | 2 |
平成31年度 | 18 | 4 |
なお、全自治体の結果(家庭)は【家庭科の先生になるのは難しい?】中学校・高校「家庭」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 音楽
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | – | – |
令和4年度 | 8 | 1 |
令和3年度 | – | – |
令和2年度 | 14 | 1 |
平成31年度 | 17 | 1 |
なお、全自治体の結果(音楽)は【音楽の先生になるのは難しい?】中学校・高校「音楽」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 美術
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 9 | 1 |
令和4年度 | – | – |
令和3年度 | 10 | 1 |
令和2年度 | – | – |
平成31年度 | 17 | 1 |
なお、全自治体の結果(美術)は【美術の先生になるのは難しい?】中学校・高校「美術」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 書道
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 8 | 1 |
令和4年度 | – | – |
令和3年度 | – | – |
令和2年度 | – | – |
平成31年度 | 9 | 2 |
高校 商業
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | – | – |
令和4年度 | 25 | 1 |
令和3年度 | 24 | 3 |
令和2年度 | 23 | 2 |
平成31年度 | 24 | 1 |
なお、全自治体の結果(商業)は【商業科の先生になるのは難しい?】高校「商業」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 情報
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 17 | 1 |
令和4年度 | 14 | 0 |
令和3年度 | 8 | 1 |
令和2年度 | 7 | 0 |
平成31年度 | 7 | 1 |
なお、全自治体の結果(情報)は【情報科の先生になるのは難しい?】高校「情報」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校 農業
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 12 | 1 |
令和4年度 | 17 | 1 |
令和3年度 | 19 | 2 |
令和2年度 | 20 | 2 |
平成31年度 | 22 | 2 |
高校 工業
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 14 | 2 |
令和4年度 | 29 | 2 |
令和3年度 | 34 | 2 |
令和2年度 | 30 | 3 |
平成31年度 | 35 | 3 |
高校 看護
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | – | – |
令和4年度 | 1 | 1 |
令和3年度 | – | – |
令和2年度 | – | – |
平成31年度 | – | – |
高校 福祉
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | – | – |
令和4年度 | – | – |
令和3年度 | 1 | 1 |
令和2年度 | 1 | 0 |
平成31年度 | 1 | 0 |
高校 水産
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 1 | 1 |
令和4年度 | 1 | 0 |
令和3年度 | 3 | 1 |
令和2年度 | – | – |
平成31年度 | – | – |
青森県教員採用試験 特別支援学校の受験者数・合格者数
ここでは、青森県教員採用試験 特別支援学校教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 123 | 42 |
令和4年度 | 128 | 42 |
令和3年度 | 129 | 38 |
令和2年度 | 143 | 33 |
平成31年度 | 149 | 33 |
なお、全自治体の結果(特別支援学校)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。


青森県教員採用試験 養護教諭の受験者数・合格者数
ここでは、青森県教員採用試験 養護教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 75 | 5 |
令和4年度 | 80 | 13 |
令和3年度 | 83 | 14 |
令和2年度 | 69 | 17 |
平成31年度 | 68 | 25 |
なお、全自治体の結果(養護教諭)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。


青森県教員採用試験 栄養教諭の受験者数・合格者数
ここでは、青森県教員採用試験 栄養教諭の受験者数と合格者数をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和5年度 | 19 | 2 |
令和4年度 | 24 | 2 |
令和3年度 | 25 | 2 |
令和2年度 | – | – |
平成31年度 | – | – |
なお、全自治体の結果(栄養教諭)をこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

