【愛知県教員採用試験】一次・二次試験の倍率と合格者の決定方法
本記事は、愛知県教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 一次試験の倍率は?
- 二次試験の倍率は?
- 一次・二次の合格者の決定方法は?
このような悩みを解決します!
試験ごとの倍率を把握すれば、どの試験に重きを置いて対策すればいいのかわかりますよ。なお、全体結果は愛知県教員採用試験の倍率は低い?教科別の推移【過去〜最新結果】でまとめています。
※愛知県教員採用試験の難易度や対策方法はこちらの記事で解説しています。合わせて確認してみてくださいね。
本記事のコンテンツ
愛知県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは愛知県教員採用試験の一次試験の倍率を5年分まとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 2,346 | 1629 | 1.4 |
中学校・国語 | 149 | 110 | 1.4 |
中学校・社会 | 271 | 84 | 3.2 |
中学校・数学 | 205 | 108 | 1.9 |
中学校・理科 | 156 | 104 | 1.5 |
中学校・音楽 | 120 | 48 | 2.5 |
中学校・美術 | 62 | 40 | 1.6 |
中学校・保体 | 433 | 130 | 3.3 |
中学校・技術 | 24 | 20 | 1.2 |
中学校・家庭 | 47 | 26 | 1.8 |
中学校・英語 | 230 | 146 | 1.6 |
高校・国語 | 217 | 110 | 2.0 |
高校・地歴 | 259 | 68 | 3.8 |
高校・公民 | 56 | 14 | 4.0 |
高校・数学 | 292 | 124 | 2.4 |
高校・理科 | 211 | 89 | 2.4 |
高校・音楽 | 22 | 8 | 2.8 |
高校・美術 | 24 | 16 | 1.5 |
高校・保体 | 317 | 80 | 4.0 |
高校・家庭 | 60 | 12 | 5.0 |
高校・英語 | 179 | 115 | 1.6 |
高校・商業 | 83 | 15 | 5.5 |
高校・機械 | 29 | 22 | 1.3 |
高校・電気 | 33 | 24 | 1.4 |
高校・農業 | 27 | 20 | 1.4 |
高校・水産 | 5 | 5 | 1.0 |
高校・情報 | 32 | 13 | 2.5 |
高校・福祉 | 18 | 5 | 3.6 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 466 | 278 | 1.7 |
養教・小中 | 354 | 115 | 3.1 |
養教・県立 | 68 | 35 | 1.9 |
栄養教諭 | 126 | 29 | 4.3 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 2,249 | 1631 | 1.4 |
中学校・国語 | 176 | 110 | 1.6 |
中学校・社会 | 259 | 83 | 3.1 |
中学校・数学 | 188 | 107 | 1.8 |
中学校・理科 | 133 | 104 | 1.3 |
中学校・音楽 | 108 | 47 | 2.3 |
中学校・美術 | 43 | 39 | 1.1 |
中学校・保体 | 413 | 130 | 3.2 |
中学校・技術 | 19 | 19 | 1.0 |
中学校・家庭 | 41 | 26 | 1.6 |
中学校・英語 | 211 | 146 | 1.4 |
高校・国語 | 174 | 104 | 1.7 |
高校・地歴 | 201 | 107 | 1.9 |
高校・公民 | 49 | 11 | 4.5 |
高校・数学 | 242 | 100 | 2.4 |
高校・理科 | 197 | 105 | 1.9 |
高校・音楽 | 19 | 10 | 1.9 |
高校・美術 | 11 | 8 | 1.4 |
高校・保体 | 308 | 44 | 7.0 |
高校・家庭 | 42 | 14 | 3.0 |
高校・英語 | 151 | 127 | 1.2 |
高校・機械 | 15 | 12 | 1.3 |
高校・電気 | 19 | 17 | 1.1 |
高校・土木 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・化工 | 9 | 5 | 1.8 |
高校・デザ | 4 | 4 | 1.0 |
高校・セラ | 2 | 2 | 1.0 |
高校・農業 | 20 | 18 | 1.1 |
高校・情報 | 40 | 14 | 2.9 |
高校・福祉 | 14 | 9 | 1.6 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援学校 | 419 | 300 | 1.4 |
養教・小中 | 325 | 117 | 2.8 |
養教・県立 | 83 | 40 | 2.1 |
栄養教諭 | 126 | 27 | 4.7 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 2,230 | 1486 | 1.5 |
中学校・国語 | 191 | 136 | 1.4 |
中学校・社会 | 273 | 128 | 2.1 |
中学校・数学 | 180 | 109 | 1.7 |
中学校・理科 | 119 | 100 | 1.2 |
中学校・音楽 | 117 | 52 | 2.3 |
中学校・美術 | 56 | 40 | 1.4 |
中学校・保体 | 468 | 140 | 3.3 |
中学校・技術 | 21 | 18 | 1.2 |
中学校・家庭 | 34 | 28 | 1.2 |
中学校・英語 | 194 | 156 | 1.2 |
高校・国語 | 165 | 131 | 1.3 |
高校・地歴 | 191 | 67 | 2.9 |
高校・公民 | 57 | 19 | 3.0 |
高校・数学 | 229 | 81 | 2.8 |
高校・理科 | 191 | 105 | 1.8 |
高校・音楽 | 26 | 6 | 4.3 |
高校・美術 | 18 | 7 | 2.6 |
高校・保体 | 290 | 63 | 4.6 |
高校・家庭 | 45 | 40 | 1.1 |
高校・英語 | 133 | 108 | 1.2 |
高校・商業 | 47 | 19 | 2.5 |
高校・機械 | 22 | 20 | 1.1 |
高校・電気 | 21 | 16 | 1.3 |
高校・土木 | 9 | 4 | 2.3 |
高校・化工 | 7 | 4 | 1.8 |
高校・デザ | 4 | 4 | 1.0 |
高校・セラ | 1 | 1 | 1.0 |
高校・農業 | 27 | 18 | 1.5 |
高校・情報 | 38 | 12 | 3.2 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・福祉 | 6 | 4 | 1.5 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 311 | 202 | 1.5 |
養教・小中 | 335 | 98 | 3.4 |
養教・県立 | 77 | 34 | 2.3 |
栄養教諭 | 111 | 28 | 4.0 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 2,166 | 1693 | 1.3 |
中学校・国語 | 164 | 114 | 1.4 |
中学校・社会 | 233 | 81 | 2.9 |
中学校・数学 | 165 | 112 | 1.5 |
中学校・理科 | 91 | 90 | 1.0 |
中学校・音楽 | 111 | 47 | 2.4 |
中学校・美術 | 56 | 36 | 1.6 |
中学校・保体 | 502 | 98 | 5.1 |
中学校・技術 | 22 | 20 | 1.1 |
中学校・家庭 | 29 | 29 | 1.0 |
中学校・英語 | 196 | 125 | 1.6 |
高校・国語 | 148 | 109 | 1.4 |
高校・地歴 | 178 | 61 | 2.9 |
高校・公民 | 55 | 21 | 2.6 |
高校・数学 | 227 | 50 | 4.5 |
高校・理科 | 189 | 41 | 4.6 |
高校・音楽 | 19 | 6 | 3.2 |
高校・美術 | 25 | 8 | 3.1 |
高校・保体 | 270 | 71 | 3.8 |
高校・家庭 | 32 | 14 | 2.3 |
高校・英語 | 133 | 86 | 1.5 |
高校・商業 | 53 | 27 | 2.0 |
高校・機械 | 17 | 17 | 1.0 |
高校・電気 | 16 | 15 | 1.1 |
高校・土木 | 3 | 3 | 1.0 |
高校・デザ | 4 | 4 | 1.0 |
高校・陶芸 | 1 | 1 | 1.0 |
高校・農業 | 26 | 25 | 1.0 |
高校・水産 | 3 | 3 | 1.0 |
高校・情報 | 32 | 30 | 1.1 |
高校・福祉 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 299 | 198 | 1.5 |
養教・小中 | 386 | 124 | 3.1 |
養教・県立 | 58 | 22 | 2.6 |
栄養教諭 | 96 | 26 | 3.7 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 2,003 | 1799 | 1.1 |
中学校・国語 | 160 | 112 | 1.4 |
中学校・社会 | 239 | 107 | 2.2 |
中学校・数学 | 187 | 119 | 1.6 |
中学校・理科 | 101 | 92 | 1.1 |
中学校・音楽 | 88 | 45 | 2.0 |
中学校・美術 | 50 | 36 | 1.4 |
中学校・保体 | 452 | 79 | 5.7 |
中学校・技術 | 18 | 18 | 1.0 |
中学校・家庭 | 33 | 30 | 1.1 |
中学校・英語 | 188 | 146 | 1.3 |
高校・国語 | 145 | 111 | 1.3 |
高校・地歴 | 178 | 91 | 2.0 |
高校・公民 | 61 | 6 | 10.2 |
高校・数学 | 195 | 57 | 3.4 |
高校・理科 | 159 | 55 | 2.9 |
高校・音楽 | 17 | 5 | 3.4 |
高校・美術 | 18 | 6 | 3.0 |
高校・保体 | 257 | 56 | 4.6 |
高校・家庭 | 38 | 14 | 2.7 |
高校・英語 | 118 | 111 | 1.1 |
高校・商業 | 54 | 45 | 1.2 |
高校・機械 | 19 | 16 | 1.2 |
高校・電気 | 18 | 17 | 1.1 |
高校・建築 | 8 | 6 | 1.3 |
高校・陶芸 | 3 | 3 | 1.0 |
高校・農業 | 19 | 14 | 1.4 |
高校・情報 | 37 | 24 | 1.5 |
高校・福祉 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援学校 | 318 | 226 | 1.4 |
養教・小中 | 374 | 87 | 4.3 |
養教・県立 | 44 | 22 | 2.0 |
栄養教諭 | 101 | 30 | 3.4 |
愛知県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは愛知県教員採用試験の二次試験の倍率を5年分まとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1629 | 700 | 2.3 |
中学校・国語 | 110 | 43 | 2.6 |
中学校・社会 | 84 | 29 | 2.9 |
中学校・数学 | 108 | 41 | 2.6 |
中学校・理科 | 104 | 42 | 2.5 |
中学校・音楽 | 48 | 14 | 3.4 |
中学校・美術 | 40 | 16 | 2.5 |
中学校・保体 | 130 | 39 | 3.3 |
中学校・技術 | 20 | 14 | 1.4 |
中学校・家庭 | 26 | 11 | 2.4 |
中学校・英語 | 146 | 51 | 2.9 |
高校・国語 | 110 | 38 | 2.9 |
高校・地歴 | 68 | 24 | 2.8 |
高校・公民 | 14 | 5 | 2.8 |
高校・数学 | 124 | 46 | 2.7 |
高校・理科 | 89 | 29 | 3.1 |
高校・音楽 | 8 | 2 | 4.0 |
高校・美術 | 16 | 2 | 8.0 |
高校・保体 | 80 | 30 | 2.7 |
高校・家庭 | 12 | 8 | 1.5 |
高校・英語 | 115 | 52 | 2.2 |
高校・商業 | 15 | 1 | 15.0 |
高校・機械 | 22 | 13 | 1.7 |
高校・電気 | 24 | 8 | 3.0 |
高校・農業 | 20 | 4 | 5.0 |
高校・水産 | 5 | 2 | 2.5 |
高校・情報 | 13 | 4 | 3.3 |
高校・福祉 | 5 | 1 | 5.0 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 278 | 140 | 2.0 |
養教・小中 | 115 | 40 | 2.9 |
養教・県立 | 35 | 10 | 3.5 |
栄養教諭 | 29 | 15 | 1.9 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1631 | 740 | 2.2 |
中学校・国語 | 110 | 41 | 2.7 |
中学校・社会 | 83 | 34 | 2.4 |
中学校・数学 | 107 | 46 | 2.3 |
中学校・理科 | 104 | 35 | 3.0 |
中学校・音楽 | 47 | 15 | 3.1 |
中学校・美術 | 39 | 14 | 2.8 |
中学校・保体 | 130 | 42 | 3.1 |
中学校・技術 | 19 | 11 | 1.7 |
中学校・家庭 | 26 | 11 | 2.4 |
中学校・英語 | 146 | 51 | 2.9 |
高校・国語 | 104 | 34 | 3.1 |
高校・地歴 | 107 | 34 | 3.1 |
高校・公民 | 11 | 3 | 3.7 |
高校・数学 | 100 | 32 | 3.1 |
高校・理科 | 105 | 34 | 3.1 |
高校・音楽 | 10 | 3 | 3.3 |
高校・美術 | 8 | 3 | 2.7 |
高校・保体 | 44 | 25 | 1.8 |
高校・家庭 | 14 | 11 | 1.3 |
高校・英語 | 127 | 47 | 2.7 |
高校・機械 | 12 | 8 | 1.5 |
高校・電気 | 17 | 5 | 3.4 |
高校・土木 | 3 | 2 | 1.5 |
高校・化工 | 5 | 1 | 5.0 |
高校・デザ | 4 | 2 | 2.0 |
高校・セラ | 2 | 1 | 2.0 |
高校・農業 | 18 | 6 | 3.0 |
高校・情報 | 14 | 4 | 3.5 |
高校・福祉 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援学校 | 300 | 130 | 2.3 |
養教・小中 | 117 | 40 | 2.9 |
養教・県立 | 40 | 10 | 4.0 |
栄養教諭 | 27 | 10 | 2.7 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1441 | 740 | 1.9 |
中学校・国語 | 131 | 70 | 1.9 |
中学校・社会 | 125 | 42 | 3.0 |
中学校・数学 | 104 | 57 | 1.8 |
中学校・理科 | 95 | 50 | 1.9 |
中学校・音楽 | 49 | 20 | 2.5 |
中学校・美術 | 34 | 20 | 1.7 |
中学校・保体 | 136 | 55 | 2.5 |
中学校・技術 | 17 | 12 | 1.4 |
中学校・家庭 | 27 | 18 | 1.5 |
中学校・英語 | 144 | 76 | 1.9 |
高校・国語 | 122 | 41 | 3.0 |
高校・地歴 | 65 | 20 | 3.3 |
高校・公民 | 18 | 5 | 3.6 |
高校・数学 | 74 | 22 | 3.4 |
高校・理科 | 98 | 30 | 3.3 |
高校・音楽 | 6 | 1 | 6.0 |
高校・美術 | 7 | 1 | 7.0 |
高校・保体 | 63 | 20 | 3.2 |
高校・家庭 | 37 | 15 | 2.5 |
高校・英語 | 99 | 35 | 2.8 |
高校・商業 | 18 | 4 | 4.5 |
高校・機械 | 20 | 12 | 1.7 |
高校・電気 | 15 | 8 | 1.9 |
高校・土木 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・化工 | 4 | 1 | 4.0 |
高校・デザ | 4 | 1 | 4.0 |
高校・セラ | 1 | 0 | – |
高校・農業 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・情報 | 11 | 4 | 2.8 |
高校・水産 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・福祉 | 4 | 1 | 4.0 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 191 | 80 | 2.4 |
養教・小中 | 97 | 42 | 2.3 |
養教・県立 | 33 | 8 | 4.1 |
栄養教諭 | 27 | 10 | 2.7 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1631 | 850 | 1.9 |
中学校・国語 | 109 | 56 | 1.9 |
中学校・社会 | 75 | 43 | 1.7 |
中学校・数学 | 111 | 56 | 2.0 |
中学校・理科 | 82 | 55 | 1.5 |
中学校・音楽 | 43 | 23 | 1.9 |
中学校・美術 | 30 | 18 | 1.7 |
中学校・保体 | 95 | 37 | 2.6 |
中学校・技術 | 18 | 15 | 1.2 |
中学校・家庭 | 20 | 15 | 1.3 |
中学校・英語 | 112 | 62 | 1.8 |
高校・国語 | 104 | 32 | 3.3 |
高校・地歴 | 56 | 19 | 2.9 |
高校・公民 | 21 | 6 | 3.5 |
高校・数学 | 50 | 14 | 3.6 |
高校・理科 | 41 | 12 | 3.4 |
高校・音楽 | 6 | 1 | 6.0 |
高校・美術 | 8 | 1 | 8.0 |
高校・保体 | 70 | 28 | 2.5 |
高校・家庭 | 13 | 8 | 1.6 |
高校・英語 | 81 | 26 | 3.1 |
高校・商業 | 24 | 8 | 3.0 |
高校・機械 | 16 | 10 | 1.6 |
高校・電気 | 14 | 7 | 2.0 |
高校・土木 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・デザ | 4 | 3 | 1.3 |
高校・陶芸 | 1 | 0 | – |
高校・農業 | 22 | 9 | 2.4 |
高校・水産 | 3 | 2 | 1.5 |
高校・情報 | 28 | 10 | 2.8 |
高校・福祉 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・看護 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 197 | 80 | 2.5 |
養教・小中 | 122 | 45 | 2.7 |
養教・県立 | 22 | 5 | 4.4 |
栄養教諭 | 24 | 10 | 2.4 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1740 | 900 | 1.9 |
中学校・国語 | 103 | 57 | 1.8 |
中学校・社会 | 105 | 43 | 2.4 |
中学校・数学 | 113 | 58 | 1.9 |
中学校・理科 | 90 | 65 | 1.4 |
中学校・音楽 | 42 | 22 | 1.9 |
中学校・美術 | 29 | 15 | 1.9 |
中学校・保体 | 78 | 35 | 2.2 |
中学校・技術 | 17 | 16 | 1.1 |
中学校・家庭 | 27 | 15 | 1.8 |
中学校・英語 | 132 | 74 | 1.8 |
高校・国語 | 104 | 38 | 2.7 |
高校・地歴 | 84 | 32 | 2.6 |
高校・公民 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・数学 | 54 | 20 | 2.7 |
高校・理科 | 53 | 20 | 2.7 |
高校・音楽 | 5 | 2 | 2.5 |
高校・美術 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・保体 | 56 | 20 | 2.8 |
高校・家庭 | 13 | 10 | 1.3 |
高校・英語 | 97 | 45 | 2.2 |
高校・商業 | 37 | 15 | 2.5 |
高校・機械 | 16 | 11 | 1.5 |
高校・電気 | 15 | 10 | 1.5 |
高校・建築 | 5 | 3 | 1.7 |
高校・陶芸 | 3 | 3 | 1.0 |
高校・農業 | 12 | 6 | 2.0 |
高校・情報 | 22 | 8 | 2.8 |
高校・福祉 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援学校 | 221 | 100 | 2.2 |
養教・小中 | 83 | 45 | 1.8 |
養教・県立 | 22 | 5 | 4.4 |
栄養教諭 | 26 | 10 | 2.6 |
この記事を書いた人
公立学校教員採用試験の情報メディア「教採ギルド(KYOSAI GUILD)」を運営しています。教採指導をして14年目(2023年4月現在)。【経歴】横国大を卒業→中高社会科教員→退職→教育出版社→独立→大学等で教示。ツイッターやnoteでも情報発信中。受験相談、お問合せはこちら。