- 神奈川県教員採用試験の合格ラインはどれくらい?
- 神奈川県教員採用試験の合否はどうやって決めるの?
- 神奈川県教員採用試験の合格最低点を科目ごとに知りたい。
今回は神奈川県教員採用試験の筆記試験における合格ライン(合格最低点)を解説していきます。
結論からいうと、合格ラインは高くありません。
校種や教科によって少し差はありますが、だいたい5割~6割くらいなんですよね。一次試験の結果は最終合否には関係ないので、筆記試験に時間を使いすぎないことが大切です。
勉強方法も紹介しているので参考にしてみてください。
▼この記事を書いている人▼
神奈川県教員採用試験の合格最低点とは?合否の決定方法を解説
合格最低点とは、一次試験に合格した受験者の中で最も低かった点数を指します。
簡単にいえば、ボーダーラインです。このラインを超えることができれば一次突破となるんです。
神奈川県教員採用試験の一次に実施される試験は次の3つ。
- 一般教養・教職専門
- 教科専門
- 論作文
このうち一次試験は「一般教養・教職専門」と「教科専門」の合計点で合否を決めます。
配点はそれぞれ100点満点で採点され、合計200点となっています。
注意点は試験ごとに基準点(30点)があること。
たとえ合格最低点を超えていても、片方の試験が満点でも、基準点を下回っていれば即不合格となります(=足切り)。
- 合格最低点=ボーダーライン
- 一次の合否は教養と専門の合計点
- 基準点(足切り)に注意
神奈川県教員採用試験の合格最低点を徹底解説
ここでは神奈川県教員採用試験の合格最低点をまとめています。
掲載年度は2020〜2022年度の3年分。
※合格最低点=教養+専門の点数、これ以上だと合格となります。
※一般教養、教科専門(最低点)は、合格者の中で最も低かった点数。
令和2年度(2020年度)
科目 | 合格 最低点 | 一般教養 (最低点) | 教科専門 (最低点) | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 85 | 32 | 34 | |
中学校 | 国語 | 75 | 34 | 35 |
社会 | 132 | 62 | 58 | |
数学 | 113 | 46 | 44 | |
理科 | 106 | 44 | 43 | |
音楽 | 92 | 38 | 50 | |
美術 | 70 | 32 | 38 | |
保健体育 | 140 | 58 | 64 | |
技術 | 76 | 36 | 40 | |
家庭 | 67 | 32 | 31 | |
英語 | 111 | 56 | 47 | |
高校 | 国語 | 111 | 46 | 45 |
公民 | 114 | 54 | 54 | |
日本史 | 136 | 62 | 64 | |
世界史 | 128 | 56 | 60 | |
地理 | 102 | 50 | 52 | |
数学 | 138 | 48 | 63 | |
情報 | 110 | 40 | 64 | |
物理 | 99 | 44 | 39 | |
化学 | 113 | 48 | 44 | |
生物 | 122 | 52 | 58 | |
音楽 | 112 | 56 | 56 | |
美術 | 128 | 68 | 52 | |
保健体育 | 126 | 56 | 52 | |
家庭 | 100 | 48 | 48 | |
英語 | 90 | 42 | 32 | |
建築 | 71 | 38 | 33 | |
機械 | 85 | 34 | 51 | |
電気 | 104 | 44 | 60 | |
デザイン | 91 | 38 | 49 | |
化学 | 112 | 42 | 70 | |
商業 | 102 | 42 | 52 | |
農業 | 109 | 40 | 59 | |
特別支援 | 89 | 36 | 36 | |
養護教諭 | 134 | 62 | 68 |
令和3年度(2021年度)
科目 | 合格 最低点 | 一般教養 (最低点) | 教科専門 (最低点) | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 84 | 36 | 34 | |
中学校 | 国語 | 62 | 32 | 30 |
社会 | 123 | 60 | 56 | |
数学 | 99 | 44 | 34 | |
理科 | 98 | 47 | 34 | |
音楽 | 94 | 44 | 44 | |
美術 | 91 | 34 | 47 | |
保健体育 | 130 | 49 | 68 | |
技術 | 78 | 35 | 36 | |
家庭 | 74 | 36 | 30 | |
英語 | 97 | 47 | 31 | |
高校 | 国語 | 90 | 43 | 35 |
公民 | 125 | 55 | 60 | |
日本史 | 146 | 66 | 56 | |
世界史 | 122 | 54 | 58 | |
地理 | 115 | 54 | 52 | |
数学 | 111 | 45 | 41 | |
情報 | 130 | 49 | 68 | |
物理 | 114 | 54 | 37 | |
化学 | 88 | 48 | 30 | |
生物 | 115 | 50 | 47 | |
音楽 | 108 | 51 | 53 | |
美術 | 115 | 55 | 56 | |
保健体育 | 125 | 55 | 58 | |
家庭 | 94 | 41 | 49 | |
英語 | 89 | 39 | 40 | |
建築 | 114 | 51 | 57 | |
機械 | 85 | 33 | 40 | |
電気 | 83 | 40 | 41 | |
化学 | 109 | 49 | 60 | |
商業 | 125 | 51 | 74 | |
農業 | 117 | 57 | 60 | |
水産 | 81 | 31 | 50 | |
特別支援 | 101 | 39 | 50 | |
養護教諭 | 137 | 71 | 64 |
令和4年度(2022年度)
科目 | 合格 最低点 | 一般教養 (最低点) | 教科専門 (最低点) | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 64 | 30 | 30 | |
中学校 | 国語 | 66 | 30 | 31 |
社会 | 123 | 64 | 46 | |
数学 | 104 | 52 | 37 | |
理科 | 85 | 38 | 32 | |
音楽 | 80 | 33 | 34 | |
美術 | 76 | 30 | 39 | |
保健体育 | 140 | 56 | 65 | |
技術 | 74 | 30 | 32 | |
家庭 | 70 | 30 | 39 | |
英語 | 85 | 36 | 33 | |
高校 | 国語 | 66 | 30 | 31 |
公民 | 127 | 64 | 54 | |
日本史 | 142 | 62 | 64 | |
世界史 | 128 | 54 | 56 | |
地理 | 89 | 47 | 36 | |
数学 | 114 | 46 | 41 | |
情報 | 117 | 48 | 60 | |
物理 | 108 | 53 | 43 | |
化学 | 107 | 55 | 41 | |
生物 | 118 | 55 | 54 | |
音楽 | 137 | 64 | 61 | |
美術 | 107 | 57 | 45 | |
書道 | 117 | 68 | 48 | |
保健体育 | 116 | 54 | 42 | |
家庭 | 86 | 32 | 42 | |
英語 | 81 | 34 | 34 | |
建築 | 99 | 46 | 53 | |
機械 | 103 | 37 | 60 | |
電気 | 83 | 33 | 39 | |
化学 | 135 | 56 | 79 | |
商業 | 92 | 38 | 49 | |
農業 | 121 | 64 | 57 | |
福祉 | 166 | 74 | 92 | |
水産 | 72 | 30 | 42 | |
特別支援 | 63 | 30 | 31 | |
養護教諭 | 140 | 60 | 70 |
教科にもよりますが、6割程度あればだいたい合格できていることがわかると思います。
ですので、適当に勉強するのではなく、必要な科目・範囲を把握して対策するようにしましょう。
- 合格最低点は5〜6割
- 全科目・範囲を勉強する必要はない
- 出題傾向を把握して効率よく勉強する