■ 兵庫県教員採用試験の倍率はどれくらいなの?
■ 兵庫県教員採用試験の倍率を教科別に知りたい!
■ 兵庫県教員採用試験の一次試験と二次試験の倍率は?
兵庫県教員採用試験の受験者が気になるデータと言えばコレ(倍率)でしょう!
倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高いと絶望する。気になったことを検索しただけなのに、数字を見て一喜一憂してしまう。
このような悩みを抱えている受験者は、あなただけではありません。
恐らく受験者の90%が思う、倍率あるあるです。
というわけで、本記事のテーマはコレ!
- 兵庫県教員採用試験で募集される校種・教科(採用人数)
- 兵庫県教員採用試験の倍率推移【過去~最新】
- 兵庫県教員採用試験の倍率【教科別】
- 兵庫県教員採用試験の倍率【試験別】
- 兵庫県教員採用試験でよくある質問FAQ
兵庫県で学校の先生になるには、兵庫県教育委員会が実施する採用試験に合格しなければいけません。
これから試験勉強を始める方は、兵庫県教員採用試験の難易度がどれくらいか気になると思います。
そこで今回は、難易度の指標となる兵庫県の採用倍率について解説します。
過去の推移から教科ごとの倍率までまとめているので確認してみてくださいね。
兵庫県教員採用試験で募集される校種・教科(採用人数)
まず兵庫県で募集される校種・教科(科目)を紹介します。
校種 | 採用数 | 教科(科目) |
---|---|---|
小学校 | 350 | – |
中学校 | 290 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語 |
高等学校 | 240 | 国語、地歴公民、数学、理科(物理、化学、生物)、音楽、美術、書道、保健体育、家庭、英語、農業、工業(機械、電気電子、建築土木、デザイン)、商業、水産、情報、福祉、看護 |
特別支援学校 | 60 | – |
養護教諭 | 35 | – |
栄養教諭 | 5 | – |

教科によっては『募集がない』年度もあるので注意が必要です。
【過去〜最新】兵庫県教員採用試験 倍率推移
ここでは、兵庫県教員採用試験の倍率推移を紹介します。
過去10年間(2013~2022年度)の平均倍率は5.8倍で、全国平均(5.0倍)と比べて高いです。
倍率推移の詳細は以下のとおり。
年度 | 倍率 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
2013 | 5.9 | 7,499 | 1,280 |
2014 | 5.8 | 7,450 | 1,280 |
2015 | 5.7 | 7,059 | 1,238 |
2016 | 6.1 | 7,051 | 1,162 |
2017 | 6.1 | 6,385 | 1,048 |
2018 | 6.2 | 6,172 | 994 |
2019 | 6.7 | 5,726 | 853 |
2020 | 5.8 | 5,237 | 906 |
2021 | 5.4 | 5,241 | 971 |
2022 | 4.6 | 4,740 | 1,029 |
平均 | 5.8 | 62,560 | 10,761 |



ちなみに下記の倍率ランキング2022では、66自治体のうち57位でした!
兵庫県教員採用試験 倍率推移を教科別に紹介
ここでは、兵庫県教員採用試験の倍率推移を『教科別』にまとめています。
詳細は以下のとおり。
小学校の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 2,132 | 430 | 5.0 |
2019 | 1,937 | 350 | 5.5 |
2020 | 1,761 | 340 | 5.2 |
2021 | 1,810 | 381 | 4.8 |
2022 | 1,631 | 392 | 4.2 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
国語の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 151 | 32 | 4.7 |
2019 | 168 | 24 | 7.0 |
2020 | 136 | 28 | 4.9 |
2021 | 131 | 41 | 3.2 |
2022 | 121 | 46 | 2.6 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
社会の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 267 | 30 | 8.9 |
2019 | 270 | 22 | 12.3 |
2020 | 239 | 34 | 7.0 |
2021 | 224 | 35 | 6.4 |
2022 | 220 | 31 | 7.1 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
数学の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 222 | 42 | 5.3 |
2019 | 227 | 35 | 6.5 |
2020 | 212 | 38 | 5.6 |
2021 | 213 | 37 | 5.8 |
2022 | 199 | 36 | 5.5 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
理科の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 135 | 25 | 5.4 |
2019 | 137 | 29 | 4.7 |
2020 | 122 | 28 | 4.4 |
2021 | 124 | 38 | 3.3 |
2022 | 105 | 42 | 2.5 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
音楽の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 84 | 12 | 7.0 |
2019 | 84 | 10 | 8.4 |
2020 | 87 | 18 | 4.8 |
2021 | 89 | 18 | 4.9 |
2022 | 82 | 15 | 5.5 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
美術の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 58 | 20 | 2.9 |
2019 | 45 | 20 | 2.3 |
2020 | 47 | 11 | 4.3 |
2021 | 58 | 16 | 3.6 |
2022 | 34 | 17 | 2.0 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
保健体育の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 333 | 25 | 13.3 |
2019 | 319 | 23 | 13.9 |
2020 | 279 | 35 | 8.0 |
2021 | 285 | 26 | 11.0 |
2022 | 262 | 20 | 13.1 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
技術の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 22 | 8 | 2.8 |
2019 | 24 | 8 | 3.0 |
2020 | 31 | 10 | 3.1 |
2021 | 26 | 11 | 2.4 |
2022 | 16 | 9 | 1.8 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
家庭の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2022 | 21 | 10 | 2.1 |
2021 | 40 | 16 | 2.5 |
2020 | 24 | 17 | 1.4 |
2019 | 19 | 17 | 1.1 |
2018 | 24 | 11 | 2.2 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
英語の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2022 | 138 | 45 | 3.1 |
2021 | 138 | 35 | 3.9 |
2020 | 134 | 31 | 4.3 |
2019 | 148 | 32 | 4.6 |
2018 | 177 | 35 | 5.1 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
書道の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 26 | 2 | 13.0 |
2019 | – | – | – |
2020 | 15 | 1 | 15.0 |
2021 | 15 | 2 | 7.5 |
2022 | 17 | 1 | 17.0 |
商業の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 49 | 6 | 8.2 |
2019 | 48 | 5 | 9.6 |
2020 | 39 | 3 | 13.0 |
2021 | 44 | 6 | 7.3 |
2022 | 46 | 10 | 4.6 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
工業の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 14 | 6 | 2.3 |
2019 | 18 | 9 | 2.0 |
2020 | 18 | 7 | 2.6 |
2021 | 12 | 1 | 12.0 |
2022 | 10 | 6 | 1.7 |
農業の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 33 | 2 | 16.5 |
2019 | 26 | 3 | 8.7 |
2020 | 31 | 8 | 3.9 |
2021 | 22 | 4 | 5.5 |
2022 | 18 | 2 | 9.0 |
水産の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | – | – | – |
2019 | 1 | 0 | – |
2020 | 2 | 1 | 2.0 |
2021 | 2 | 1 | 2.0 |
2022 | – | – | – |
情報の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 44 | 5 | 8.8 |
2019 | 39 | 2 | 19.5 |
2020 | 28 | 3 | 9.3 |
2021 | 31 | 8 | 3.9 |
2022 | 28 | 3 | 9.3 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
福祉の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 10 | 1 | 10.0 |
2019 | 9 | 2 | 4.5 |
2020 | 9 | 3 | 3.0 |
2021 | 11 | 3 | 3.7 |
2022 | 6 | 3 | 2.0 |
看護の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 4 | 2 | 2.0 |
2019 | 2 | 1 | 2.0 |
2020 | 5 | 3 | 1.7 |
2021 | 5 | 2 | 2.5 |
2022 | 3 | 2 | 1.5 |
特別支援学校の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 251 | 30 | 8.4 |
2019 | 235 | 30 | 7.8 |
2020 | 271 | 50 | 5.4 |
2021 | 304 | 62 | 4.9 |
2022 | 279 | 60 | 4.7 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
養護教諭の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 345 | 30 | 11.5 |
2019 | 232 | 30 | 7.7 |
2020 | 329 | 40 | 8.2 |
2021 | 320 | 35 | 9.1 |
2022 | 298 | 40 | 7.5 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。
栄養教諭の倍率
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2018 | 119 | 15 | 7.9 |
2019 | 128 | 15 | 8.5 |
2020 | 93 | 16 | 5.8 |
2021 | 92 | 11 | 8.4 |
2022 | 68 | 5 | 13.6 |
他自治体の倍率についても以下の記事で集約しています。



結局のところ、10倍でも2倍でも対策することは同じなので、倍率は参考程度に確認しておけばOKです。
兵庫県教員採用試験 一次試験と二次試験の倍率
ここでは、兵庫県教員採用試験の倍率を一次試験と二次試験に分けて紹介します。
試験ごとに倍率を把握することで、どの試験(内容)を重点的に対策すればいいのか判断できます。
対策しなければいけないことは多いので、試験ごとの倍率にも注目してみましょう。



一次1.5倍、二次5倍とかなら、二次試験の対策に時間をかけないと最終合格できないですよね。
一次試験の倍率
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,810 | 761 | 2.4 | |
中学校 | 国語 | 131 | 84 | 1.6 |
社会 | 224 | 70 | 3.2 | |
数学 | 213 | 73 | 2.9 | |
理科 | 124 | 73 | 1.7 | |
音楽 | 89 | 37 | 2.4 | |
美術 | 58 | 33 | 1.8 | |
保健体育 | 285 | 52 | 5.5 | |
技術 | 26 | 22 | 1.2 | |
家庭 | 40 | 32 | 1.3 | |
英語 | 138 | 71 | 1.9 | |
高校 | 国語 | 137 | 46 | 3.0 |
地歴公民 | 202 | 43 | 4.7 | |
数学 | 203 | 64 | 3.2 | |
物理 | 40 | 6 | 6.7 | |
化学 | 67 | 23 | 2.9 | |
生物 | 63 | 8 | 7.9 | |
音楽 | 22 | 10 | 2.2 | |
書道 | 15 | 6 | 2.5 | |
保健体育 | 320 | 29 | 11.0 | |
家庭 | 29 | 6 | 4.8 | |
看護 | 5 | 5 | 1.0 | |
福祉 | 11 | 6 | 1.8 | |
情報 | 31 | 17 | 1.8 | |
農業 | 22 | 8 | 2.8 | |
機械 | 12 | 3 | 4.0 | |
電気電子 | 7 | 3 | 2.3 | |
建築 | 7 | 6 | 1.2 | |
商業 | 44 | 12 | 3.7 | |
英語 | 141 | 59 | 2.4 | |
水産 | 2 | 2 | 1.0 | |
養護教諭 | 320 | 71 | 4.5 | |
栄養教諭 | 92 | 20 | 4.6 | |
特別支援学校 | 304 | 120 | 2.5 |
二次試験の倍率
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 747 | 381 | 2.0 | |
中学校 | 国語 | 81 | 41 | 2.0 |
社会 | 69 | 35 | 2.0 | |
数学 | 70 | 37 | 1.9 | |
理科 | 70 | 38 | 1.8 | |
音楽 | 36 | 18 | 2.0 | |
美術 | 30 | 16 | 1.9 | |
保健体育 | 50 | 26 | 1.9 | |
技術 | 20 | 11 | 1.8 | |
家庭 | 29 | 16 | 1.8 | |
英語 | 64 | 35 | 1.8 | |
高校 | 国語 | 45 | 22 | 2.0 |
地歴公民 | 43 | 21 | 2.0 | |
数学 | 64 | 32 | 2.0 | |
物理 | 5 | 3 | 1.7 | |
化学 | 23 | 11 | 2.1 | |
生物 | 8 | 4 | 2.0 | |
音楽 | 10 | 5 | 2.0 | |
書道 | 6 | 2 | 3.0 | |
保健体育 | 28 | 14 | 2.0 | |
家庭 | 6 | 2 | 3.0 | |
看護 | 4 | 2 | 2.0 | |
福祉 | 5 | 3 | 1.7 | |
情報 | 17 | 8 | 2.1 | |
農業 | 8 | 4 | 2.0 | |
機械 | 3 | 1 | 3.0 | |
電気電子 | 3 | 1 | 3.0 | |
建築 | 6 | 1 | 6.0 | |
商業 | 11 | 6 | 1.8 | |
英語 | 56 | 26 | 2.2 | |
水産 | 2 | 1 | 2.0 | |
養護教諭 | 68 | 35 | 1.9 | |
栄養教諭 | 20 | 11 | 1.8 | |
特別支援学校 | 116 | 62 | 1.9 |
兵庫県教員採用試験でよくある質問FAQ
ここでは、兵庫県教員採用試験についてよくある質問に回答します。
- 兵庫県教員採用試験はいつあるのですか?
-
例年6月下旬から8月下旬にかけて実施されています。出願から最終合格まで約6カ月かかるため計画を立てて対策することが重要です。詳しい流れは以下の記事を参考にしてください。
- 兵庫県教員採用試験の内容は?
-
兵庫県教員採用試験の内容は、大きく「筆記試験」と「人物試験」に分類できます。
試験は段階式で行われ、まず一次選考で受験者を篩にかけ人数を絞ります。その後、一次選考の合格者を対象に二次選考を行い最終合格者を決定するという流れです。
詳細は以下のとおり
試験名(※)をタップ(クリック)すると、傾向と対策方法の記事へ遷移できます。 - 過去問はどこで入手できますか?
-
兵庫県教育委員会のHPからダウンロードできます。以下の記事でもまとめているので参考にしてください。
- 教職・一般教養は何から勉強したらよいですか?
-
教育原理、数学、英語から勉強しましょう。出題数が多く、範囲も広いため相当の勉強時間が必要だからです。傾向や勉強方法を以下の記事で解説しています。
- 面接重視と聞きましたが本当ですか?
-
はい、本当です。実際に筆記試験で高得点を取れても面接で評価がつかないと最終合格できません。近年は筆記試験を通して面接で絞る傾向にあるため早めに対策をはじめることが大事です。
以上が、兵庫県教員採用試験についてのよくある質問です。
兵庫県教員採用試験の倍率推移まとめ
筆記試験や面接試験など対策しなければいけないことは山ほどあるので、計画を立てながら取り組むようにしましょう。
倍率なんて参考程度にとどめておいて、愚直に努力を続けてください。それを最後までやり続けた人が受かる試験です。
焦る必要はありません。傾向を把握してコツコツやっていきましょう。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

