- 中学・高校「英語」の倍率は低いの?
- 中学・高校「英語」の倍率が低い県を知りたい。
- 中学・高校「英語」の倍率一覧(全国)を見たい
倍率って気になりますよね!
倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高いと絶望する。気になったことを検索しただけなのに、数字を見て一喜一憂してしまう。
このような悩みを抱えている教員採用試験の英語科志望者は、あなただけではありません。
恐らく受験者の90%が思う、倍率あるあるです。
というわけで、本記事の内容がコレ!
- 中学校・高校「英語科」採用のしくみ
- 中学校・高校「英語科」の倍率推移
- 中学校・高校「英語科」の倍率が低い県はどこ?ランキング形式で発表!
- 中学校・高校「英語科」の倍率一覧(都道府県別)
中学校や高校の英語教員を目指す方は必見です!
現実を受け入れて合格を目指しましょう。
▼この記事を書いている人▼
タップできるもくじ
教員採用試験 中学校・高校「英語科」の採用方法
最初に中学・高校英語の採用方法を簡単に説明します。
中学校・高校「英語」の採用方法は自治体によって次の3通りあります。
- 「中学校と高校を分けて採用」
- 「中学・高校を一括して採用」
- 「中学のみ採用」
中高で一括採用の場合は、中学と高校の教員免許を持っていないと受験できない場合もあるため注意が必要です。
札幌市 / 仙台市 / さいたま市 / 千葉県 / 東京都 / 横浜市 / 川崎市 / 相模原市 / 新潟県 / 新潟市 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡市 / 浜松市 / 名古屋市 / 大阪市 / 堺市 / 大阪豊能 / 神戸市 / 岡山市 / 北九州市 / 熊本市

年度によって高校の採用がある、ない場合もあります。
教員採用試験 中学校・高校「英語科」の倍率推移
結論から言えば、中学校・高校「英語科」の倍率は低いです。
令和4年度(2022年度)倍率の全国平均(暫定)は、中学英語:2.8倍、高校英語:3.4倍となっています。
※北海道、札幌市、長野県、愛知県、滋賀県、広島県、香川県は詳細未判明。
昨年度に比べると、中学英語は0.2ポイント、高校英語は0.5ポイント減少していることがわかります。
年度 | 中学英語 | 高校英語 |
---|---|---|
2022 | 2.8 | 3.4 |
2021 | 3.0 | 3.9 |
2020 | 3.3 | 4.1 |
2019 | 3.6 | 4.3 |
2018 | 4.9 | 5.2 |
令和4年度(2022年度)中学校・高校の全体倍率は中学校:4.1倍、高校6.0倍程度になる見込みからも英語はやや低いと言えるでしょう。
年度 | 中学校 | 高校 |
---|---|---|
2018 | 6.5 | 7.7 |
2019 | 5.7 | 6.9 |
2020 | 5.0 | 6.1 |
2021 | 4.0 | 7.0 |
2022 | 4.1 | 6.0 |
教員採用試験 中学校・高校「英語科」の倍率が低い県ランキングTOP3
何としてでも英語教員になりたいという人は、なるべく低倍率の自治体を選んで受験することを考えているかもしれません。
そこで令和2年度から令和4年度の倍率結果を参考に全国の自治体を比較して、より低倍率の都道府県ベスト3を紹介します。
令和4年度(2022年度)
中学校
- 山形県:1.4倍
- 佐賀県:1.5倍
- 福岡県:1.5倍
高校
- 長崎県:1.3倍
- 愛媛県:1.9倍
- 埼玉県:1.9倍
令和3年度(2021年度)
中学校
- 山形県:1.4倍
- 佐賀県:1.5倍
- 徳島県:1.7倍
高校
- 岐阜県:1.7倍
- 北海道:1.8倍
- 茨城県:2.2倍
令和2年度(2020年度)
中学校
- 山形県:1.3倍
- 北九州市:1.8倍
- 山梨県:1.9倍
高校
- 北海道:2.0倍
- 山口県:2.4倍
- 茨城県:2.5倍
>>【うかりやすい自治体は?】教員採用試験の倍率が低い県ランキング2022
【全国】教員採用試験 中学校・高校「英語科」の倍率一覧
令和2年度(2020年度)から令和4年度(2022年度)までの倍率を全国一覧にしてまとめています。
自分の志望自治体の倍率はもちろん、併願先や興味のある自治体の倍率を確認してみましょう。
※中高一括の採用は中学に統一しています。
※例年、3月頃に文部科学省が『前年度』の統計データを発表します。
※長野県 / 富山県 / 滋賀県 / 広島県 / 香川県は科目ごとの結果を公表していません。
中学校「英語」
-自治体 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 5.4 | |
札幌市 | 3.4 | 4.6 | 12.1 | 6.4 | |
青森県 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | 7.5 | 8.3 |
岩手県 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 6.2 |
宮城県 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 6.0 | 8.9 |
仙台市 | 2.8 | 1.9 | 3.5 | 2.3 | 10.0 |
秋田県 | 1.9 | 3.1 | 4.3 | 5.0 | 5.8 |
山形県 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 2.6 |
福島県 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 7.7 |
茨城県 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.2 |
栃木県 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 3.7 | 3.8 |
群馬県 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 |
埼玉県 | 2.0 | 2.3 | 3.6 | 3.7 | 4.5 |
さいたま市 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.7 |
千葉県 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
東京都 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 4.9 |
神奈川県 | 3.3 | 3.2 | 6.9 | 5.8 | 5.4 |
横浜市 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 6.1 | 6.1 |
川崎市 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 7.3 | 3.9 |
相模原市 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 10.3 |
新潟県 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | 4.6 |
新潟市 | 2.0 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 8.5 |
石川県 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 |
福井県 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 3.4 |
山梨県 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 2.9 | 3.5 |
岐阜県 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.8 |
静岡県 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
静岡市 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 3.0 |
浜松市 | 4.9 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
愛知県 | 3.2 | 2.6 | 4.1 | 4.5 | 5.3 |
名古屋市 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 5.4 | 6.3 |
三重県 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 7.4 | 5.4 |
京都府 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | 6.1 |
京都市 | 4.9 | 5.5 | 6.9 | 7.9 | 10.6 |
大阪府 | 3.4 | 5.4 | 5.3 | 7.3 | 8.0 |
豊能地区 | 4.1 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 6.0 |
大阪市 | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 8.8 |
堺市 | 4.1 | 7.0 | 6.0 | 7.1 | 9.9 |
兵庫県 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
神戸市 | 7.0 | 7.8 | 8.8 | 6.3 | 6.1 |
奈良県 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 5.1 | 8.2 |
和歌山県 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 5.1 | 6.8 |
鳥取県 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 3.1 |
島根県 | 1.8 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
岡山県 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 3.3 | 3.5 |
岡山市 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | – |
山口県 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
徳島県 | 4.4 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 5.7 |
愛媛県 | 2.0 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 3.3 |
高知県 | 7.8 | 4.6 | 2.9 | 8.5 | 7.9 |
福岡県 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
福岡市 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4.9 |
北九州市 | 6.2 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 3.4 |
佐賀県 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 4.6 |
長崎県 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 6.3 |
熊本県 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.2 |
熊本市 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 7.8 | 10.0 |
大分県 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 5.3 |
宮崎県 | 5.5 | 6.5 | 4.9 | 6.9 | 8.3 |
鹿児島県 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 7.5 |
沖縄県 | 12.6 | 11.6 | 11.0 | 11.6 | 11.4 |
高校「英語」
自治体 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | |
青森県 | 12.5 | 7.3 | 5.1 | 3.2 | 5.2 |
岩手県 | 5.0 | 8.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 |
宮城県 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 7.6 | 7.2 |
秋田県 | – | 11.0 | 7.5 | 18.0 | 10.0 |
山形県 | 4.7 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 6.4 |
福島県 | 8.8 | 6.4 | 8.0 | 53.0 | 9.4 |
茨城県 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.4 |
栃木県 | 2.9 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
群馬県 | 4.6 | 5.0 | 10.3 | 14.3 | 11.6 |
埼玉県 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
神奈川県 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 3.5 |
新潟県 | – | – | 38.0 | 21.5 | 10.8 |
山梨県 | 7.0 | 4.7 | 18.0 | 22.0 | 22.0 |
岐阜県 | 2.2 | 1.7 | 3.2 | 3.6 | 3.0 |
静岡県 | 5.0 | 8.4 | 4.6 | 4.2 | 3.7 |
愛知県 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | |
三重県 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 8.0 | 7.3 |
京都府 | 2.5 | 3.2 | 7.0 | 7.6 | 7.0 |
京都市 | 8.8 | 8.3 | 9.0 | 6.4 | 13.5 |
大阪府 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 8.5 |
大阪市 | – | 19.5 | 16.0 | 7.7 | 12.8 |
堺市 | – | 9.0 | – | – | – |
兵庫県 | 3.9 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 6.1 |
奈良県 | 4.1 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | 6.2 |
和歌山県 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 5.7 | 20.0 |
鳥取県 | 7.0 | 7.0 | 2.7 | 8.0 | 13.0 |
島根県 | 6.5 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 10.0 |
岡山県 | 5.7 | 7.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 |
山口県 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 3.9 | 5.3 |
徳島県 | 10.3 | 6.3 | 7.3 | 5.7 | 5.0 |
愛媛県 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 4.7 |
高知県 | 36.0 | 29.0 | 5.0 | 7.3 | 18.3 |
福岡県 | 6.3 | 5.1 | 3.8 | 3.9 | 5.9 |
福岡市 | – | 6.0 | – | 7.7 | 3.6 |
佐賀県 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 3.4 |
長崎県 | 1.3 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 6.2 |
熊本県 | 13.0 | 17.5 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |
大分県 | 12.0 | 4.5 | 7.7 | 3.3 | 6.2 |
宮崎県 | 4.4 | 20.0 | 6.3 | 13.0 | 7.3 |
鹿児島県 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 8.7 |
沖縄県 | 20.5 | 13.7 | 11.7 | 17.8 | 22.5 |
受験者数や合格者数、試験ごとの倍率は自治体別のページ(下記記事)でまとめています。
>>【全国結果一覧】教員採用試験の倍率を都道府県・教科別に徹底解説!
教員採用試験 中学・高校「英語」倍率まとめ
教員採用試験「中学校・高校英語」の倍率は全体の中でも低いです。
2倍を切る低倍率な自治体も増えているので、何としてでも英語の教員になりたい人はチャンスともいえるでしょう。
とはいえ、落ちている人がいることも事実。
確実に合格するには、試験傾向をしっかり把握して準備することが重要です。
ある程度、実施状況がわかったらさっそく行動に移しましょう!