三重県教員採用試験の受験者が気になるデータのひとつ『倍率』。
倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高いと絶望する。気になったから検索しただけなのに、その数字(倍率)を見て一喜一憂してしまう…。
恐らく受験者の90%が思う、倍率あるあるです。
そこで今回は、三重県教員採用試験の実施結果(受験者数・合格者数・倍率)を教科別に紹介します!
最新(令和5年度)結果はもちろん、過去の推移までまとめているので、ぜひ参考にしてくださいね。
なお、先に結論をいうと、令和5年度(2022年実施)の最終結果は4.3倍でした。
目次
【令和5年度】三重県教員採用試験の結果(倍率)
三重県教育委員会は2022年9月26日、令和5年度(2022年実施)三重県教員採用試験の最終結果を発表しました。
全体(校種別)
校種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
小学校 | 736 | 269 | 2.7 |
中学校 | 712 | 144 | 4.9 |
高等学校 | 457 | 62 | 7.4 |
特別支援 | 72 | 17 | 4.2 |
養護教諭 | 157 | 13 | 12.1 |
栄養教諭 | 40 | 6 | 6.7 |
総合計 | 2,174 | 511 | 4.3 |
前年度に比べると、受験者数(-283人)、合格者数(-7人)、倍率(-0.4ポイント)ともに下がっています。
ちなみにこの結果は、過去5年間で一番低い倍率となりました。
過去5年間の倍率推移
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 2,656 | 367 | 7.2 |
2020 | 2,622 | 465 | 5.6 |
2021 | 2,661 | 437 | 6.1 |
2022 | 2,457 | 518 | 4.7 |
2023 | 2,174 | 511 | 4.3 |
なお、教科ごとの詳細は以下のとおりです。
詳細(教科別)
教科 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
国語 | 94 | 23 | 4.1 |
社会 | 129 | 18 | 7.2 |
数学 | 113 | 25 | 4.5 |
理科 | 49 | 22 | 2.2 |
音楽 | 42 | 7 | 6.0 |
美術 | 13 | 6 | 2.2 |
保体 | 153 | 16 | 9.6 |
技術 | 11 | 4 | 2.8 |
家庭 | 7 | 3 | 2.3 |
英語 | 101 | 20 | 5.1 |
教科 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
国語 | 50 | 9 | 5.6 |
地歴 | 56 | 5 | 11.2 |
公民 | 16 | 2 | 8.0 |
数学 | 63 | 4 | 15.8 |
理科 | 55 | 9 | 6.1 |
美術 | 15 | 2 | 7.5 |
保体 | 103 | 4 | 25.8 |
看護 | 1 | 1 | 1.0 |
家庭 | 8 | 3 | 2.7 |
農業 | 17 | 4 | 4.3 |
機械 | 11 | 3 | 3.7 |
電気 | 2 | 1 | 2.0 |
工化 | 4 | 2 | 2.0 |
英語 | 27 | 9 | 3.0 |
情報 | 20 | 2 | 10.0 |
福祉 | 9 | 2 | 4.5 |
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
小学部 | 47 | 15 | 3.1 |
保体 | 25 | 2 | 12.5 |
【出典元】
三重県教育委員会の公表資料
》一次・二次試験の倍率はこちら。
\ 全国の結果を配信中 /
あわせて読みたい
【全国一覧】教員採用試験の倍率推移を都道府県別・教科別
教員採用試験の志望者が気になるデータといえば…倍率(実施結果)ですよね! 倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高いと絶望する。気になったことを検索して…
三重県教員採用試験の倍率は低い?高い?
結論からいうと、三重県教員採用試験の倍率は高いです。
【うかりやすい自治体は?】教員採用試験の倍率ランキング!低い(高い)県まとめによれば、2023年度(令和5年度)は66自治体のうち9番目の高さでした。上位10自治体に入るのはヤバいですね…。
あわせて読みたい
【うかりやすい自治体は?】教員採用試験の倍率ランキング!低い(高い)県まとめ
教員採用試験で合格しやすい都道府県はどこだろう…? 一度は考えたことがあるのではないでしょうか? 教員採用試験は自治体ごとに選考を行っているので、当然、倍率もバ…
とはいえ、校種・教科によって倍率は異なります。
次の章では、過去~最新の倍率を校種・教科別にまとめたので確認してください。
【教科別】三重県教員採用試験の倍率推移(過去〜最新)
ここでは三重県教員採用試験の倍率推移を校種・教科別にまとめています。
小学校教諭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 919 | 192 | 4.8 |
2020 | 920 | 240 | 3.8 |
2021 | 998 | 230 | 4.3 |
2022 | 885 | 287 | 3.1 |
2023 | 736 | 269 | 2.7 |
》一次試験と二次試験の結果はこちら
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
中学校教諭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 127 | 11 | 11.5 |
2020 | 117 | 15 | 7.8 |
2021 | 112 | 16 | 7.0 |
2022 | 102 | 23 | 4.4 |
2023 | 94 | 23 | 4.1 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 163 | 8 | 20.4 |
2020 | 145 | 17 | 8.5 |
2021 | 141 | 16 | 8.8 |
2022 | 142 | 14 | 10.1 |
2023 | 129 | 18 | 7.2 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 108 | 11 | 9.8 |
2020 | 108 | 18 | 6.0 |
2021 | 108 | 19 | 5.7 |
2022 | 115 | 24 | 4.8 |
2023 | 113 | 25 | 4.5 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 70 | 15 | 4.7 |
2020 | 68 | 17 | 4.0 |
2021 | 72 | 19 | 3.8 |
2022 | 65 | 21 | 3.1 |
2023 | 49 | 22 | 2.2 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 49 | 3 | 16.3 |
2020 | 43 | 4 | 10.8 |
2021 | 52 | 4 | 13.0 |
2022 | 51 | 5 | 10.2 |
2023 | 42 | 7 | 6.0 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 26 | 4 | 6.5 |
2020 | 27 | 5 | 5.4 |
2021 | 22 | 5 | 4.4 |
2022 | 16 | 6 | 2.7 |
2023 | 13 | 6 | 2.2 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 181 | 13 | 13.9 |
2020 | 186 | 15 | 12.4 |
2021 | 212 | 23 | 9.2 |
2022 | 173 | 19 | 9.1 |
2023 | 153 | 16 | 9.6 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 10 | 2 | 5.0 |
2020 | 10 | 3 | 3.3 |
2021 | 9 | 3 | 3.0 |
2022 | 11 | 4 | 2.8 |
2023 | 11 | 4 | 2.8 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 12 | 2 | 6.0 |
2020 | 11 | 4 | 2.8 |
2021 | 8 | 3 | 2.7 |
2022 | 9 | 4 | 2.3 |
2023 | 7 | 3 | 2.3 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 111 | 15 | 7.4 |
2020 | 95 | 17 | 5.6 |
2021 | 100 | 16 | 6.3 |
2022 | 101 | 19 | 5.3 |
2023 | 101 | 20 | 5.1 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
》一次試験と二次試験の結果はこちら
高校教諭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 66 | 7 | 9.4 |
2020 | 61 | 6 | 10.2 |
2021 | 49 | 3 | 16.3 |
2022 | 53 | 7 | 7.6 |
2023 | 50 | 9 | 5.6 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 61 | 3 | 20.3 |
2020 | 64 | 5 | 12.8 |
2021 | 63 | 5 | 12.6 |
2022 | 75 | 3 | 25.0 |
2023 | 56 | 5 | 11.2 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | 17 | 2 | 8.5 |
2021 | 32 | 2 | 16.0 |
2022 | – | – | – |
2023 | 16 | 2 | 8.0 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 86 | 11 | 7.8 |
2020 | 87 | 8 | 10.9 |
2021 | 83 | 7 | 11.9 |
2022 | 74 | 5 | 15.0 |
2023 | 63 | 4 | 15.8 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 67 | 5 | 13.4 |
2020 | 63 | 5 | 12.6 |
2021 | 59 | 4 | 14.8 |
2022 | 59 | 6 | 10.0 |
2023 | 55 | 9 | 6.1 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2023 | 15 | 2 | 7.5 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
》一次試験と二次試験の結果はこちら
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 146 | 7 | 20.9 |
2020 | 134 | 6 | 22.3 |
2021 | 112 | 3 | 37.3 |
2022 | 106 | 6 | 17.7 |
2023 | 103 | 4 | 25.8 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 14 | 3 | 4.7 |
2020 | 16 | 4 | 4.0 |
2021 | 16 | 3 | 5.3 |
2022 | 8 | 3 | 2.6 |
2023 | 8 | 3 | 2.7 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 56 | 7 | 8.0 |
2020 | 61 | 11 | 5.5 |
2021 | 44 | 7 | 6.3 |
2022 | 42 | 7 | 6.0 |
2023 | 27 | 9 | 3.0 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | 11 | 2 | 5.5 |
2021 | – | – | – |
2022 | 14 | 3 | 4.5 |
2023 | 17 | 4 | 4.3 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 17 | 2 | 8.5 |
2020 | 20 | 4 | 5.0 |
2021 | 21 | 2 | 10.5 |
2022 | 24 | 5 | 5.0 |
2023 | 11 | 3 | 3.7 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 7 | 2 | 3.5 |
2020 | – | – | – |
2021 | 7 | 2 | 3.5 |
2022 | 29 | 4 | 7.3 |
2023 | 2 | 1 | 2.0 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 4 | 2 | 2.0 |
2020 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2023 | – | – | – |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2021 | 7 | 2 | 3.5 |
2022 | – | – | – |
2023 | 4 | 2 | 2.0 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | | | |
2020 | 2 | 1 | 2.0 |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2023 | – | – | – |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | 14 | 3 | 4.7 |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2023 | 9 | 2 | 4.5 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | 32 | 3 | 10.7 |
2021 | – | – | – |
2022 | 29 | 4 | 7.1 |
2023 | – | – | – |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | 2 | 2 | 1.0 |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2023 | 1 | 1 | 1.0 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 26 | 3 | 8.7 |
2020 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2023 | 20 | 2 | 10.0 |
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2021 | 1 | 1 | 1.0 |
2022 | – | – | – |
2023 | – | – | – |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2021 | 2 | 1 | 2.0 |
2022 | – | – | – |
2023 | – | – | – |
》一次試験と二次試験の結果はこちら
特別支援学校
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 61 | 12 | 5.1 |
2020 | 63 | 16 | 3.9 |
2021 | 69 | 14 | 4.9 |
2022 | 64 | 14 | 4.6 |
2023 | 47 | 15 | 3.1 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 10 | 2 | 5.0 |
2020 | 9 | 2 | 4.5 |
2021 | 7 | 2 | 3.5 |
2022 | 3 | 2 | 1.5 |
2023 | – | – | – |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 20 | 2 | 10.0 |
2020 | 26 | 2 | 13.0 |
2021 | 26 | 2 | 13.0 |
2022 | 29 | 2 | 14.5 |
2023 | 25 | 2 | 12.5 |
》一次試験と二次試験の結果はこちら
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
養護教諭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 194 | 20 | 9.7 |
2020 | 167 | 22 | 7.6 |
2021 | 193 | 18 | 10.7 |
2022 | 164 | 20 | 8.2 |
2023 | 157 | 13 | 12.1 |
》一次試験と二次試験の結果はこちら
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
栄養教諭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 45 | 3 | 15.0 |
2020 | 43 | 6 | 7.2 |
2021 | 36 | 5 | 7.2 |
2022 | 40 | 4 | 10.0 |
2023 | 40 | 6 | 6.7 |
》一次試験と二次試験の結果はこちら
▼他自治体の結果も知りたいなら▼
三重県教員採用試験の一次試験と二次試験の倍率は?
三重県教員採用試験の選考方法は二段階選抜方式です。
【二段階選抜方式とは?】
まず一次選考で受験者を篩にかけ人数を絞ります。その後、一次選考の合格者を対象に二次選考を行い最終合格者を決定するという選考方法のこと。
つまり、一次試験と二次試験で倍率が異なってくるんですね。
たとえば、
校種 | 一次試験 | 二次試験 |
---|
小学校 | 1.1倍 | 3.0倍 |
中学校 | 2.5倍 | 1.3倍 |
という結果なら、小学校は二次試験、中学校は一次試験の対策に多くの時間を使った方が効果的だとわかりますよね。
なので、全体結果を把握したら一次試験と二次試験の結果も併せて確認しておきましょう。詳しくは以下の記事にまとめています。
あわせて読みたい
【三重県教員採用試験】一次試験と二次試験の倍率まとめ
本記事は、三重県教員採用試験を受験する方向けの記事です。 一次試験の倍率は? 二次試験の倍率は? このような悩みを解決します! 試験ごとの倍率を把握すれば、どの…