公立学校の商業科教員になるには、大学等で教員免許を取得して教員採用試験に合格する必要があります。
これから教員採用試験を受験するうえで『受験倍率』が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は高等学校「商業」の倍率推移を都道府県ごとに紹介します。
なお、校種に関係なく教員採用試験全体の結果を知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
本記事のコンテンツ
【教員採用試験】高等学校「商業」の倍率推移(全国)
ここでは、2019年度~2023年度までの倍率推移をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2019 | 1,166 | 141 | 8.3 |
2020 | 1,122 | 136 | 8.3 |
2021 | 1,068 | 148 | 7.2 |
2022 | 982 | 152 | 6.5 |
2023 | 797 | 162 | 4.9 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
【教員採用試験】高等学校「商業」の倍率一覧(都道府県別)
ここでは、高等学校「商業」の倍率を都道府県別にまとめています。
最新(2023年度採用)~過去の結果まで一覧化しているので、参考にしてください。
2023年度採用(令和5年度=2022年実施)
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 36 | 5 | 7.2 |
青森県 | – | – | – |
岩手県 | 12 | 3 | 4.0 |
宮城県 | 21 | 7 | 3.0 |
秋田県 | 11 | 2 | 5.5 |
山形県 | 8 | 4 | 2.0 |
福島県 | 14 | 4 | 3.5 |
茨城県 | 30 | 2 | 15.0 |
栃木県 | 18 | 1 | 18.0 |
群馬県 | 26 | 3 | 8.7 |
埼玉県 | 28 | 14 | 2.0 |
千葉県 | 31 | 6 | 5.2 |
東京都 | 21 | 1 | 21.0 |
神奈川県 | 17 | 2 | 8.5 |
新潟県 | 8 | 4 | 2.0 |
富山県 | – | – | – |
石川県 | 7 | 2 | 3.5 |
福井県 | 11 | 1 | 11.0 |
山梨県 | 8 | 2 | 4.0 |
長野県 | – | – | – |
岐阜県 | 42 | 4 | 10.5 |
静岡県 | 25 | 8 | 3.1 |
愛知県 | 54 | 15 | 3.6 |
三重県 | – | – | – |
滋賀県 | – | – | – |
京都府 | 10 | 2 | 5.0 |
大阪府 | – | – | – |
兵庫県 | 38 | 12 | 3.2 |
奈良県 | 9 | 2 | 4.5 |
和歌山県 | – | – | – |
鳥取県 | 10 | 1 | 10.0 |
島根県 | 9 | 1 | 9.0 |
岡山県 | 35 | 2 | 17.5 |
広島県 | 32 | 12 | 2.7 |
山口県 | 11 | 3 | 3.7 |
徳島県 | 16 | 2 | 8.0 |
香川県 | – | – | – |
愛媛県 | 11 | 3 | 3.7 |
高知県 | 17 | 3 | 5.7 |
福岡県 | 37 | 4 | 9.3 |
佐賀県 | 14 | 2 | 7.0 |
長崎県 | 15 | 5 | 3.0 |
熊本県 | 6 | 1 | 6.0 |
大分県 | 18 | 2 | 9.0 |
宮崎県 | 23 | 5 | 4.6 |
鹿児島県 | – | – | – |
沖縄県 | 25 | 2 | 12.5 |
札幌市 | – | – | – |
仙台市 | – | – | – |
さいたま市 | – | – | – |
横浜市 | 10 | 4 | 2.5 |
川崎市 | – | – | – |
相模原市 | – | – | – |
新潟市 | – | – | – |
静岡市 | – | – | – |
浜松市 | – | – | – |
名古屋市 | – | – | – |
京都市 | – | – | – |
大阪市 | – | – | – |
堺市 | – | – | – |
神戸市 | 13 | 2 | 6.5 |
岡山市 | – | – | – |
北九州市 | – | – | – |
福岡市 | 6 | 1 | 6.0 |
熊本市 | 4 | 1 | 4.0 |
豊能地区 | – | – | – |
過去の倍率一覧
※自治体名をタップ(クリック)すれば、受験者数や合格者数などの詳細を確認できます。
※スマホで見る場合、横向き表示を推奨します。
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7.2 | 21.5 | 9.8 | 3.3 | 2.2 |
青森県 | – | 25.0 | 8.0 | 11.5 | 24.0 |
岩手県 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
宮城県 | 3.0 | 5.8 | 5.3 | 3.1 | 7.5 |
秋田県 | 5.5 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 21.0 |
山形県 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
福島県 | 3.5 | 6.0 | 7.3 | 6.7 | 15.0 |
茨城県 | 15.0 | 14.5 | 4.4 | 6.6 | 6.0 |
栃木県 | 18.0 | 11.0 | – | 10.0 | 10.5 |
群馬県 | 8.7 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 40.0 |
埼玉県 | 2.0 | 3.9 | 21.5 | 28.5 | 11.0 |
千葉県 | 5.2 | 2.9 | 4.0 | 4.3 | 3.1 |
東京都 | 21.0 | – | 11.0 | 61.0 | 14.3 |
神奈川県 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 8.7 | 9.7 |
新潟県 | 2.0 | 4.0 | – | – | – |
富山県 | – | – | – | – | – |
石川県 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.6 |
福井県 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 |
山梨県 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 13.0 |
長野県 | – | 4.3 | 4.0 | – | – |
岐阜県 | 10.5 | 14.3 | 7.4 | 8.3 | 8.9 |
静岡県 | 3.1 | 3.8 | 8.2 | 7.8 | 4.4 |
愛知県 | 3.6 | 6.6 | 11.8 | – | 83.0 |
三重県 | – | 7.3 | – | 10.7 | – |
滋賀県 | – | 5.3 | 4.0 | – | – |
京都府 | 5.0 | 2.7 | 15.0 | 3.0 | 5.0 |
大阪府 | – | – | – | – | – |
兵庫県 | 3.2 | 4.6 | 7.3 | 13.0 | 9.6 |
奈良県 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 5.5 |
和歌山県 | – | 7.7 | – | 5.0 | 9.0 |
鳥取県 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 4.7 | – |
島根県 | 9.0 | 14.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 |
岡山県 | 17.5 | 23.0 | 22.5 | 41.0 | 35.0 |
広島県 | 2.7 | 4.6 | 6.0 | 6.0 | 4.9 |
山口県 | 3.7 | 3.6 | 5.3 | 7.3 | 14.5 |
徳島県 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 |
香川県 | – | – | 9.0 | – | 13.0 |
愛媛県 | 3.7 | 2.0 | 4.3 | 3.3 | 8.5 |
高知県 | 5.7 | 20.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 |
福岡県 | 9.3 | 23.0 | 6.4 | 8.0 | 6.3 |
佐賀県 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 |
長崎県 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | – |
熊本県 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 13.0 |
大分県 | 9.0 | 21.0 | 6.3 | 9.5 | 8.0 |
宮崎県 | 4.6 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | – |
鹿児島県 | – | 8.0 | 9.7 | 11.3 | 13.3 |
沖縄県 | 12.5 | 30.0 | 17.0 | 45.0 | 46.0 |
札幌市 | – | – | – | – | – |
仙台市 | – | – | 2.5 | – | – |
さいたま市 | – | – | – | – | – |
横浜市 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | – | – |
川崎市 | – | – | – | – | – |
相模原市 | – | – | – | – | – |
新潟市 | – | – | – | – | – |
静岡市 | – | – | – | – | – |
浜松市 | – | – | – | – | – |
名古屋市 | – | 6.0 | 3.0 | 15.5 | – |
京都市 | – | – | – | – | – |
大阪市 | – | – | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
堺市 | – | – | – | 10.0 | – |
神戸市 | 6.5 | – | 5.0 | 11.0 | 5.5 |
岡山市 | – | – | – | – | – |
北九州市 | – | – | – | – | – |
福岡市 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | – | – |
熊本市 | 4.0 | – | – | 6.0 | 9.0 |
豊能地区 | – | – | – | – | – |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
※「-」は非公開、募集なし