公立学校の小学校教諭になるには、大学等で教員免許を取得して教員採用試験に合格する必要があります。
これから教員採用試験を受験するうえで『受験倍率』が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は小学校教諭の倍率推移を都道府県ごとに紹介します。
なお、校種に関係なく教員採用試験全体の結果を知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
本記事のコンテンツ
【教員採用試験】小学校教諭の倍率推移(全国)
ここでは、過去10年間の倍率推移(全国の結果)をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2014 | 57,178 | 14,581 | 3.9 |
2015 | 55,834 | 14,860 | 3.8 |
2016 | 56,606 | 15,387 | 3.7 |
2017 | 52,161 | 15,837 | 3.3 |
2018 | 51,197 | 16,399 | 3.1 |
2019 | 47,661 | 17,804 | 2.7 |
2020 | 44,691 | 17,563 | 2.5 |
2021 | 43,421 | 17,299 | 2.5 |
2022 | 40,636 | 17,038 | 2.4 |
2023 | 38,284 | 18,296 | 2.1 |
ここがポイント!
- ここ最近の倍率レンジは約2倍~3倍(過去最低)
- 合格者数が過去最低の3,683人(H12)⇒18,296人(R5)と約5倍以上の増加。
- 自治体によって倍率の高低差が浮き彫りになっている。
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
【教員採用試験】小学校教諭の倍率一覧(都道府県別)
ここでは、小学校教諭の倍率を都道府県別にまとめています。
最新(令和5年度採用)~過去の結果まで一覧化しているので、参考にしてください。
令和5年度(2022年実施)
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 625 | 479 | 1.3 |
青森県 | 189 | 134 | 1.4 |
岩手県 | 296 | 131 | 2.3 |
宮城県 | 388 | 272 | 1.4 |
秋田県 | 155 | 118 | 1.3 |
山形県 | 247 | 185 | 1.3 |
福島県 | 421 | 297 | 1.4 |
茨城県 | 961 | 441 | 2.2 |
栃木県 | 740 | 231 | 3.2 |
群馬県 | 385 | 125 | 3.1 |
埼玉県 | 1,547 | 850 | 1.8 |
千葉県 | 1,422 | 914 | 1.6 |
東京都 | 2,555 | 1,767 | 1.4 |
神奈川県 | 994 | 475 | 2.1 |
新潟県 | 412 | 251 | 1.6 |
富山県 | 227 | 172 | 1.3 |
石川県 | 345 | 141 | 2.4 |
福井県 | 261 | 122 | 2.1 |
山梨県 | 239 | 144 | 1.7 |
長野県 | 581 | 225 | 2.6 |
岐阜県 | 485 | 262 | 1.9 |
静岡県 | 585 | 187 | 3.1 |
愛知県 | 2,009 | 900 | 2.2 |
三重県 | 736 | 269 | 2.7 |
滋賀県 | 597 | 252 | 2.4 |
京都府 | 449 | 171 | 2.6 |
大阪府 | 1,474 | 473 | 3.1 |
兵庫県 | 1,601 | 353 | 4.5 |
奈良県 | 504 | 130 | 3.9 |
和歌山県 | 469 | 179 | 2.6 |
鳥取県 | 458 | 208 | 2.2 |
島根県 | 240 | 152 | 1.6 |
岡山県 | 623 | 223 | 2.8 |
広島県 | 876 | 459 | 1.9 |
山口県 | 292 | 175 | 1.7 |
徳島県 | 326 | 83 | 3.9 |
香川県 | 435 | 152 | 2.9 |
愛媛県 | 367 | 210 | 1.7 |
高知県 | 910 | 133 | 6.8 |
福岡県 | 857 | 629 | 1.4 |
佐賀県 | 238 | 190 | 1.3 |
長崎県 | 323 | 254 | 1.3 |
熊本県 | 205 | 169 | 1.2 |
大分県 | 198 | 159 | 1.2 |
宮崎県 | 279 | 152 | 1.8 |
鹿児島県 | 403 | 303 | 1.3 |
沖縄県 | 775 | 239 | 3.2 |
札幌市 | 434 | 152 | 2.9 |
仙台市 | 378 | 172 | 2.2 |
さいたま市 | 409 | 168 | 2.4 |
横浜市 | 1,249 | 621 | 2.0 |
川崎市 | 500 | 285 | 1.8 |
相模原市 | 176 | 101 | 1.7 |
新潟市 | 168 | 110 | 1.5 |
静岡市 | 164 | 53 | 3.1 |
浜松市 | 260 | 90 | 2.9 |
名古屋市 | 700 | 263 | 2.7 |
京都市 | 492 | 95 | 5.2 |
大阪市 | 1,007 | 428 | 2.4 |
堺市 | 322 | 109 | 3.0 |
神戸市 | 654 | 223 | 2.9 |
岡山市 | 280 | 110 | 2.5 |
北九州市 | 325 | 171 | 1.9 |
福岡市 | 502 | 320 | 1.6 |
熊本市 | 276 | 182 | 1.5 |
豊能地区 | 284 | 103 | 2.8 |
過去の倍率一覧
※自治体名をタップ(クリック)すれば、受験者数や合格者数などの詳細を確認できます。
スクロールできます
自治体 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 |
青森県 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 |
岩手県 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
宮城県 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.9 |
秋田県 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 2.6 |
山形県 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 |
福島県 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
茨城県 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
栃木県 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
群馬県 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 5.3 |
埼玉県 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
千葉県 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
東京都 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
神奈川県 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.4 |
新潟県 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.2 |
富山県 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 |
石川県 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
福井県 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3.0 |
山梨県 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.7 |
長野県 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
岐阜県 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 |
静岡県 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
愛知県 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.4 |
三重県 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 3.8 | 4.8 |
滋賀県 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.3 |
京都府 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.8 |
大阪府 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 3.5 |
兵庫県 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
奈良県 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 |
和歌山県 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
鳥取県 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 2.2 |
島根県 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
岡山県 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
広島県 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
山口県 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
徳島県 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
香川県 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
愛媛県 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
高知県 | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 7.3 | 5.3 |
福岡県 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
佐賀県 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
長崎県 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
熊本県 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
大分県 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 |
宮崎県 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
鹿児島県 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 4.2 |
沖縄県 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.6 |
札幌市 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.5 |
仙台市 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 1.9 |
さいたま市 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.3 |
横浜市 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.7 |
川崎市 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 3.1 |
相模原市 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 5.0 |
新潟市 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
静岡市 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
浜松市 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
名古屋市 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
京都市 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
大阪市 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
堺市 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 4.3 | 5.0 |
神戸市 | 2.9 | 6.1 | 6.9 | 5.7 | 4.1 |
岡山市 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.0 |
北九州市 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
福岡市 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 4.6 |
熊本市 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.2 |
豊能地区 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.6 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)