福井県教員採用試験の受験者が気になるデータのひとつ『倍率』。
倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高いと絶望する。気になったから検索しただけなのに、その数字(倍率)を見て一喜一憂してしまう…。
恐らく受験者の90%が思う、倍率あるあるです。
そこで今回は、福井県教員採用試験の実施結果(受験者数・合格者数・倍率)を教科別に紹介します!
最新(令和5年度)結果はもちろん、過去の推移までまとめているので、ぜひ参考にしてくださいね。

なお、先に結論をいうと、令和5年度(2022年実施)の最終結果は2.5倍でした。
【速報】令和5年度福井県教員採用試験の結果(倍率)
福井県教育委員会は2022年9月30日、令和5年度(2022年実施)福井県教員採用試験の最終結果を発表しました。
総合結果
校種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 261 | 122 | 2.1 |
中高共通 | 242 | 93 | 2.6 |
高等学校 | 20 | 6 | 3.3 |
特別支援 | 63 | 31 | 2.0 |
養護教諭 | 43 | 7 | 6.1 |
栄養教諭 | 16 | 2 | 8.0 |
合計 | 645 | 261 | 2.5 |
詳細|教科別の結果
教科 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 32 | 14 | 2.3 |
社会 | 42 | 14 | 3.0 |
数学 | 46 | 15 | 3.1 |
理科 | 21 | 15 | 1.4 |
英語 | 34 | 16 | 2.1 |
音楽 | 4 | 3 | 1.3 |
美術 | 10 | 3 | 3.3 |
保体 | 44 | 6 | 7.3 |
家庭 | 4 | 4 | 1.0 |
技術 | 5 | 3 | 1.7 |
推移|過去の結果
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 889 | 218 | 4.1 |
令和2年度 (2019年) | 797 | 214 | 3.7 |
令和3年度 (2020年) | 710 | 220 | 3.2 |
令和4年度 (2021年) | 692 | 228 | 3.0 |
令和5年度 (2022年) | 649 | 262 | 2.5 |
【出典元】
福井県教育委員会の公表資料
【補足】
受験者数には第2希望を含む。
福井県教員採用試験の倍率は低い?高い?
結論からいうと、福井県教員採用試験の倍率は低いです。
【うかりやすい自治体は?】教員採用試験の倍率ランキング!低い(高い)県まとめによれば、2023年度(令和5年度)は66自治体のうち13番目の低さでした。
とはいえ、校種・教科によって倍率は異なります。
そこで次の章では、過去~最新の倍率を教科ごとにまとめました。ぜひ、参考にしてください。
【教科別】福井県教員採用試験の倍率推移
ここでは教員採用試験の倍率推移を校種・教科別にまとめています。
小学校教諭
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 320 | 111 | 2.9 |
令和2年度 (2019年) | 297 | 107 | 2.8 |
令和3年度 (2020年) | 300 | 100 | 3.0 |
令和4年度 (2021年) | 277 | 105 | 2.6 |
令和5年度 (2022年) | 261 | 122 | 2.1 |
なお、令和5年度の全国平均は2.1倍です。小学校教員採用試験の倍率(全国一覧)はこちらの記事を参考にしてください。
中高共通
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 28 | 12 | 2.3 |
令和2年度 (2019年) | 31 | 11 | 2.8 |
令和3年度 (2020年) | 17 | 10 | 1.7 |
令和4年度 (2021年) | 26 | 14 | 1.9 |
令和5年度 (2022年) | 32 | 14 | 2.3 |
なお、令和5年度の全国平均は2.6倍です。詳しくは【国語の先生になるのは難しい?】中学校・高校「国語」の倍率一覧|教員採用試験でまとめています。
高校教諭
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 8 | 1 | 8.0 |
令和2年度 (2019年) | 4 | 1 | 4.0 |
令和3年度 (2020年) | – | – | – |
令和4年度 (2021年) | – | – | – |
令和5年度 (2022年) | – | – | – |
特別支援学校
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 94 | 15 | 6.3 |
令和2年度 (2019年) | 84 | 15 | 5.6 |
令和3年度 (2020年) | 72 | 20 | 3.6 |
令和4年度 (2021年) | 69 | 25 | 2.8 |
令和5年度 (2022年) | 63 | 31 | 2.0 |
養護教諭
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 52 | 18 | 2.9 |
令和2年度 (2019年) | 49 | 11 | 4.5 |
令和3年度 (2020年) | 55 | 16 | 3.4 |
令和4年度 (2021年) | 54 | 9 | 6.0 |
令和5年度 (2022年) | 43 | 7 | 6.1 |
栄養教諭
採用年度 (実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 14 | 1 | 14.0 |
令和2年度 (2019年) | 13 | 2 | 6.5 |
令和3年度 (2020年) | 8 | 4 | 2.0 |
令和4年度 (2021年) | 12 | 1 | 12.0 |
令和5年度 (2022年) | 16 | 2 | 8.0 |
福井県教員採用試験の一次・二次試験の倍率は?
福井県教員採用試験の選考方法は二段階選抜方式です。
つまり、一次、二次試験で倍率が異なってくるんですね。
たとえば、
校種 | 一次試験 | 二次試験 |
---|---|---|
小学校 | 1.1倍 | 3.0倍 |
中学校 | 2.5倍 | 1.3倍 |
という結果なら、小学校は二次試験、中学校は一次試験の対策に多くの時間を使った方が効果的だとわかりますよね。
なので、全体結果を把握したら一次試験と二次試験の結果も併せて確認しておきましょう。詳しくは以下の記事でまとめています。

