公立学校の国語科教員になるには、大学等で教員免許を取得して教員採用試験に合格する必要があります。
これから教員採用試験を受験するうえで『受験倍率』が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は中学校・高等学校「国語」の倍率推移を都道府県ごとに紹介します。
なお、校種に関係なく教員採用試験全体の結果を知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
本記事のコンテンツ
【教員採用試験】中学校・高校「国語科教員」の倍率推移(全国)
ここでは、2019年度~2023年度までの倍率推移をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2019 | 4,799 | 1,306 | 3.7 |
2020 | 4,418 | 1,453 | 3.0 |
2021 | 4,406 | 1,569 | 2.8 |
2022 | 4,422 | 1,455 | 3.0 |
2023 | 4,227 | 1,619 | 2.6 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
※中高一括採用の自治体は中学校に含む
【教員採用試験】中学校・高校「国語科教員」の倍率一覧(都道府県別)
ここでは、中学校・高等学校「国語科教員」の倍率を都道府県別にまとめています。
最新(令和5年度採用)~過去の結果まで一覧化しているので、参考にしてください。
令和5年度(2022年実施)
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 79 | 28 | 2.8 |
青森県 | 25 | 12 | 2.1 |
岩手県 | 32 | 15 | 2.1 |
宮城県 | 26 | 20 | 1.3 |
秋田県 | 19 | 10 | 1.9 |
山形県 | 19 | 15 | 1.3 |
福島県 | 63 | 16 | 3.9 |
茨城県 | 105 | 40 | 2.6 |
栃木県 | 45 | 15 | 3.0 |
群馬県 | 385 | 125 | 3.1 |
埼玉県 | 232 | 67 | 3.5 |
千葉県 | 290 | 114 | 2.5 |
東京都 | 477 | 184 | 2.6 |
神奈川県 | 96 | 49 | 2.0 |
新潟県 | 53 | 29 | 1.8 |
富山県 | 非公開 | ||
石川県 | 47 | 20 | 2.4 |
福井県 | 32 | 14 | 2.3 |
山梨県 | 22 | 12 | 1.8 |
長野県 | 非公開 | ||
岐阜県 | 42 | 23 | 1.8 |
静岡県 | 59 | 11 | 5.4 |
愛知県 | 160 | 57 | 2.8 |
三重県 | 94 | 23 | 4.1 |
滋賀県 | 非公開 | ||
京都府 | 47 | 17 | 2.8 |
大阪府 | 152 | 58 | 2.6 |
兵庫県 | 117 | 44 | 2.7 |
奈良県 | 42 | 15 | 2.8 |
和歌山県 | 32 | 10 | 3.2 |
鳥取県 | 24 | 7 | 3.4 |
島根県 | 22 | 13 | 1.7 |
岡山県 | 48 | 13 | 3.7 |
広島県 | 103 | 30 | 3.4 |
山口県 | 29 | 19 | 1.5 |
徳島県 | 28 | 6 | 4.7 |
香川県 | 非公開 | ||
愛媛県 | 38 | 25 | 1.5 |
高知県 | 60 | 9 | 6.7 |
福岡県 | 85 | 63 | 1.3 |
佐賀県 | 22 | 15 | 1.5 |
長崎県 | 32 | 24 | 1.3 |
熊本県 | 18 | 12 | 1.5 |
大分県 | 36 | 16 | 2.3 |
宮崎県 | 15 | 12 | 1.3 |
鹿児島県 | 非公開 | ||
沖縄県 | 113 | 22 | 5.1 |
札幌市 | 非公開 | ||
仙台市 | 50 | 16 | 3.1 |
さいたま市 | 53 | 19 | 2.8 |
横浜市 | 110 | 44 | 2.5 |
川崎市 | 48 | 15 | 3.2 |
相模原市 | 18 | 5 | 3.6 |
新潟市 | 18 | 9 | 2.0 |
静岡市 | 10 | 4 | 2.5 |
浜松市 | 23 | 9 | 2.6 |
名古屋市 | 68 | 24 | 2.8 |
京都市 | 46 | 8 | 5.8 |
大阪市 | 81 | 39 | 2.1 |
堺市 | 33 | 12 | 2.8 |
神戸市 | 62 | 29 | 2.1 |
岡山市 | 29 | 9 | 3.2 |
北九州市 | 31 | 11 | 2.8 |
福岡市 | 40 | 23 | 1.7 |
熊本市 | 11 | 8 | 1.4 |
豊能地区 | 31 | 6 | 5.2 |
過去の倍率一覧
※自治体名をタップ(クリック)すれば、受験者数や合格者数などの詳細を確認できます。
自治体 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2.8 | 4.0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 |
青森県 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 6.0 |
岩手県 | 2.1 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 3.7 |
宮城県 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 3.8 |
秋田県 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 5.6 | 5.7 |
山形県 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
福島県 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 6.7 |
茨城県 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
栃木県 | 3.0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 3.7 |
群馬県 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3.3 |
埼玉県 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 5.0 | 6.2 |
千葉県 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.9 |
東京都 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 3.7 |
神奈川県 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
新潟県 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 4.9 | 2.0 |
富山県 | – | 6.1 | 2.2 | – | – |
石川県 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
福井県 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.3 |
山梨県 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
長野県 | – | 2.7 | 3.3 | – | – |
岐阜県 | 1.8 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 2.2 |
静岡県 | 5.4 | 6.6 | 3.5 | 2.3 | 2.6 |
愛知県 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 3.5 |
三重県 | 4.1 | 4.4 | 7.0 | 7.8 | 11.5 |
滋賀県 | – | 2.1 | 2.3 | – | – |
京都府 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 3.4 |
大阪府 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 5.0 |
兵庫県 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 4.9 | 7.0 |
奈良県 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
和歌山県 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
鳥取県 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 2.9 | 2.3 |
島根県 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 8.5 |
岡山県 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 2.2 |
広島県 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
山口県 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.6 |
徳島県 | 4.7 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 5.0 |
香川県 | – | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
愛媛県 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.0 |
高知県 | 6.7 | 7.1 | 11.2 | 6.6 | 6.8 |
福岡県 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
佐賀県 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.3 |
長崎県 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 3.6 |
熊本県 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
大分県 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 1.9 |
宮崎県 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 1.9 |
鹿児島県 | – | 5.8 | 3.7 | 5.4 | 10.3 |
沖縄県 | 5.1 | 10.8 | 10.4 | 9.1 | 9.4 |
札幌市 | – | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 3.8 |
仙台市 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 4.0 | 3.8 |
さいたま市 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
横浜市 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 4.8 |
川崎市 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 2.5 | 3.3 |
相模原市 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.5 |
新潟市 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 1.3 |
静岡市 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
浜松市 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | 3.8 |
名古屋市 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 3.6 |
京都市 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
大阪市 | 2.1 | 3.7 | 2.0 | 4.1 | 5.8 |
堺市 | 2.8 | 3.6 | 6.0 | 2.9 | 3.9 |
神戸市 | 2.1 | 4.8 | 3.2 | 4.1 | 5.1 |
岡山市 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.3 |
北九州市 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 4.0 |
福岡市 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 15.5 |
熊本市 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
豊能地区 | 5.2 | 6.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
※中高一括採用の自治体は中学校に含む