教員の人気低迷が止まりません。
2023年に実施された令和6年度岡山市教員採用試験の倍率は全体で3.4倍でした。
前年度(3.3倍)よりは少し上昇したものの、過去2番目の低さとなっています。

ちなみに過去最高は令和3年度の4.2倍。
本記事では、岡山市教員採用試験の倍率(これまでの推移や教科別の詳細)をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
※その他、岡山市教員採用試験の情報は、「対策ガイド2023|岡山市教員採用試験の内容と傾向まとめ」でまとめています。
本記事のコンテンツ
岡山市教員採用試験の倍率推移(最新~過去)
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 641 | 189 | 3.4 |
令和5年度 | 592 | 178 | 3.3 |
令和4年度 | 613 | 165 | 3.7 |
令和3年度 | 673 | 161 | 4.2 |
令和2年度 | 556 | 160 | 3.5 |
平成31年度 | 582 | 160 | 3.6 |
平成30年度 | 639 | 161 | 4.0 |
平成29年度 | 635 | 161 | 3.9 |
- 身体に障害のある者を対象とした選考を除く。
- 平成29年度より前は岡山県と合同実施。
岡山市以外の倍率についても次の記事で全自治体まとめています。
あわせて読みたい

-1-300x159.png)
-1-300x159.png)
-1-300x159.png)
【全国一覧】教員採用試験の倍率は過去最低!過去の推移を徹底紹介
教員採用試験の倍率は低いって聞くけど本当?これまでの実施結果が知りたいです。 結論、教員採用試験の倍率は低いです。 2022年に実施された令和5年度採用試験の最終倍…
岡山市教員採用試験の倍率(教科別)
小学校
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 325 | 128 | 2.5 |
令和5年度 | 280 | 110 | 2.5 |
令和4年度 | 314 | 102 | 3.1 |
令和3年度 | 330 | 100 | 3.3 |
令和2年度 | 279 | 100 | 2.8 |
中学校 国語
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 32 | 10 | 3.2 |
令和5年度 | 29 | 9 | 3.2 |
令和4年度 | 22 | 7 | 3.1 |
令和3年度 | 25 | 7 | 3.6 |
令和2年度 | 32 | 8 | 4.0 |
中学校 社会
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 40 | 9 | 4.4 |
令和5年度 | 23 | 8 | 2.9 |
令和4年度 | 26 | 8 | 3.3 |
令和3年度 | 31 | 9 | 3.4 |
令和2年度 | 34 | 8 | 4.3 |
中学校 数学
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 45 | 6 | 7.5 |
令和5年度 | 49 | 11 | 4.5 |
令和4年度 | 44 | 10 | 4.4 |
令和3年度 | 64 | 10 | 6.4 |
令和2年度 | 46 | 12 | 3.8 |
中学校 理科
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 33 | 10 | 3.3 |
令和5年度 | 35 | 9 | 3.9 |
令和4年度 | 35 | 8 | 4.4 |
令和3年度 | 46 | 11 | 4.2 |
令和2年度 | 41 | 11 | 3.7 |
中学校 英語
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 29 | 8 | 3.6 |
令和5年度 | 33 | 10 | 3.3 |
令和4年度 | 33 | 10 | 3.3 |
令和3年度 | 32 | 10 | 3.2 |
令和2年度 | 23 | 7 | 3.3 |
中学校 音楽
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 10 | 3 | 3.3 |
令和5年度 | 13 | 3 | 4.3 |
令和4年度 | 8 | 2 | 4.0 |
令和3年度 | 12 | 1 | 12.0 |
令和2年度 | 14 | 2 | 7.0 |
中学校 美術
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 5 | 1 | 5.0 |
令和5年度 | 4 | 1 | 4.0 |
令和4年度 | 5 | 2 | 2.5 |
令和3年度 | 6 | 1 | 6.0 |
令和2年度 | 3 | 1 | 3.0 |
中学校 保健体育
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 42 | 5 | 8.4 |
令和5年度 | 45 | 8 | 5.6 |
令和4年度 | 50 | 7 | 7.1 |
令和3年度 | 45 | 4 | 11.3 |
令和2年度 | 39 | 4 | 9.8 |
中学校 技術
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 3 | 2 | 1.5 |
令和5年度 | 9 | 2 | 4.5 |
令和4年度 | 5 | 2 | 2.5 |
令和3年度 | 5 | 1 | 5.0 |
令和2年度 | 2 | 1 | 2.0 |
中学校 家庭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 4 | 1 | 4.0 |
令和5年度 | 4 | 1 | 4.0 |
令和4年度 | 3 | 1 | 3.0 |
令和3年度 | 7 | 1 | 7.0 |
令和2年度 | 5 | 1 | 5.0 |
養護教諭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 48 | 5 | 9.6 |
令和5年度 | 46 | 5 | 9.2 |
令和4年度 | 46 | 5 | 9.2 |
令和3年度 | 55 | 5 | 11.0 |
令和2年度 | 38 | 5 | 7.6 |
栄養教諭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 25 | 1 | 25.0 |
令和5年度 | 22 | 1 | 22.0 |
令和4年度 | 22 | 1 | 22.0 |
令和3年度 | 15 | 1 | 15.0 |
令和2年度 | – | – | – |
岡山市教員採用試験の倍率は今後どうなるか
数年後に教員採用試験の受験を考えている方は、今後の倍率動向が気になるのではないでしょうか。
結論をいえば、今後の岡山市教員採用試験の倍率は上がることが予測されています。
- 教員の大量退職が終わりかけている
- 定年年齢の引き上げ
- 働き方改革による教職員への待遇改善
こういった要因があるからです。
低倍率なこの時代に合格を目指して精進していきましょう!