【2024年最新〜過去】神戸市教員採用試験の倍率を教科別に紹介
教員の人気低迷に歯止めがかかりません…。
2023年に実施された令和6年度神戸市教員採用試験の倍率は全体で3.5倍でした。
データの残っている平成21年度以降では過去最低の低さとなっています。
本記事では、神戸市教員採用試験の倍率(これまでの推移や教科別の詳細)をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
その他、神戸市教員採用試験の情報は「【初心者向け】神戸市教員採用試験の内容は?傾向と対策方法」をご覧ください。
本記事のコンテンツ
神戸市教員採用試験の倍率推移(最新~過去)
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 1,643 | 463 | 3.5 |
令和5年度 | 1,622 | 451 | 3.6 |
令和4年度 | 1,746 | 246 | 7.1 |
令和3年度 | 1,857 | 247 | 7.5 |
令和2年度 | 2,029 | 294 | 6.9 |
平成31年度 | 2,168 | 375 | 5.8 |
平成30年度 | 2,105 | 351 | 6.0 |
平成29年度 | 1,841 | 317 | 5.8 |
平成28年度 | 1,900 | 298 | 6.4 |
平成27年度 | 2,040 | 368 | 5.5 |
平成26年度 | 2,125 | 367 | 5.8 |
平成25年度 | 2,110 | 383 | 5.5 |
平成24年度 | 2,264 | 379 | 6.0 |
平成23年度 | 2,076 | 388 | 5.4 |
平成22年度 | 1,856 | 351 | 5.3 |
平成21年度 | 2,038 | 371 | 5.5 |
神戸市以外の倍率についても次の記事で全自治体まとめています。
あわせて読みたい
【全国一覧】教員採用試験の倍率は過去最低!過去の推移を徹底紹介
教員採用試験の倍率は低いって聞くけど本当?これまでの実施結果が知りたいです。 結論、教員採用試験の倍率は低いです。 2023年に実施された令和6年度採用試験の最終倍…
神戸市教員採用試験の倍率(教科別)
*青文字をタップすると該当部分に飛びます
小学校
一般
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 658 | 207 | 3.2 |
令和5年度 | 637 | 218 | 2.9 |
令和4年度 | 696 | 114 | 6.1 |
令和3年度 | 749 | 105 | 7.1 |
令和2年度 | 785 | 135 | 5.8 |
英語
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 16 | 7 | 2.3 |
令和5年度 | 17 | 5 | 3.4 |
令和4年度 | 15 | 3 | 5.0 |
令和3年度 | 22 | 7 | 3.1 |
令和2年度 | 28 | 7 | 4.0 |
中学校・高校 国語
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 62 | 20 | 3.1 |
令和5年度 | 62 | 29 | 2.1 |
令和4年度 | 67 | 14 | 4.8 |
令和3年度 | 61 | 19 | 3.2 |
令和2年度 | 81 | 20 | 4.1 |
中学校・高校 社会
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 104 | 16 | 6.5 |
令和5年度 | 94 | 6 | 15.7 |
令和4年度 | 94 | 9 | 10.4 |
令和3年度 | 101 | 10 | 10.1 |
令和2年度 | 113 | 3 | 37.7 |
中学校・高校 数学
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 68 | 22 | 3.1 |
令和5年度 | 69 | 23 | 3.0 |
令和4年度 | 66 | 11 | 6.0 |
令和3年度 | 77 | 11 | 7.0 |
令和2年度 | 90 | 16 | 5.6 |
中学校・高校 理科
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 51 | 26 | 2.0 |
令和5年度 | 46 | 22 | 2.1 |
令和4年度 | 56 | 11 | 5.1 |
令和3年度 | 64 | 10 | 6.4 |
令和2年度 | 57 | 7 | 8.1 |
中学校・高校 英語
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 82 | 24 | 3.4 |
令和5年度 | 90 | 28 | 3.2 |
令和4年度 | 98 | 14 | 7.0 |
令和3年度 | 102 | 13 | 7.8 |
令和2年度 | 106 | 12 | 8.8 |
中学校・高校 音楽
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 52 | 17 | 3.1 |
令和5年度 | 59 | 15 | 3.9 |
令和4年度 | 81 | 6 | 13.5 |
令和3年度 | 72 | 9 | 8.0 |
令和2年度 | 72 | 8 | 9.0 |
中学校・高校 美術
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 12 | 10 | 1.2 |
令和5年度 | 12 | 7 | 1.7 |
令和4年度 | 23 | 9 | 2.6 |
令和3年度 | 37 | 6 | 6.2 |
令和2年度 | 38 | 5 | 7.6 |
中学校・高校 保健体育
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 168 | 11 | 15.3 |
令和5年度 | 162 | 10 | 16.2 |
令和4年度 | 166 | 9 | 18.4 |
令和3年度 | 155 | 9 | 17.2 |
令和2年度 | 152 | 10 | 15.2 |
中学校・高校 技術
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 7 | 5 | 1.4 |
令和5年度 | 14 | 8 | 1.8 |
令和4年度 | 11 | 3 | 3.7 |
令和3年度 | 13 | 3 | 4.3 |
令和2年度 | 10 | 3 | 3.3 |
中学校・高校 家庭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 23 | 6 | 3.8 |
令和5年度 | 19 | 6 | 3.2 |
令和4年度 | 20 | 4 | 5.0 |
令和3年度 | 18 | 4 | 4.5 |
令和2年度 | 20 | 2 | 10.0 |
高校 商業
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 8 | 3 | 2.7 |
令和5年度 | 13 | 2 | 6.5 |
令和4年度 | 8 | 2 | 4.0 |
令和3年度 | 10 | 2 | 5.0 |
令和2年度 | 11 | 1 | 11.0 |
高校 工業
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 17 | 3 | 5.7 |
令和5年度 | 23 | 2 | 11.5 |
令和4年度 | 20 | 2 | 10.0 |
令和3年度 | 15 | 1 | 15.0 |
令和2年度 | 21 | 2 | 10.5 |
特別支援学校教諭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 137 | 49 | 2.8 |
令和5年度 | 144 | 37 | 3.9 |
令和4年度 | 152 | 28 | 5.4 |
令和3年度 | 154 | 30 | 5.1 |
令和2年度 | 180 | 49 | 3.7 |
養護教諭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 104 | 21 | 5.0 |
令和5年度 | 92 | 19 | 4.8 |
令和4年度 | 88 | 5 | 17.6 |
令和3年度 | 92 | 5 | 18.4 |
令和2年度 | 130 | 10 | 13.0 |
栄養教諭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 38 | 7 | 5.4 |
令和5年度 | 29 | 5 | 5.8 |
令和4年度 | 32 | 1 | 32.0 |
令和3年度 | 27 | 2 | 13.5 |
令和2年度 | 24 | 2 | 12.0 |
幼稚園教諭
採用年度 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|
令和6年度 | 36 | 9 | 4.0 |
令和5年度 | 40 | 9 | 4.4 |
令和4年度 | 53 | 1 | 53.0 |
令和3年度 | 88 | 1 | 88.0 |
令和2年度 | 111 | 2 | 55.5 |
神戸市教員採用試験の倍率は今後どうなるか
数年後に教員採用試験の受験を考えている方は、今後の倍率動向が気になるのではないでしょうか。
結論をいえば、今後の神戸市教員採用試験の倍率は上がることが予測されています。
- 教員の大量退職が終わりかけている
- 学校数・児童数が減少している
- 働き方改革による教職員への待遇改善
こういった要因があるからです。
低倍率なこの時代に合格を目指して精進していきましょう!
その他、神戸市の試験情報はこちら。