教員の人気低迷に歯止めがかかりません…。
2023年に実施された令和6年度浜松市教員採用試験の倍率は全体で3.9倍でした。
ここ数年間では上昇しているものの、4倍を割る厳しい状況が続いています。
本記事では、浜松市教員採用試験の倍率(これまでの推移や教科別の詳細)をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
その他、浜松市教員採用試験の情報は「対策ガイド2023|浜松市教員採用試験の内容と傾向まとめ」をご覧ください。
本記事のコンテンツ
浜松市教員採用試験の倍率推移(過去〜最新)
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 517 | 152 | 3.4 |
令和2年度 (2019年) | 490 | 156 | 3.1 |
令和3年度 (2020年) | 567 | 150 | 3.8 |
令和4年度 (2021年) | 584 | 159 | 3.7 |
令和5年度 (2022年) | 602 | 156 | 3.9 |
令和6年度 (2023年) | 606 | 154 | 3.9 |
※受験人数は、併願者を含まない実人数。
浜松市以外の倍率についても次の記事で全自治体まとめています。
あわせて読みたい

-1-300x159.png)
【全国一覧】教員採用試験の倍率は過去最低!過去の推移を徹底紹介
教員採用試験の倍率は低いって聞くけど本当?これまでの実施結果が知りたいです。 結論、教員採用試験の倍率は低いです。 2023年に実施された令和6年度採用試験の最終倍…
浜松市教員採用試験の倍率(教科別)
小学校
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 238 | 82 | 2.9 |
令和2年度 (2019年) | 243 | 80 | 3.0 |
令和3年度 (2020年) | 247 | 81 | 3.0 |
令和4年度 (2021年) | 248 | 86 | 2.9 |
令和5年度 (2022年) | 260 | 90 | 2.9 |
令和6年度 (2023年) | 232 | 92 | 2.5 |
中学校 国語
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 23 | 6 | 3.8 |
令和2年度 (2019年) | 21 | 8 | 2.6 |
令和3年度 (2020年) | 21 | 10 | 2.1 |
令和4年度 (2021年) | 28 | 9 | 3.1 |
令和5年度 (2022年) | 23 | 9 | 2.6 |
令和6年度 (2023年) | 32 | 8 | 4.0 |
中学校 社会
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 41 | 9 | 4.6 |
令和2年度 (2019年) | 35 | 7 | 5.0 |
令和3年度 (2020年) | 51 | 7 | 7.3 |
令和4年度 (2021年) | 48 | 8 | 6.0 |
令和5年度 (2022年) | 41 | 7 | 5.9 |
令和6年度 (2023年) | 64 | 7 | 9.1 |
中学校 数学
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 32 | 8 | 4.0 |
令和2年度 (2019年) | 23 | 10 | 2.3 |
令和3年度 (2020年) | 28 | 7 | 4.0 |
令和4年度 (2021年) | 29 | 8 | 3.6 |
令和5年度 (2022年) | 30 | 9 | 3.3 |
令和6年度 (2023年) | 38 | 8 | 4.8 |
中学校 理科
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 21 | 7 | 3.0 |
令和2年度 (2019年) | 15 | 7 | 2.1 |
令和3年度 (2020年) | 21 | 9 | 2.3 |
令和4年度 (2021年) | 23 | 10 | 2.3 |
令和5年度 (2022年) | 27 | 6 | 4.5 |
令和6年度 (2023年) | 23 | 7 | 3.3 |
中学校 英語
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 22 | 7 | 3.1 |
令和2年度 (2019年) | 18 | 7 | 2.6 |
令和3年度 (2020年) | 23 | 9 | 2.6 |
令和4年度 (2021年) | 34 | 8 | 4.3 |
令和5年度 (2022年) | 25 | 8 | 3.1 |
令和6年度 (2023年) | 27 | 9 | 3.0 |
中学校 音楽
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 11 | 3 | 3.7 |
令和2年度 (2019年) | 7 | 5 | 1.4 |
令和3年度 (2020年) | 17 | 2 | 8.5 |
令和4年度 (2021年) | 16 | 3 | 5.3 |
令和5年度 (2022年) | 20 | 4 | 5.0 |
令和6年度 (2023年) | 14 | 3 | 4.7 |
中学校 美術
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 4 | 2 | 2.0 |
令和2年度 (2019年) | 4 | 3 | 1.3 |
令和3年度 (2020年) | 8 | 2 | 4.0 |
令和4年度 (2021年) | 6 | 3 | 2.0 |
令和5年度 (2022年) | 7 | 4 | 1.8 |
令和6年度 (2023年) | 5 | 0 | – |
中学校 保健体育
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 65 | 10 | 6.5 |
令和2年度 (2019年) | 61 | 10 | 6.1 |
令和3年度 (2020年) | 69 | 7 | 9.9 |
令和4年度 (2021年) | 78 | 7 | 11.1 |
令和5年度 (2022年) | 95 | 7 | 13.6 |
令和6年度 (2023年) | 85 | 6 | 14.2 |
中学校 技術
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和2年度 (2019年) | 1 | 1 | 1.0 |
令和3年度 (2020年) | 2 | 1 | 2.0 |
令和4年度 (2021年) | 3 | 2 | 1.5 |
令和5年度 (2022年) | 2 | 1 | 2.0 |
令和6年度 (2023年) | 2 | 1 | 2.0 |
中学校 家庭
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 3 | 1 | 3.0 |
令和2年度 (2019年) | 2 | 2 | 1.0 |
令和3年度 (2020年) | 2 | 1 | 2.0 |
令和4年度 (2021年) | 3 | 1 | 3.0 |
令和5年度 (2022年) | 7 | 3 | 2.3 |
令和6年度 (2023年) | 6 | 3 | 2.0 |
特別(発達)支援学校
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 6 | 6 | 1.0 |
令和2年度 (2019年) | 10 | 7 | 1.4 |
令和3年度 (2020年) | 16 | 7 | 2.3 |
令和4年度 (2021年) | 16 | 8 | 2.0 |
令和5年度 (2022年) | 10 | 4 | 2.5 |
令和6年度 (2023年) | 21 | 6 | 3.5 |
*令和6年度は内訳が不明のため小学部に合計値を記載(令和5年9月29日時点)。
養護教諭
採用年度 (実施年) | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
平成31年度 (2018年) | 46 | 6 | 7.7 |
令和2年度 (2019年) | 46 | 6 | 7.7 |
令和3年度 (2020年) | 57 | 4 | 14.3 |
令和4年度 (2021年) | 47 | 4 | 11.8 |
令和5年度 (2022年) | 50 | 4 | 12.5 |
令和6年度 (2023年) | 57 | 4 | 14.3 |
浜松市教員採用試験の倍率は今後どうなるか
今回は浜松市教員採用試験の倍率を紹介しました。
数年後に教員採用試験の受験を考えている方は、今後の倍率動向が気になるのではないでしょうか。
結論をいえば、今後の浜松市教員採用試験の倍率は上がることが予測されています。
- 教員の大量退職が終わりかけている
- 学校数・児童数が減少している
- 働き方改革による教職員への待遇改善
こういった要因があるからです。
低倍率なこの時代に合格を目指して精進していきましょう!